사업개요
「충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례」 제20조 및 같은조례 시행규칙 제4조의 규정에 따라 2025년도 충청남도 중소기업육성자금 융자 지원계획을 다음과 같이 변경 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 충청남도에 사업장이 소재하는 중소기업 및 소상공인으로, 업종별 지원대상에 해당하는 기업
* 사업장은 사업자등록 기준임
< 2025년 중소기업육성자금 업종별 지원 대상 >
| 업종별 | 세부 지원 업종 |
| 중소기업 | ㅇ 「중소기업기본법 시행령」상의 중소기업 중 제조업, 제조업 관련 서비스업, 전기, 가스, 증기 및 수도사업, 하수·폐기물 처리, 원료 재생 및 환경복원업 |
지식서비스 산업 | ㅇ 「산업발전법 시행령」상의 지식서비스산업 중 지원 표시 업종 |
전략산업 및 미래 성장산업 | ㅇ 道의 3대 주력산업 및 미래 성장산업 영위 기업 - 자동차부품, 디스플레이, 인쇄전자부품, 동물식의약산업, 디지털영상콘텐츠, 청정에너지, ICT융합, 라이프케어, 기능성식품 영위 기업 |
| 제조업 | ㅇ 「중소기업기본법 시행령」상의 중소기업 중 제조업 24개 업종 ㅇ 제조업 관련 서비스업 - 도로화물운송업(493), 해상운송업(501), 화물취급업(5294), 화물자동차터미널운영업(52913), 화물운송중개·포장·검수(52991·52992), 기타 산업용기계장비 임대업(오락기 및 도박기계임대업은 제외)(7639), 폐기물수집·운반업·처리업(381·382), 기계 및 장비수리업(951), 자동차 종합수리업(95211) |
| 건설업 | ㅇ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터 건설사업자 |
지식기반 산업 및 영상산업 | ㅇ「산업입지 및 개발에 관한 법률」에서 정한 컴퓨터 소프트웨어 개발업, 연구개발업, 엔지니어링서비스업 등 전문분야에서 지식을 기반으로 창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 지식기반산업 ㅇ 「영상진흥기본법」에서 정한 영상산업 중 영상물 제작 분야 |
| 소상공인 | ㅇ 도내 소재의 사업자등록 소기업·소상공인으로 - 중소기업기본법 시행령에 의한 소기업 - 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률에 의한 소상공인 |
지원내용
ㅇ 지원계획(총괄)
* (단위 : 억원)
| 구 분 | 변경 전 | 변경 후 | 증감 | |||
| 합 계 | 12,500 | 12,900 | 400 | |||
중소 기업 자금 | 기업 육성 자금 | 창업 및 경쟁력 강화 | 935 | 750 | △185 | |
| 혁신형 | 1,100 | 1,300 | 200 | |||
경영 안정 자금 | 제조업 | 1,300 | 1,300 | - | ||
| 기술혁신형 | 500 | 400 | 400 | |||
| 베이밸리자금 | - | 500 | ||||
| 사회적경제자금 | 15 | - | △15 | |||
| 중소기업 보증자금 | 1,150 | 1,150 | - | |||
| 우대금리자금 | 1,500 | 1,500 | - | |||
| 소상공인자금 | 소상공인자금 | 6,000 | 5,900 | - | ||
| 수해피해전통시장 | 100 | |||||
ㅇ 중소기업육성자금별 융자 지원계획
| 구 분 | 융자조건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
중소 기업 자금 | 기업 육성 자금 | 창업 및 경쟁력강화 | ㅇ 융자한도 : 25억원 이내 * (동시신청) 시설20, 운전5 / (단일신청) 시설 20 / (단일신청) 운전5 ㅇ 융자기간 : 시설 8년(3년거치 5년 균분상환) 운전 5년(2년거치 3년 균분상환) ㅇ 대출금리 : 4% (기업부담, 변동금리) ㅇ 대출 유효기간 : 융자추천 통보일로부터 6개월 이내
[ I형(중소기업 재난지원 자금) ] ㅇ 융자한도 : 5억원 이내, 우량 중소기업* 10억원 이내 * 유망 중소기업, 글로벌 강소기업 1000+프로젝트, 연간 100만불 이상 수출기업 ㅇ 융자기간 : 3년 (1년 거치 2년 균분상환) *우량중소기업 5년(2년거치 3년 균분상환) ㅇ 대출금리 : 2.0% (기업부담, 변동금리)
[ II형(기업회생 자금) ] ㅇ 융자한도 : 5억원 이내(캠코자금 포함시 최대 20억원) * 유망 중소기업, 글로벌 강소기업 1000+프로젝트, 연간 100만불 이상 수출기업 ㅇ 이자보전 : 2.0%(최대 2년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 혁신형 | ㅇ 융자한도 : 25억원 이내 * (동시신청) 시설20, 운전5 / (단일신청) 시설 20 / (단일신청) 운전 10 ㅇ 융자기간 : 시설 8년 (3년거치 5년 균분상환) 운전 5년 (2년거치 3년 균분상환) ㅇ 대출금리 : 3.5% (기업부담, 변동금리) ㅇ 대출 유효기간 : 융자추천 통보일로부터 6개월 이내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경영 안정 자금 | 제조업 | ㅇ 융자한도 : 3억원 이내 ㅇ 특별 융자한도 - 소상공인 중 제조업으로 상시근로자수가 10인 미만인 기업 2억원 - 연간 100만불이상 수출기업 5억 원 - 道 지정 유망 중소기업 및 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트(강소, 강소+단계), 장수기업, 기업인대회 수상기업 5억 원(2년 이내 수상기업) ㅇ 융자기간 : 2년 거치 일시상환 ㅇ 이자보전 : 2.0% ㅇ 이자보전 차등지원 (최대 3회차) - 2년거치, 일시상환 (1회차 : 2.00% / 2회차 : 1.50% / 3회차 : 1.00%) * 이전 제조업 경영안정자금(舊 소상공인자금(비보증)) 지원내역과 연계 ㅇ 추가 이자보전 (1회에 한함) - 여성·장애인기업, 품질경영대회 수상기업 0.5% - 도 지정 유망 중소기업, 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트(강소, 강소+단계), 장수기업, 기업인대회 수상기업 1.0% * 단, 이자보전 기간 동안 추가 이자보전 요건 유지불가 시 추가 이자지원 중단 ㅇ 대출 유효기간 : 융자추천 통보일로부터 3개월 이내 ㅇ 대출 실행기관 : 충남·세종·대전 소재 10개 은행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수출피해기업 | ㅇ 융자한도 : 5억원 이내 ㅇ 융자기간 : 2년 거치 일시상환 ㅇ 이자보전 : 2.0% ㅇ 대출 유효기간 : 융자추천 통보일로부터 3개월 이내 ㅇ 대출 실행기관 : 충남·세종·대전 소재 10개 은행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기술혁신형 | ㅇ 융자한도 : 5억원 이내 - 신용보증기금 및 기술보증기금의 시설자금(30억원 이내)과 연계하여 40억 원 한도 내 지원하되, 5억 원을 초과하는 자금에 대해서는 이자 미지원 ㅇ 융자기간 : 2년 거치 일시상환 ㅇ 이자보전 : 2.0% ㅇ 신용보증서 발급 보증료는 신보, 기보, 시중은행에서 0.4% 별도 지원 ㅇ 대출 유효기간 : 융자추천 통보일로부터 3개월 이내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베이밸리자금 | [ NH농협은행 전용대출 ] ㅇ 융자한도 : 5억원 이내 ㅇ 융자기간 : 2년 거치 일시상환 ㅇ 이자보전 요율 : 2.0% ㅇ 이자보전 기간 : 2년 ㅇ 대출 유효기간 : 융자추천 통보일로부터 3개월 이내
[ NH농협은행 전용 협약보증 ] ㅇ 융자한도 및 기간 : 은행 및 신용보증기금 내규에 따름 ㅇ 우대조건 : 2년간 보증료 0.5%p 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESG경영 | ㅇ 융자한도 : 5억원 이내 ㅇ 융자기간 : 2년 거치 일시상환 ㅇ 이자보전 : 2.0% ㅇ 보증서 발급 수수료 1.2% 감면 가능 ㅇ 대출 유효기간 : 융자추천 통보일로부터 3개월 이내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
중소기업 보증자금 | ㅇ 융자한도 : 5억원 이내 ㅇ 융자지원 : 대출시 금리 상한 ㅇ 대출 유효기간 : 보증서 발급일로부터 2개월 이내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수출기업 보증자금 | ㅇ 융자한도 : 5억원 이내 ㅇ 융자지원 : 대출시 금리 상한 * 보증료 0.1%p 추가 감면 ㅇ 대출 유효기간 : 보증서 발급일로부터 2개월 이내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우대금리자금 | ㅇ 융자조건 : 은행 내규에 따름 - 힘쎈충남금융지원센터 접수창구에서 대출상담을 받은 기업 중 NH농협은행, 하나은행의 대출심사를 거쳐 우대금리 1.0% 내외 적용 ㅇ 대출 실행기관 : 충남소재 NH농협, 하나은행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소상 공인 자금 | 소상공인자금 | ㅇ 융자한도 : 5천만원 이내 * 소상공인은 업체당 3~5천만 원 이내 (시군별 조례에 의함) ㅇ 대출금리 - 2년거치 일시상환 - 2년거치 3년 균분상환 신청방법ㅇ 신청기간 : 자금별 상이 * 공고문 참조
ㅇ 접수 및 문의처 :
< 충남경제진흥원 > - 충남경제진흥원 아산출장소 : 충남 아산시 염치읍 은행나무길 223 (041-404-1482) - 충남경제진흥원 남부지소 : 충남 공주시 한적2길 28-4 (041-404-1381) - 충청남도 중소기업육성자금 지원시스템(www.cnfund.kr) < 신용보증기금 > 1. 충청영업본부 (대표전화 1588-6565) : 대전시 서구 둔산로 45 3층, 충청영업본부 2. 영업지점 - 천안지점 : 천안시 서북구 광장로 215 충남북부상공회의 5층 - 아산지점 : 아산시 문화로 271-6(권곡동), 아산마트 빌딩 5층 - 보령지점 : 보령시 흥곡천변로 33(명천동 1197번지), 3층 - 서산지점 : 서산시 안견로 252 대신증권빌딩 5층(동문동) - 당진지점 : 당진시 밤절로 160-13 농협은행 3층 < 기술보증기금 > 1. 충청영업본부 : 대전시 서구 둔산서로 141 2층 (042-610-2231) 2. 영업지점 - 천안 : 천안시 서북구 광장로 215 충남경제지원센터 8층 (041-629-5913) - 아산 : 아산시 배방읍 배방로 25 장호빌딩 3층 (041-538-5988) < 충남 신용보증재단 > 1. 충남 신용보증재단 본점 : 충남 홍성군 홍북읍 청사로150번길 24 4층 (1588-7310) / (홈페이지 : www.cnsinbo.co.kr) 2. 영업점 - 천안동남 : 천안시 동남구 청수14로 96(청당동, 백석문화센터) 8층 (041-559-3980) - 천안서북 : 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 6층 (041-559-3900) - 공주지점 : 공주시 신관로 38 주원빌딩 6층 (041-850-9100) - 보령지점 : 보령시 터미널길 29 보령우체국 4층 (041-939-1900) - 아산지점 : 아산시 염치읍 은행나무길 223, 1층 (041-530-3813) - 서산지점 : 서산시 고운로 168 신한은행 서산금융센터 2층 (041-671-5555) - 논산지점 : 논산시 계백로 979 3층 (041-730-0800) - 당진지점 : 당진시 밤절로 160-13 NH농협은행 당진시지부 4층 (041-350-7500) - 내포지점 : 홍성군 홍북읍 의향로 263, 504호(041-630-7300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
