사업개요
기후위기와 환경부담 증가에 대응하여 축산업의 지속가능성을 확보하고, 탄소중립 선도도시에 부합하는 환경친화·디지털·에너지 전환 중심의 혁신적 축산정책과 ’26년 실행계획을 마련하기 위한『2026년 축산사업 추진계획』을 수립한 바, 「제주특별자치도 지방보조금 관리 조례」 제14조제1항에 의하여 지방보조금 지원계획을 다음과 같이 공고하오니 사업참여를 희망하는 농가, 법인, 단체 등에서는 기한내 신청 바랍니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 축산농가, 생산자단체, 농축협, 축산물 가공(유통)업체, 법인 등
* 세부사업별 지원대상, 규모, 내용, 지원비율 등은 첨부된 계획을 참조
지원내용
ㅇ 세부사업별 투자실적 및 계획(단위: 백만원)
| 축종(분야)별 | 2025년 투자실적 | 2026년 투자계획 | 주관 기관 | |||||||
| 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사업비 | |||||||
| 계 | 국비 | 지방비 | 융자 | 자담 | ||||||
| 합계 | 168개사업 | 66,463 | 165개사업 | 85,734 | 22,934 | 41,486 | 7,948 | 13,366 | ||
| 한(흑)우산업 육성 | 38개사업 | 8,640 | 35개사업 | 7,078 | 1,352 | 4,528 | 1,198 | |||
| 한우 소비촉진 활성화 | 1개소 | 77 | 2개소 | 132 | 114 | 18 | 도/서귀 | |||
| 한(흑)우 경진대회 개최 | 1식 | 142 | 1식 | 124 | 62 | 62 | 도 | |||
| 선진 한우사양기술 교류 | 1식 | 30 | 15 | 15 | 도 | |||||
| 한국축산학회 국제학술대회 | 1식 | 100 | 70 | 30 | 도 | |||||
| 한우암소 도축수수료 | 560두 | 56 | 704두 | 70 | 70 | 도 | ||||
| 한우 생산성 향상 | 12개소 | 546 | 15개소 | 534 | 267 | 267 | 도 | |||
| 친환경 메탄저감 가축사육 지원 | 3,020두 | 224 | 3,500두 | 202 | 202 | 도 | ||||
| 한(흑)우등록 | 9,250두 | 74 | 8,975두 | 72 | 72 | 행정시 | ||||
| 한우 인공수정료 | 8,186두 | 123 | 10,200두 | 153 | 153 | 행정시 | ||||
| 한우 수정란 이식 | 430두 | 108 | 361두 | 90 | 90 | 행정시 | ||||
| 저능력 한우암소 도태 | 520두 | 156 | 440두 | 132 | 132 | 행정시 | ||||
| 한우 유전체 분석 | 1,150두 | 22 | 2,680두 | 27 | 27 | 행정시 | ||||
| 한우 친자확인 | 2,500두 | 44 | 1,112두 | 19 | 19 | 행정시 | ||||
| 한우 초음파 진단료 | 2,000두 | 20 | 704두 | 7 | 7 | 행정시 | ||||
| 한우 암소 고급육 생산 | 80두 | 11 | 135두 | 18 | 18 | 행정시 | ||||
| 한우 도외출하 운송비 | 2,378두 | 297 | 2,034두 | 313 | 313 | 행정시 | ||||
| 한우 비육우 도외출하 도축 수수료 | 800두 | 80 | 1,000두 | 100 | 100 | 행정시 | ||||
| 한우 비육우 품질고급화 | 1,333두 | 200 | 200 | 행정시 | ||||||
| 비육용 암소시장 육성 | 25두 | 3 | 40두 | 6 | 2 | 2 | 2 | 행정시 | ||
| 한우 사육환경개선 | 7개소 | 108 | 6개소 | 100 | 60 | 40 | 행정시 | |||
| 보들결 제주한우 사양관리 | 17개소 | 304 | 15개소 | 212 | 127 | 85 | 행정시 | |||
| 청정한우 사육기반 구축 | 5개소 | 113 | 10개소 | 133 | 80 | 53 | 행정시 | |||
| 소 보정틀 및 환풍기 | 3개소 | 48 | 2개소 | 17 | 10 | 7 | 행정시 | |||
| 암소비육 전문기술 습득 | 1식 | 14 | 10 | 4 | 행정시 | |||||
| 조사료 절단기 | 5개소 | 91 | 2개소 | 33 | 20 | 13 | 행정시 | |||
| 배합사료 물류비 | 32,330톤 | 970 | 20,001톤 | 600 | 600 | 행정시 | ||||
| 가축재해 보험료 | 5개보험 | 2,058 | 5개보험 | 2,700 | 1,350 | |||||
