사업개요
2026년 농업유통과 지원사업 추진계획 관련하여 안내해 드립니다.
지원자격
ㅇ 신청자격
- 공고일 기준 1년간 합천군에 주소지 및 사업 예정지(농업경영체 정보에 등록된 필지)를 두고 있는 자
-「농어업경영체육성 및 지원에 관한 법률」제4조에 따라 농업경영정보를 등록하거나 변경사항이 있는 경우 변경 등록한 농업인 또는 단체, 법인
* 농업경영체 등록 여부 농업보조사업시스템(HAGRIX)에서 반드시 확인 요망
(농가 신청 시 농업경영체등록증 제출은 개별 사업 지침에 따름)
- 농업법인 지원요건 및 사후관리기준(별표)에 적합한 농업법인 (농업회사법인, 영농조합법인)
- 다만, 개별사업 지침에서 정한 기준을 우선 적용
지원내용
ㅇ 2025년 지원사업 목록
1. 농식품마케팅담당 : 11개 사업
| 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비(천원) | 개소당 | |||||
| 계 | 보 조 | 자담 | 규모 | 사업비 | ||||
| 국비 | 도비 | 군비 | ||||||
| 11개 사업 | 1,309,700 | - | 31,000 | 790,700 | 488,000 | |||
수려한 합천 승인품목 포장재 지원사업 | 700천매 | 700,000 | - | - | 350,000 | 350,000 | 1매 | 1,000원 |
수려한 합천 승인품목 택배비 지원사업 | 100천건 | 300,000 | - | - | 240,000 | 60,000 | 1건 | 3,000원 |
경남 농산물 온라인 오픈마켓 진입 지원사업 | 1개소 | 10,000 | - | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 1개소 | 10,000 천원 |
신선농산물 생산단지 글로컬 육성지원사업 | 1개소 | 20,000 | - | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 1개소 | 20,000 천원 |
농식품가공 전문업체 현지화 지원사업 | 2개소 | 70,000 | - | 9,000 | 26,000 | 35,000 | 1개소 | 35,000 천원 |
| 직거래장터 활성화 지원사업 | 60일 | 30,000 | - | - | 30,000 | - | 1일 | 500천원 |
전자상거래 농업인 육성 지원사업 | 2개소 | 40,000 | - | - | 20,000 | 20,000 | 1개소 | 20,000 천원 |
정보화농업 활성화 시범 지원사업 | 1개소 | 6,500 | - | 1,800 | 4,700 | - | 1개소 | 6,500천원 |
수출농업단지 운영 지원사업 | 1개소 | 20,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | 1개소 | 20,000 천원 |
농산물산지 순회수집 판매지원사업 | 12개소 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | 1개소 | 5,000 |
K-농산물 전략품목 통합지원 | 10개소 | 53,200 | - | 15,200 | 38,000 | - | 1개소 | 5,320 |
2. 먹거리지원담당 : 3개 사업
| 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비(천원) | 개소당 | |||||
| 계 | 보 조 | 자담 | 규모 | 사업비 | ||||
| 국비 | 도비 | 군비 | ||||||
| 3개 사업 | 339,000 | - | 18,960 | 224,240 | 95,800 | |||
공공급식 농산물 수급 전문조직 육성사업 | 20개소 | 158,000 | - | 18,960 | 91,640 | 47,400 | 세부사업 계획참조 | |
로컬푸드 및 공공급식 참여농가 소규모 시설 지원사업 | 10개소 | 121,000 | - | - | 72,600 | 48,400 | 1개소 | 12,100천원 |
| 농산물 직매장 활성화 지원사업 | 2개소 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | 세부사업 계획참조 | |
3. 생활자원담당 : 2개 사업
| 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비(천원) | 개소당 | |||||
| 계 | 보 조 | 자담 | 규모 | 사업비 | ||||
| 국비 | 도비 | 군비 | ||||||
| 2개 사업 | 147,500 | 0 | 23,000 | 122,500 | 2,000 | |||
농번기 마을공동 급식 지원사업 | 55개소 | 137,500 | - | 20,000 | 117,500 | - | 1개소 | 2,500 천원 |
| 농작업현장 안전 환경개선 사업 | 1개소 | 10,000 | - | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 1개소 | 10,000 천원 |
4. 농기계담당 : 2개 사업
| 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비(천원) | 개소당 | ||||||||||||||||
| 계 | 보 조 | 자담 | 규모 | 사업비 | |||||||||||||||
| 국비 | 도비 | 군비 | |||||||||||||||||
| 2개 사업 | 3,450,000 | - | 150,000 | 1,575,000 | 1,725,000 | ||||||||||||||
| 농업기계화 맞춤형 지원사업 | 204대 | 3,300,000 | - | 150,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 세부사업 계획참조 | ||||||||||||
농기계 사후 신청방법ㅇ 신청방법 : 읍·면사무소 방문 접수 또는 온라인, 우편, 팩스 접수 ㅇ 문 의 처 : 합천군농업기술센터 농업유통과
| |||||||||||||||||||
