사업개요
신기술보급과 영농기술향상 및 첨단영농을 통한 농업의 과학화를 위한 「2026년 농업과학기술보급 시범(지원)사업」에 대한 사업 신청 접수 계획을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 : 산청군에 주소 및 농지(사업장)를 둔 농업경영체 및 농업인단체(법인)
지원내용
ㅇ 농업과학기술보급 분야별 시범(지원)사업 내역
- 농업육성 분야
| 연번 | 사 업 명 | 사업량 (개소) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | 비고 | ||
| 계 | 보조 | 자부담 | |||||
| 계 | 4개 사업 | 6 | 177,500 | 141,500 | 36,000 | ||
| 1 | 정보화농업 활성화지원 | 1 | 6,000 | 6,000 | - | -정보화농업인 마케팅 사업 -정보화 행사지원 등 | 도비 |
| 2 | 청년4-H회 경쟁력 강화지원 | 3 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | - 청년농업인의 안정적인 농촌정착을 위한 영농역량강화를 위한 기반 구축 | 군비 |
| 3 | 청년4-H회 과학영농 지원 | 1 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | - 청년농업인의 과학영농 실현을 위한 기반시설 및 기자재 등 지원 | 군비 |
| 4 | 학교4-H회 과제 교육 지원 | 1 | 1,500 | 1,500 | - |
농촌체험활동 등 지원 | 도비 |
- 작물환경 분야
| 연번 | 사 업 명 | 사업량 (개소) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | 비고 | ||
| 계 | 보조 | 자부담 | |||||
| 계 | 5개 사업 | 5 | 390,000 | 354,000 | 36,000 | ||
| 1 | 가루쌀 내수발아성 품종 대체 단지 조성 | 1 | 50,000 | 50,000 | - | - 가루쌀 내수발아성 신품종(바로미3) 재배단지 조성 | 국비 |
| 2 | 영농부산물 안전처리 지원 | 1 | 170,000 | 170,000 | - | - 영농부산물 수거·처리 불편해소 및 불법소각 예방 * 사업 시기가 26. 1월부터 도래해 신청서는 2025. 01. 02.까지 제출 | 국비 |
| 3 | 경남육성 우수품종 친환경 재배 시범조성 | 1 | 130,000 | 104,000 | 26,000 | - 경남육성 벼 “아람” 품종재배를 통한 학교급식용 친환경 쌀 브랜드 육성 | 도비 |
| 4 | 경남육성 식량작물 생산단지 조성 | 1 | 20,000 | 20,000 | - | - 지역에 알맞은 신품종 확대 를 위한 자율교환 채종포 단지 조성 * 고구마(진다미, 다원미) | 도비 |
| 5 | 탑라이스 재배단지 지원 | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - 고품질 쌀 재배를 통한 농가 경쟁력 강화 및 소득향상을 위한 생산기반 조성 | 군비 |
- 과수특작 분야
| 연번 | 사 업 명 | 사업량 (개소) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | 비고 | ||
| 계 | 보조 | 자부담 | |||||
| 계 | 8개 사업 | 20개소 | 650,300 | 502,350 | 147,950 | ||
| 1 | 고품질 산청배생산 (배봉지)지원 | 1 | 54,000 | 27,000 | 27,000 | - 배봉지 지원 | 군비 |
| 2 | 고품질 사과생산 반사필름 지원 | 4 | 48,000 | 24,000 | 24,000 | - 사과 반사필름 지원 | 군비 |
| 3 | 사과 저장성 향상 신물질 지원 | 4 | 33,300 | 16,650 | 16,650 | - 사과 장기저장제 지원 | 군비 |
| 4 | 과수 수정용 꽃가루 지원 | 3 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | - 수정용 꽃가루 구입비 지원 | 도비 |
| 5 | 과수 자연재해 경감 지원 | 5 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | - 저온피해 경감제 구입 지원 | 도비 |
| 6 | 농업에너지이용효율화 (신재생에너지) 시설 지원사업 | 1 | 136,000 | 95,200 | 40,800 | - 공기열 냉난방 시설 지원 | 국비 |
| 7 | 자생 야생화 모종 ICT융복합 스마트온실 재배시설 육성 | 1 | 300,000 | 300,000 | - | - 스마트제어 유리온실 1동 - ICT융복합시설 및 육묘시설 등 | 전환 |
| 8 | 원예작물하우스 생산시설현대화 (과수) 지원 | 1 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | - 차광시설 지원 | 도비 |
- 원예지원 분야
| 연번 | 사 업 명 | 사업량 (개소) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | 비고 | |||||||||||
| 계 | 보조 | 자부담 | ||||||||||||||
| 계 | 9개 사업 | 110 | 3,100,280 | 1,557,304 | 1,542,976 | |||||||||||
| 농업육성 | 작물환경 | 과수특작 | 원예지원 | 미래농업 |
| 970-7901~4 | 970-7911~3 | 970-7921~3 | 970-7931~3 | 970-7941~3 |
