사업개요
2026년 농업기술센터 시책 및 시범사업 신청 안내입니다.
| * 2026년도 사업은 현재 도 및 중앙 지침이 시달되지 않은 관계로 사업내용 및 추진요령이 다소 변경될 수 있으며 예산확보와 관련하여 일부 사업이 추진되지 않을 수 있음 |
지원자격
ㅇ 신청대상 및 사업내용 :『세부사업 신청요령』참조 * 공고문 참고
- 신청자는 국립농산물품질관리원에 경영정보 등록한 후 신청
- 농업법인은 설립 후 1년 경과, 총 출자금 1억 원 이상
지원내용
ㅇ 농업기술센터 사업내역
| 부 서 명 | 사 업 량 | 사업비 (천원) | 비 고 | |
| 계 | 104개 사업 | 26,280,915 | ||
| 농업정책과 | 소계 | 35개 사업 | 13,235,322 | |
| 농정 | 4개 사업 | 9,996,200 | ||
| 농업인육성 | 9개 사업 | 1,088,380 | ||
| 농업지원 | 9개 사업 | 643,052 | ||
| 농촌자원 | 10개 사업 | 294,000 | ||
| 농기계 | 3개 사업 | 1,213,700 | ||
| 농축산과 | 소계 | 30개 사업 | 4,686,776 | |
| 농산 | 4개 사업 | 716,000 | ||
| 친환경농업 | 4개 사업 | 216,000 | ||
| 축산진흥 | 9개 사업 | 873,700 | ||
| 축산자원 | 11개 사업 | 2,789,076 | ||
| 동물방역 | 2개 사업 | 92,000 | ||
| 원예유통과 | 소계 | 39개 사업 | 8,358,807 | |
| 시설원예 | 14개 사업 | 1,634,657 | ||
| 수박 | 9개 사업 | 748,100 | ||
| 과수화훼 | 9개 사업 | 5,629,750 | ||
| 유통지원 | 5개 사업 | 190,300 | ||
| 먹거리지원 | 2개 사업 | 156,000 | ||
* 세부내용 공고문 참고
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 읍․면사무소 산업담당
ㅇ 문 의 처
- 농업기술센터 부서별 전화번호
| 농업정책과 | 농축산과 | 원예유통과 |
| 농업기술센터소장 580-3010 | ||
농업정책과장 580-4400 | 농축산과장 580-4450 | 원예유통과장 580-4500 |
농정담당 580-4401 | 농산담당 580-4381 | 시설원예담당 580-4501 |
농업인육성 580-4411 | 친환경농업담당 580-4451 | 수박담당 580-4511 |
농업지원담당 580-4421 | 축산진흥담당 580-4461 | 과수화훼담당 580-4521 |
농촌자원담당 580-4431 | 축산자원담당 580-4391 | 유통지원담당 580-4531 |
농기계담당 580-4481 | 동물방역담당 580-4471 | 먹거리지원담당 580-4541 |
| FAX) 580-4409 | FAX) 580-4459 | FAX) 580-4509 |
가야농기계임대 FAX) 580-4489 | 중부권 농기계임대 FAX) 580-4449 | 삼칠농기계임대 FAX) 580-4499 |
