사업개요
'사천시 농어업·농어촌 지원에 관한 기본조례'에 의거 2026년 농축산과 축산팀 소관 주요사업 추진계획을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 축산농가, 농업법인, 축협 등
지원내용
ㅇ 2026년 농축산과 축산팀 소관 주요사업
| 사업명 | 사업량 | 사업비(천원) | ||||||
| 계 | 국비 (기금) | 도비 | 시비 | 융자 | 자부담 | |||
| 연번 | 합 계(73개 사업) | 6,852,635 | 1,230,078 | 513,468 | 2,579,086 | 441,000 | 2,089,003 | |
| 1 | 조사료생산용 사일리지제조 지원 | 525ha | 599,000 | 179,700 | 71,880 | 287,520 | 0 | 59,900 |
| 2 | 조사료생산용 기계장비 지원 | 8개소 | 716,800 | 71,680 | 64,512 | 150,528 | 0 | 430,080 |
| 3 | 조사료생산용 종자구입 지원 | 526ha | 150,000 | 45,000 | 18,000 | 42,000 | 0 | 45,000 |
| 4 | 축산분야 ICT 융복합 확산 | 2개소 | 300,000 | 90,000 | 9,000 | 21,000 | 120,000 | 60,000 |
| 5 | 공동자원화시설 개보수 지원 | 1개소 | 1,070,000 | 428,000 | 160,500 | 160,500 | 321,000 | 0 |
| 6 | 가축분뇨 이용촉진비 지원 | 290ha | 87,000 | 43,500 | 21,750 | 21,750 | 0 | 0 |
| 7 | 비육용 암소시장 육성 | 160두 | 24,000 | 7,200 | 2,160 | 5,040 | 0 | 9,600 |
| 8 | 학교우유급식 지원 | 1,794명 | 260,130 | 156,078 | 31,216 | 72,836 | 0 | 0 |
| 9 | 학생 승마체험 지원 | 530명 | 175,600 | 53,320 | 15,996 | 54,564 | 0 | 51,720 |
| 10 | 말벌퇴치장비 지원 | 20대 | 2,000 | 600 | 180 | 420 | 0 | 800 |
| 11 | 한우 개량 사업 | 1개소 | 5,000 | 0 | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 12 | 한우 등록 사업 | 4,500두 | 45,000 | 0 | 9,000 | 36,000 | 0 | 0 |
| 13 | 한우지예 고급육 생산 장려금 지원 | 100두 | 25,000 | 0 | 5,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 14 | 우량암소 생산기반 구축 | 25두 | 5,000 | 0 | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 15 | 한우헬퍼 지원 | 2명 (300일/1명) | 59,910 | 0 | 2,110 | 27,800 | 0 | 30,000 |
| 16 | 송아지 생산성 향상 지원 | 800두 | 11,200 | 0 | 1,120 | 4,480 | 0 | 5,600 |
| 17 | 축산농가 사료첨가제 지원 | 4,630포 | 185,200 | 0 | 2,920 | 89,680 | 0 | 92,600 |
| 18 | 소 유전제 정보분석 지원 | 50두 | 4,500 | 0 | 450 | 2,700 | 0 | 1,350 |
| 19 | 저능력 암소 도태 지원 | 40두 | 16,000 | 0 | 4,800 | 11,200 | 0 | 0 |
| 20 | 친환경 축산물 인증비 지원 | 3개소 | 2,400 | 0 | 240 | 960 | 0 | 1,200 |
| 21 | 유우군 능력검정 지원 | 600두 | 27,216 | 0 | 1,944 | 9,720 | 0 | 15,552 |
| 22 | 젖소능력개량 지원 | 640두 | 7,680 | 0 | 1,536 | 6,144 | 0 | 0 |
| 23 | 낙농헬퍼 지원 | 4명 | 134,200 | 0 | 6,710 | 53,680 | 0 | 73,810 |
| 24 | 양봉산업 구조개선 사업 (리프트) | 2대 | 6,000 | 0 | 600 | 2,400 | 0 | 3,000 |
| 25 | 양봉산업 구조개선 사업 (벌꿀소분기) | 4대 | 5,600 | 0 | 560 | 2,240 | 0 | 2,800 |
| 26 | 양봉산업 구조개선 사업 (내검운반카트) | 5대 | 6,500 | 0 | 650 | 2,600 | 0 | 3,250 |
| 27 | 양봉산업 구조개선 사업 (사료용해기) | 4대 | 7,600 | 0 | 760 | 3,040 | 0 | 3,800 |
| 28 | 양봉산업 구조개선 사업 (전기가온기) | 10조 | 8,000 | 0 | 800 | 3,200 | 0 | 4,000 |
| 29 | 양봉산업 구조개선 사업 (왕격리통) | 100통 | 1,200 | 0 | 120 | 480 | 0 | 600 |
| 30 | 양봉산업 구조개선 사업 (자동탈봉기) | 3대 | 3,000 | 0 | 300 | 1,200 | 0 | 1,500 |
| 31 | 양봉산업 구조개선 사업 (채밀기) | 2대 | 4,400 | 0 | 440 | 1,760 | 0 | 2,200 |
| 32 | 양봉산업 구조개선 사업 (꿀벌화분) | 7,000봉 | 56,000 | 0 | 5,600 | 22,400 | 0 | 28,000 |
| 33 | 양봉산업 구조개선 사업 (벌통교체) | 미정 | 51,700 | 0 | 5,170 | 20,680 | 0 | 25,850 |
| 34 | 유용곤충 사육시설 지원 | 1개소 | 10,000
신청방법ㅇ 신청장소 : 읍면동 행정복지센터(방문신청), 축산단체(협회) ㅇ 문 의 처 : 사천시청 농업기술센터 | |||||
