사업개요
농가 경영비 절감을 통한 고품질 농산물 생산 및 농업인의 생활개선을 위한 2026년 기술지원과 보조사업(농촌자원·시설원예·과수·농기계분야) 신청 계획을 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청대상 : 세부내역 참조(사업별 대상자 상이)
지원내용
ㅇ 사업 내역
1. 농촌자원분야(7개 사업) (단위 : 천원, 개소)
| 연번 | 사업명 | 사업비 | 사업량 | 비고 |
| 계 | 265,000 | |||
| 1 | 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업 | 50,000 | 1개소 | |
| 2 | 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성 시범사업 | 60,000 | 1개소 | |
| 3 | 농번기 마을공동급식 지원사업 | 75,000 | 30개소 | |
| 4 | 농작업현장 안전 환경개선 | 10,000 | 1개소 | |
| 5 | 특수목적 대상 치유농업 서비스 확산 시범사업 | 50,000 | 1개소 | |
| 6 | 농촌체험 공간력향상 소비자경험 활성화시범 | 10,000 | 1개소 | |
| 7 | 농촌교육농장 능력개발 사업 | 10,000 | 2개소 |
2. 시설원예분야(9개 사업) (단위 : 천원, 개소·ha)
| 연번 | 사업명 | 사업비 | 사업량 | 비고 |
| 계 | 3,713,000 | |||
| 1 | 원예작물하우스 생산시설현대화 지원 | 1,000,000 | 23ha | |
| 2 | 시설원예 난방기 설치 지원(도비·시비) | 432,000 | 18개소 | |
| 3 | 시설원예 연작장해경감제 지원(개별사업) | 42,000 | 10ha | |
| 4 | 시설채소 토양소독제 지원 협력(농협 협력사업) | 400,000 | 100ha | |
| 5 | 시설채소 장기성필름 지원사업(도비·시비) | 500,000 | 19ha | |
| 6 | 시설원예 수정벌 지원 | 500,000 | 400ha | |
| 7 | 딸기 무병 우량모주(원묘) 지원 | 150,000 | 197,300주 | |
| 8 | 시설원예 토양개량제 지원 | 18,000 | 1,051포 | |
| 9 | 시설채소 환경개선 지원 | 671,000 | 31개소 |
3. 과수특작분야(15개 사업) (단위 : 천원, 개소·ha)
| 연번 | 사업명 | 사업비 | 사업량 | 비고 |
| 계 | 11,458,000 | |||
| 1 | 고품질 과실 생산단지 조성 | 200,000 | 40개소 | |
| 2 | 과수 병해충 방제기(SS기) 지원 | 375,000 | 15대 | |
| 3 | 과수관리용 고소작업차 지원 | 100,000 | 10대 | |
| 4 | 과일 선별기 지원 | 75,000 | 5대 | |
| 5 | 참다래 품질향상 생산기반시설 지원 | 100,000 | 5개소 | |
| 6 | 과수특작 생산기반시설 현대화 지원 | 300,000 | 30개소 | |
| 7 | 기후온난화 대응작물 생산지원 | 200,000 | 8개소 | |
| 8 | 특용작물 생산단지 지원 | 40,000 | 5개소 | |
| 9 | 친환경 과일봉지 지원 | 200,000 | 40개소 | |
| 10 | 과수 품질향상 혼합유박 지원 | 180,000 | 40개소 | |
| 11 | 과수 수정용 꽃가루 지원 | 135,000 | 90ha | |
| 12 | 과수(단감) 돌발해충 드론방제 시범 | 50,000 | 167ha | |
| 13 | 가공용 매실 수매 지원(안내) | 28,000 | 140톤 | |
| 14 | 특용작물 생산시설 현대화 지원(안내) | 75,000 | 2개소 | |
| 15 | 농작물 재해보험 지원(안내) | 9,400,000 | 6,900ha |
4. 농기계분야(3개 사업) (단위 : 천원, 개소·대)
| 연번 | 사업명 | 사업비 | 사업량 | 비고 |
| 계 | 2,446,000 | |||
| 1 | 농기계 공급확대 사업 | 1,856,000 | 398대 | |
| 2 | 주산지 일관기계화 지원사업 | 200,000 | 1개소 | |
| 3 | 농기계보험 농가부담 보험료 지원사업 | 390,000 | 1,500건 |
신청방법
ㅇ 신청방법 : 사업신청서 작성 및 관련 서류 제출
ㅇ 접 수 처 : 사업장 및 농지소재지 읍·면사무소, 동 행정복지센터
ㅇ 문 의 처 : 진주시 농업기술센터 기술지원과
1. 농촌자원분야 : 농촌자원팀 (055-749-6118, 6117)
2. 시설원예분야 : 채소화훼팀 (055-749-6162, 6163, 6120)
3. 과수특작분야 : 과수특작팀 (055-749-6167, 6166)
4. 농기계분야 : 농기계지원팀 (055-749-6145, 6143)
