사업개요
2026년 축산정책분야 지원사업 추진계획을 다음과 같이 알려드니, 사업 희망자께서는 기한내 신청하여 주시길 바랍니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 사업 희망 농업인 등
지원내용
ㅇ 사업내역
1. 고품질 퇴액비생산 지원사업
| 사 업 명 | 사업량 (개소,대,포) | 사 업 비(천원) | 비 고 | |||
| 계 | 도 비 (15%) | 시 비 (35%) | 자부담 (50%) | |||
| 합 계 | 4,986 | 529,320 | 79,398 | 185,262 | 264,660 | |
| 퇴비부숙제 | 4,966포 | 99,320 | 14,898 | 34,762 | 49,660 | 20천원/포 |
퇴비부숙기 (트랙터부착형) (스키드로더부착형) | 10대 | 110,000 | 16,500 | 38,500 | 55,000 | 트랙터용 11백만원/대 스키드로더용 8백만원/대 |
| 악성고형슬러지제거 | 4개소 | 80,000 | 12,000 | 28,000 | 40,000 | |
| 축산농가환경개선장비(스키드로더) | 6대 | 240,000 | 36,000 | 84,000 | 120,000 | |
2. 면역강화용 사료첨가제 지원사업
| 사업명 | 사업량 | 사업비(천원) | 비고 | |||
| 계 | 도비 | 시비 | 자부담 | |||
| 면역강화용 사료첨가제 지원 | 13,800포 | 414,000 | 62,100 | 144,900 | 207,000 | |
3. 양계 경쟁력 강화 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 지원단가 | |||
| 계 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | |||
| 합 계 | 3개 사업 | 71,320 | 10,698 | 24,962 | 35,660 | |
| 계란난좌 지원 | 480,000개 | 38,400 | 5,760 | 13,440 | 19,200 | 80원/개 |
| 육계사 깔짚 지원 | 6,000포 | 30,000 | 4,500 | 10,500 | 15,000 | 5천원/포 |
| 공기순환팬 지원 | 4대 | 2,920 | 438 | 1,022 | 1,460 | 73만원/대 |
4. 양돈분야 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 비 고 | |||
| 계 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | |||
| 합 계 | 4개 사업 | 700,500 | 110,253 | 257,247 | 333,000 | |
우수모돈 농가 보급 (불량모돈 갱신) | 480두 | 288,000 | 43,200 | 100,800 | 144,000 | 600천원/두 |
| 자돈 폐사율 감소 지원 | 1,325세트 | 79,500 | 14,313 | 33,387 | 31,800 | 60천원/세트 |
| 돼지 액상정액 지원 | 6,200두 | 93,000 | 16,740 | 39,060 | 37,200 | 15천원/두 |
| 축사전기안전시설 지원 | 8개소 | 240,000 | 36,000 | 84,000 | 120,000 | 30백만원/개소 |
5. 젖소분야 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 지원단가 | |||
| 계 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | |||
| 합 계 | 9개 사업 | 199,660 | 22,254 | 91,086 | 86,320 | |
| 젖소착유라인 세척제 지원 | 600통 | 24,000 | - | 12,000 | 12,000 | 4만원/통 |
| 젖소사육농가 깔짚 지원 | 5,000포 | 50,000 | - | 25,000 | 25,000 | 1만원/포 |
| 낙농헬퍼(도우미) 지원 | 90회 | 10,800 | 1,296 | 5,184 | 4,320 | 12만원/회 |
| 젖소능력개량 지원 | 320두 | 18,560 | 5,568 | 12,992 | - | 58천원/두 |
| 젖소유전체분석 지원 | 70두 | 6,300 | 1,890 | 4,410 | - | 9만원/두 |
| 젖소대형선풍기 지원 | 5대 | 15,000 | 2,250 | 5,250 | 7,500 | 3백만원/대 |
| 젖소사료자동급이기 지원 | 2대 | 40,000 | 6,000 | 14,000 | 20,000 | 2천만원/대 |
| 원유냉각기 지원 | 1대 | 20,000 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 2천만원/대 |
| 젖소발정탐지기 지원 | 1대 | 15,000 | 2,250 | 5,250 | 7,500 | 15백만원/대 |
6. 조사료분야 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 비고 | |||
| 계 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | |||
| 합 계 | 3개 사업 | 226,000 | 33,300 | 117,700 | 75,000 | |
| 축산농가 자가사료 제조 및 급이 지원 | 2대 | 100,000 | 15,000 | 35,000 | 50,000 | |
| 조사료 생산장비 지원 | 1세트 | 50,000 | 7,500 | 17,500 | 25,000 | |
| 조사료 생산장려금 지원 | 360ha | 76,000 | 10,800 | 65,200 | - | |
7. 축산농가 재해 예방 및 기자재 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 지원단가 | |||
| 계 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | |||
| 합 계 | 5개 사업 | 490,000 | 73,500 | 171,500 | 245,000 | |
| 재해예방냉방시설 지원 | 55대 | 330,000 | 49,500 | 115,500 | 165,000 | 6백만원/대 |
| 축사단열처리 지원 | 4개소 | 40,000 | 6,000 | 14,000 | 20,000 | 1천만원/개소 |
| 안개분무시설 지원 | 2개소 | 32,000 | 4,800 | 11,200 | 16,000 | 16백만원/개소 |
| 비상발전기 지원 | 2대 | 60,000 | 9,000 | 21,000 | 30,000 | 3천만원/대 |
| 축사관리용 CCTV 지원 | 14개소 | 28,000 | 4,200 | 9,800 | 14,000 | 2백만원/개소 |
8. 친환경축산분야 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 비 고 | ||||
| 계 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | ||||
| 합 계 | (9종) | 1,232,000 | 185,640 | 433,160 | 613,200 | ||
| 친환경 축산물 인증비 지원 | 20호 | 14,000 | 2,940 | 6,860 | 4,200 | 700천원 /호 | |
| 친환경 악취저감제 지원(일반) | 3,500포·통 | 70,000 | 10,500 | 24,500 | 35,000 | 20천원 /5kg·ℓ | |
| 축사악취 저감시설 지원 | 미세폭기 시설 | 8개소 | 40,000 | 6,000 | 14,000 | 20,000 | 500천원 /개소 |
| 고속원심분리기 | 1대 | 60,000 | 9,000 | 21,000 | 30,000 | 60백만원/개소 | |
| 돈사환기구 악취저감시설 | 4개소 | 200,000 | 30,000 | 70,000 | 100,000 | 50백만원/개소 | |
| 깨끗한 축산환경 지원 | 축산분뇨처리장비 (소형굴삭기) | 4대 | 160,000 | 24,000 | 56,000 | 80,000 | 40백만원 /개소 |
| 축사환경개선용 LED램프 | 400개 | 48,000 | 7,200 | 16,800 | 24,000 | 120천원 /개 | |
| 밀폐형 고속건조발효기 설치 | 2개소 | 360,000 | 54,000 | 126,000 | 180,000 | 180백만원 /개소 | |
| 밀폐형 고속건조발효기 개보수 | 7개소 | 280,000 | 42,000 | 98,000 | 140,000 | 40백만원 /개소 | |
9. 한우분야 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 지원단가 | |||
| 계 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | |||
| 합 계 | 5개 사업 | 935,980 | 73,647 | 394,343 | 467,990 | |
| 한우사육농가 깔짚 지원 | 30,000두 | 300,000 | - | 150,000 | 150,000 | 10천원/두 |
| 한우 미네랄블럭 지원 | 16,080개 | 160,800 | 9,120 | 71,280 | 80,400 | 10천원/개 |
| 한우 송풍기 지원 | 209대 | 62,700 | 2,655 | 28,695 | 31,350 | 300천원/대 |
| 소규모 한우농가 경영 안정 지원 | 8,680포 | 312,480 | 46,872 | 109,368 | 156,240 | 36천원/포 |
| 한우 사료자동급이기 지원 | 5대 | 100,000 | 15,000 | 35,000 | 50,000 | 20백만원/대 |
10. 모돈 도축운송비 지원사업
| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 도 비 | 시 비 | |||
| 모돈 도축운송비 지원 | 2,835두 | 113,400 | 34,020 | 79,380 | |
신청방법
ㅇ 신청장소 : 읍면동 행정복지센터
ㅇ 문 의 처 : 영천시청 축산과 축산정책담당자
