사업개요
2026년 과수경쟁력제고 지원사업을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상
1. 재배시설 개선사업
- 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인
* FTA기금 과수고품질 시설현대화사업 지원대상농지(2024. 12. 31.이전 조성 과원)는 후순위
2. 과수 관정시설 지원사업
- 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 농업인 중 1공당 농지 1,500㎡이상 이용가능한 농가
* FTA기금 과수고품질 시설현대화사업 지원대상농지(2024. 12. 31.이전 조성 과원)는 후순위
3. 과수전용 전동가위 지원사업
- 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인
4. 소형 저온저장고 지원사업
- 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인
5. 휴대용 비파괴당도측정기 지원사업
- 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인
지원내용
ㅇ 지원내용
1. 재배시설 개선사업
| 사업내용 | 지주시설[Y자형, 우산식, 개별식(키낮은사과원, 초밀식, 다축형)], 관수관비시설(수동스프링클러, 수동점적), PO장기성필름(연동형, 단동형), 배수시설(유공관) | |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% | |
| 지원단가 | 지주시설(Y자형) : 3,420원/㎡ 지주시설(우산식) : 940원/㎡ 지주시설(개별식_키낮은사과원) : 2,460원/㎡ 지주시설(개별식_초밀식, 다축형): 4,040원/㎡ 관수관비시설(수동점적) : 580원/㎡ 배수시설(유공관): 1,500원/㎡(포도) | 관수관비시설(수동스프링클러) : 840원/㎡(포도, 사과) 관수관비시설(수동스프링클러) : 680원/㎡(복숭아, 자두) PO장기성필름(연동형) : 3,600원/㎡ PO장기성필름(단동형) : 4,000원/㎡ 배수시설(유공관): 1,060원/㎡(복숭아, 사과, 자두) |
| * 26년도 FTA 사업 단가확정에 따라 변동 가능 / 지원한도 초과할 경우 농가 자부담 | ||
2. 과수 관정시설 지원사업
| 사업내용 | 과수원용 관정개발 |
| 사 업 량 | 50공(우물자재형) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 8,000천원/공(보조 4,000천원, 자부담 4,000), 지원한도 초과할 경우 농가 자부담 |
3. 과수전용 전동가위 지원사업
| 사업내용 | 과수전용 전동가위 구입 지원 |
| 사 업 량 | 핸드식 65대 |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 핸드식 340천원/대 (지원한도 초과할 경우 농가 자부담) |
| 대상기종 | 한국농기계공업협동조합에서 발행한 “농업기계목록집”에 수록된 기종에 한함 |
4. 소형 저온저장고 지원사업
| 사업내용 | 이동식 소형 저온저장고(10㎡) 신규 구입·설치 지원 |
| 사 업 량 | 100대(10㎡) ※10㎡ 초과한 제품은 지원 제외 |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 6,000천원/대(보조 3,000천원, 자부담 3,000천원), 지원한도 초과할 경우 농가 자부담 |
| 대상기종 | 한국농기계공업협동조합에서 발행한 “농업기계목록집”에 수록된 기종에 한함 |
5. 휴대용 비파괴당도측정기 지원사업
| 사업내용 | 휴대용 비파괴당도측정기 구입 지원 |
| 사 업 량 | 14대 |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 3,000천원/대(보조 1,500천원, 자부담 1,500천원), 지원한도 초과할 경우 농가 자부담 |
| 대상기종 | 한국농기계공업협동조합에서 발행한 “농업기계목록집”에 수록된 기종에 한함 |
신청방법
ㅇ 신청장소 : 각 읍면동 행정복지센터
ㅇ 문 의 처 : 영천시청 친환경농업과
