사업개요
2026년 과수육성 지원사업을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상
1. 과수 야생동물 기피제 지원사업
- 관내 과수농가
2. 영천포도 홍보 포장재 지원사업
- 영천산 포도 MBA 재배 농가로서 ‘영천포도 지리적표시제 인증 사업’에 참여하는 농가
* GAP·친환경 인증농가, 일반농가 모두 신청 가능
3. 과실 장기저장제(1-MCP) 지원사업
- 밀폐가 가능한 저온저장시설을 보유한 농업인, 작목반, 영농조합법인 등
4. 과수 친환경해충방제 지원사업
- 과수 재배농가
5. 유황패드 지원사업
- 밀폐가 가능한 저온저장시설을 보유한 농업인, 작목반, 영농조합법인 등
6. 과수반사필름 지원사업
- 영천시에 주소를 둔 사과(후지) 재배 농가
지원내용
ㅇ 지원내용
1. 과수 야생동물 기피제 지원사업
- 사업내용 : 과수원 유해동물 기피제(투네이처, 훠이훠이)
- 총사업비 : 8,000천원(보조 4,000천원, 자부담 4,000)
- 보조비율 : 보조 50%, 자부담 50%
< 지원단가 >
| 구 분 | 규 격 | 사용가능면적 | 단가(원) | 비 고 |
| 투네이처 | 1kg/봉 | 330㎡ | 26,000 | 지표면 살포 |
| 훠이훠이 | 40봉/박스 | 330㎡ | 33,000 | 지상부 설치 |
2. 영천포도 홍보 포장재 지원사업
| 사 업 량 | 3,000,000매 |
| 사 업 비 | 120,000천원(보조 60,000천원, 자부담 60,000) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 40원/매 * 부가가치세 환급 품목으로 공급가액으로 정산 |
3. 과실 장기저장제(1-MCP) 지원사업
| 사 업 량 | 6,480㎡ (도비 1,200㎡, 시비 5,280㎡) |
| 사 업 비 | 199,600천원(도비 5,940천원, 시비 93,860, 자부담 99,800) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 80천원/3.3㎡당 * 창고높이 4.3m일 때 140 ~ 160상자(20kg 상자)/3.3㎡당 처리가능 |
| 지원한도 | (농업인) 66㎡ 이내, (작목반·영농조합법인 등) 132㎡ 이내 |
4. 과수 친환경해충방제 지원사업
| 사 업 량 | 교미교란제 10ha 정도, 노린재트랩 10ha 정도, 친환경해충포획기 10대 정도 |
| 사 업 비 | 18,000천원(보조 9,000천원, 자부담 9,000) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 교미교란제 : 600천원/ha이내, 노린재트랩 : 280천원/ha이내, 친환경해충포획기 : 400천원/대 |
| 지원한도 | 교미교란제, 노린재트랩 : 농업인 1ha 이내(노린재트랩 1ha 기준 8개 이내) 친환경해충포획기 : 농업인 1대 이내 |
5. 유황패드 지원사업
| 사 업 량 | 약 171,975세트 |
| 사 업 비 | 540,000천원(시비 270,000천원, 자부담 270,000) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 3,140원/세트당 * 세트당 구성: 유황패드 2장, 흡습지 2장, 타공비닐 1장 |
| 지원한도 | 사업량 배정은 사업비 내에서 조정 (농업경영체에 등재된 포도 재배면적 기준) |
6. 과수반사필름 지원사업
| 사 업 량 | 1,066롤 |
| 사 업 비 | 160,000천원(시비 80,000천원, 자부담 80,000) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 150,000원/롤 |
| 지원기준 | 재배면적 1,000㎡당 1롤 지원 |
신청방법
ㅇ 신청장소 : 각 읍면동 행정복지센터
ㅇ 문 의 처 : 영천시청 친환경농업과
