사업개요
구미시(농업기술센터) 시범사업 보조금 지원 신청을 아래와 같이 공고 합니다.
지원자격
ㅇ 신청대상 : 관내 농업인 및 작목반, 단체 등
* 붙임 사업별 계획서 참조
지원내용
ㅇ 2026년 구미시농업기술센터 시범사업 현황
| 사 업 명 | 개소수 (37) | 개소당 사업비(천원) | 비고 | ||||||||||
| 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | |||||||||
| 지도육성팀 시범사업 현황 | |||||||||||||
| 농촌현장 맞춤형 영농대행단 운영 | 3 | 300,000 | - | 210,000 | 90,000 | ||||||||
| 청년농업인 영농정착 기술보급 | 2 | 50,000 | - | 40,000 | 10,000 | ||||||||
| 생활자원팀 시범사업 현황 | |||||||||||||
| 멜론 가공품 개발 시범 | 1 | 20,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | |||||||
| 농가형 가공사업장 시설·장비 현대화 | 1 | 20,000 | - | 4,200 | 9,800 | 6,000 | |||||||
| 식량작물팀 시범사업 현황 | |||||||||||||
| 식량대전환 논 이용 이모작 생산시범 | 1 | 500,000 | - | 105,000 | 245,000 | 150,000 | |||||||
| 구미밀가리 활성화 시범 | 1 | 190,000 | - | - | 190,000 | ||||||||
논온실가스 감축을 위한 물관리와 완효성비료 복합기술 시범 | 1 | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | |||||||
| 구미시 농작물 예찰방제 프로세스 구축 | 2 | 100,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | |||||||
| 스마트농업팀 시범사업 현황 | |||||||||||||
| 시설하우스 보급형 스마트팜 시범 | 1 | 50,000 | - | 12,000 | 28,000 | 10,000 | |||||||
| 사 업 명 | 개소 | 사업비(천원) | 비고 | ||||||||||
| 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | |||||||||
| 특화농업팀 시범사업 현황 | |||||||||||||
시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범 | 1 | 80,000 | 40,000 | - | 40,000 | - | |||||||
| 농업대전환 특화작목 들녘특구 시범운영 | 10 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||
| 경북도 육성 신품종 포도 수출단지조성 | 1 | 100,000 | - | 21,000 | 49,000 | 30,000 | |||||||
농업기술원 육성 복숭아 신품종 농가 조기보급 시범 | 3 | 5,000 | - | 1,200 | 2,800 | 1,000 | |||||||
기후변화 대응 복숭아 비가림 활용 시범 | 2 | 100,000 | - | - | 70,000 | 30,000 | |||||||
| 하미과 멜론 재배 확대 보급 시범 | 1 | 200,000 | - | - | 160,000 | 40,000 | |||||||
| 농업환경분석팀 시범사업 현황 | |||||||||||||
곡물 자급률 향상 조사료 전문생산단지 조성 시범 | 2 | 250,000 | - | 60,000 | 140,000 | 50,000 | |||||||
농식품부산물 활용 한우 경산우 비육 품질고급화 시범 | 2 | 35,000 | 17,500 | 17,500 | |||||||||
인공지능(AI)기반 비육돈출하선별 시스템 보금시범 | 2 | 35,000 | 17,500 | 17,500 | |||||||||
신청방법
ㅇ 신청방법: 해당 읍면동 농업인상담소 방문접수
ㅇ 문 의 처 : 농업인상담소 및 사업별 담당자 전화번호 참조
- 구미시청 농촌지원과(054-480-4222)
<읍면동농업인상담소 연락처>
1. 구미동지역 농업인상담소 : 480-4291
2. 선산읍 농업인상담소 : 480-4292
3. 고아읍 농업인상담소 : 480-4293
4. 산동읍 농업인상담소 : 480-4294
5. 무을면 농업인상담소 : 480-4295
6. 옥성면 농업인상담소 : 480-4296
7. 도개면 농업인상담소 : 480-4297
8. 해평면 농업인상담소 : 480-4298
9. 장천면 농업인상담소 : 480-4299
