사업개요
효율적인 농촌진흥사업 추진을 위해 2026년 농촌진흥 사업 대상자 모집을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 2026년 농촌진흥사업 신청을 희망하는 농업인
지원내용
ㅇ 2026년 농촌진흥사업 총괄
분 야 | 사 업 명 | 사업량 (개소) | 사 업 비(백만원) | ||||
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자담 | |||
| 45개 사업 | 70 | 4,253.8 | 521.2 | 676.3 | 2,127.8 | 928.5 | |
작 물 환 경 | 벼 육묘 노동력 개선 기술 시범 | 1 | 100 | 50 | - | 50 | - |
| 노동력 절감을 위한 논물관리 재배기술 확대 | 1 | 201 | - | - | 100.5 | 100.5 | |
| 영농부산물 파쇄지원단 운영 | 1 | 115 | 46 | - | 69 | - | |
| 3개 사업 3개소 | 3 | 416 | 96 | - | 219.5 | 100.5 | |
소 득 작 물 | 온실 환경 개선 확산형 순환팬 기술 시범 | 1 | 44 | 22 | - | 22 | - |
| 품목별 데이터 기반 생산모델 보급 | 1 | 200 | 100 | - | 100 | - | |
| 이상기상 극복 과수 안정생산 기술 보급 | 1 | 300 | - | 63 | 147 | 90 | |
| 과수 이상기상 대응 기술보급 시범 | 2 | 120 | - | - | 60 | 60 | |
| 시설원예 미세버블 양액 살균 기술 시범 | 1 | 60 | 30 | - | 30 | - | |
| 딸기 삽목묘 대량증식 기술 시범 | 1 | 70 | - | - | 35 | 35 | |
기존 하우스 활용 딸기 육묘시설 환경개선 시범 | 2 | 20 | - | - | 10 | 10 | |
| 감귤 국산 신품종 저변 확대 기반조성 시범 | 1 | 70 | 35 | - | 35 | - | |
환상박피를 통한 키위 꽃썩음병 예방 기술 보급 | 3 | 10 | - | - | 5 | 5 | |
| 산마늘(명이나물) 재배 기반 조성 | 1 | 20 | - | - | 10 | 10 | |
| 틈새 소득작목(산채, 양채류) 육성 지원 | 1 | 10 | - | - | 5 | 5 | |
| 고품질 목장형 유제품 생산 확대 및 품질특성 데이터 구축 시범 | 1 | 50 | 25 | - | 25 | - | |
| 농부산물 활용 자가 TMR 제조 시범 | 1 | 150 | - | 31.5 | 73.5 | 45 | |
| 흑염소 안정생산 기반조성 시범 | 1 | 70 | - | 14.7 | 34.3 | 21 | |
| 쪽파 연중생산 스마트 기반 조성(신축) | 2 | 375 | - | 150 | 150 | 75 | |
| 쪽파 연중생산 스마트 기반 조성(시설 개보수) | 2 | 200 | - | 80 | 80 | 40 | |
| 쪽파 우량종구 증식단지 조성 시범 | 1 | 25 | - | 10 | 10 | 5 | |
| 쪽파 김치 체험장 조성 및 가공품 생산 | 1 | 25 | - | 10 | 10 | 5 | |
| 18개 사업 24개소 | 24 | 1,819 | 212 | 359.2 | 841.8 | 406 | |
연 구 개 발 | 품목별 데이터 기반 생산모델 보급(노지) | 1 | 200 | 100 | - | 100 | - |
| 노지 밭작물 국산 지중점적 자동관개시스템 보급 | 1 | 60 | 30 | - | 30 | - | |
| 스마트 환경센서 기반 정밀 관수 시스템 보급 | 1 | 15 | - | - | 7.5 | 7.5 | |
| 금선 원원종 생산단지 운영 | 1 | 5 | - | - | 2.5 | 2.5 | |
| 2기작 가을감자 금선 원종 생산 보급 | 1 | 40 | - | - | 20 | 20 | |
| 5개 사업 5개소 | 5 | 320 | 130 | - | 160 | 30 | |
농 업 경 영 | 지역 특화작목 맞춤형 경영컨설팅 지원 | 1 | 70 | - | - | 40 | 30 |
| 보성 농부 크리에이터 육성 | 1 | 16 | - | - | 8 | 8 | |
| 2개 사업 2개소 | 2 | 86 | - | - | 48 | 38 | |
인 력 육 성 | 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축지원 | 2 | 800 | - | 240 | 400 | 160 |
| 청년농업인 창업 스타트업(초기창업) 지원 | 4 | 160 | - | 48 | 96 | 16 | |
| 청년농업인 드론방제 사업단 육성 지원 | 3 | 120 | - | - | 84 | 36 | |
| 청년농업인 드론방제 사업단 운영 지원 | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 | - | |
| 보성 으뜸 청년농업인 성장 지원 | 1 | 80 | - | - | 56 | 24 | |
| 스마트 강소농 교육 현장적용 시스템 지원 | 3 | 150 | - | - | 75 | 75 | |
| 작목별 농업인 연구회 육성지원 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
| 한국4-H 보성군 본부 과제활동 지원 | 1 | 2 | - | 0.6 | 1.4 | - | |
| 학교4-H 과제교육 지원 | 6 | 9 | - | 2.7 | 6.3 | ||
