사업개요
나주목사고을시장 내 빈 점포 입점자를 선정·사용허가 함에 있어 객관적 원칙과 기준을 통하여 공개모집 선발하여 전통시장 활성화를 기하고자 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 자격요건
- 영업활동에 지장 없는 신체 건강한 성년자(본인 영업 가능자)
- 공고일 현재 전남·광주 지역 실거주자
- 목사고을시장 매일동만 법인, 조합 등 단체 가능. 그 외는 개인만 가능
- 지방세 및 세외수입 체납액이 없는 자
지원내용
ㅇ 입점공간 : 20개소 (나주목사고을시장 11개소, 영산포풍물시장 9개소)
- 나주목사고을시장 사용허가 대상
| 구분 | 연번 | 점포번호 | 점포면적 (㎡) | 월사용료 (원) | 보증금 (원) | 참 고 (직전 운영품목) |
| 매일동 | 1 | A26 | 24.8 | 39,680 | 238,080 | 음식점 |
| 2 | A35 | 16.5 | 26,400 | 158,400 | 음식점 | |
5일동 (점포) | 3 | D30 | 18.5 | 18,500 | 111,000 | 수산, 어물 |
| 4 | D59 | 18.5 | 18,500 | 111,000 | 수산, 어물 | |
| 5 | D67,68 | 18.6 | 18,600 | 111,600 | 수산, 어물 | |
| 6 | D71 | 9.3 | 9,300 | 55,800 | 수산, 어물 | |
| 7 | D97 | 9.3 | 9,300 | 55,800 | 수산, 어물 | |
5일동 (노점) | 8 | E7,8(1/2) | 6.93 | 4,150 | - | 수산, 어물 |
| 9 | E48,49 | 8.96 | 5,370 | - | 건어물, 식품 | |
| 10 | E64,65 | 8.96 | 5,370 | - | 잡화, 식품 | |
| 11 | F15~17 | 13.26 | 5,300 | - | 잡화, 식품 |
- 영산포풍물시장 사용허가 대상
| 구분 | 연번 | 점포번호 | 점포면적 (㎡) | 월사용료 (원) | 보증금 (원) | 참 고 (직전 운영품목) |
5일동 (점포) | 1 | D5,8 | 36 | 21,600 | - | 건어물 |
| 2 | D53 | 7.02 | 4,210 | - | 어물 | |
| 3 | D74~77 | 28.8 | 17,260 | - | 어물 | |
| 4 | D97 | 7.02 | 4,210 | - | 어물 | |
| 5 | D98~101 | 29.16 | 17,470 | - | 어물 | |
| 6 | D120,121 | 14.76 | 8,840 | - | 어물 | |
| 7 | D122~125 | 28.8 | 17,260 | - | 어물 | |
5일동 (노점) | 8 | E28,29 | 18.8 | 11,280 | 어물 | |
| 9 | E30 | 9.4 | 5,640 | 건어물, 잡화 |
신청방법
ㅇ 접수방법 : 방문 접수
ㅇ 접수 및 문의처 : 나주시청 일자리경제과
