사업개요
농업인 등에 대한 2026년도 농업분야 자체시책사업 자금지원계획(안) 및 사업 신청요령을 「나주시 농어업·농어촌 및 식품산업 지원에 관한 조례」 제6조 및 「나주시 농업분야 자체시책사업 지원 및 관리에 관한 규정」 제7조에 의하여 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청자격
- 사업예정지가 나주시 관할 구역안에 있고, 주민등록법상 나주시에 주소를 두고 있는 실거주자로서 관련 법규 및 사업시행지침에서 정한 기준에 적합한 농업인, 영농법인, 생산자단체 등
* 지방세, 세외수입 체납자는 우선순위에서 후순위
지원내용
ㅇ 2026년 농업분야 자체시책사업 목록
| 부서명 | 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비 (천원) | ||||
| 계 | 시비 | 융자 | 농협 | 자부담 | |||
| 총 계 | 29개 사업 | 7,171,143 | 2,318,740 | 2,000,000 | 812,720 | 2,039,683 | |
농업 정책과 | 5개 사업 | 3,400,000 | 418,000 | 2,000,000 | 524,000 | 458,000 | |
| 1 | 주민소득 융자 지원사업 | 20농가 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - |
| 2 | 영구 논두렁(PE필름) 설치 지원사업 | 240km | 720,000 | 216,000 | - | 324,000 | 180,000 |
| 3 | 밭작물 품질개선 (칼슈·유황비료)지원사업 | 88,652포 | 500,000 | 100,000 | - | 200,000 | 200,000 |
| 4 | 귀농인 영농기반 조성 지원사업 | 6개소 | 120,000 | 60,000 | - | 60,000 | |
| 5 | 귀농인 농가주택 수리비 지원사업 | 6개소 | 60,000 | 42,000 | - | - | 18,000 |
배원예 유통과 | 8개 사업 | 2,512,400 | 1,076,440 | - | 288,720 | 1,147,240 | |
| 1 | GAP 인증 단체 포장재 지원사업(자체) | 10단체 | 400,000 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 2 | 과원 정비 지원사업 | 7ha | 70,000 | 49,000 | - | - | 21,000 |
| 3 | 과수 조류피해 방지 포획트랩 운영 지원 | 112기 | 162,400 | 97,440 | - | 48,720 | 16,240 |
| 4 | 일반과수 고품질 생산시설 현대화사업 | 2.7ha | 60,000 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 5 | 과수 병해충 방제 생력화장비 지원사업 | 20대 | 500,000 | 200,000 | - | - | 300,000 |
| 6 | 저온 및 폭염 대비 미세살수장치 지원 | 100ha | 800,000 | 240,000 | - | 240,000 | 320,000 |
| 7 | 고온성작물 시설하우스 기능성필름 지원사업 | 5.3ha | 200,000 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 8 | 양액재배시설 배지교체 지원사업 | 20ha | 320,000 | 160,000 | - | - | 160,000 |
농식품 산업과 | 2개 사업 | 148,000 | 78,800 | - | - | 69,200 | |
| 1 | 소규모 식품가공업체 맞춤형 지원 | 5개소 | 100,000 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 2 | 우리농산물 농식품가공 활성화 지원 | 3개소 | 48,000 | 28,800 | - | - | 19,200 |
| 축산과 | 3개 사업 | 189,000 | 94,500 | - | - | 94,500 | |
| 1 | 한우송아지 폐사 예방 지원사업 | 5,000두 | 75,000 | 37,500 | - | - | 37,500 |
| 2 | 양봉시설 및 기자재 지원사업 | 10대 | 64,000 | 32,000 | - | - | 32,000 |
| 3 | 계란 냉장고 냉방시설 지원사업 | 5대 | 50,000 | 25,000 | - | - | 25,000 |
농업 진흥과 | 5개 사업 | 306,000 | 234,900 | - | - | 71,100 | |
| 1 | 청년 후계농업인 영농기반 조성사업 | 7개소 | 220,000 | 160,000 | - | - | 60,000 |
| 2 | 청년농업인 연구동아리 지원사업 | 2개소 | 4,000 | 4,000 | |||
| 3 | 농촌들녘 여성농업인 화장실 지원사업 | 9개소 | 27,000 | 24,300 | - | - | 2,700 |
| 4 | 공영텃밭 운영관리 지원 | 1개소 | 27,000 | 27,000 | - | - | - |
| 5 | 농업용 드론 전문자격증 교육지원 | 14개소 | 28,000 | 19,600 | - | - | 8,400 |
기술 지원과 | 6개 사업 | 615,743 | 416,100 | - | - | 199,643 | |
| 1 | 우리품종 배 수출 생산단지 조성사업 | 25개소 내외 | 357,143 | 250,000 | - | - | 107,143 |
| 2 | 나주시 특화작목 우수 모델농장 육성 시범 | 2개소 | 60,000 | 42,000 | - | <||
