사업개요
2026년도 농촌지도 시범 및 지원사업 관련하여 안내해 드립니다.
지원자격
ㅇ 신청대상자
- 2026년도 농촌지도 시범 및 지원사업 지침 참조
지원내용
ㅇ 농업기술과 시범 및 지원사업 내역
| 구분 | 사업량 | 사 업 비(천원) | 비 고 | ||
| 계 | 보 조 | 자 담 | |||
| 계 | 37개 사업 | 3,002,836 | 1,910,368 | 1,092,468 | |
| 지도육성분야 | 12개 사업 | 488,900 | 450,900 | 38,000 | |
| 농업교육분야 | 2개 사업 | 68,000 | 68,000 | ||
| 작물기술분야 | 6개 사업 | 1,369,800 | 757,900 | 611,900 | |
| 소득경영분야 | 9개 사업 | 908,536 | 498,268 | 410,268 | |
| 농촌자원분야 | 6개 사업 | 142,000 | 116,500 | 25,500 | |
| 농기계관리분야 | 2개 사업 | 25,600 | 18,800 | 6,800 | |
- 지도육성 분야 :
| 사 업 명 | 사업량 | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 계 | 12개사업 (14개소) | 488,900 | 450,900 | 38,000 | |
| 1. 농촌여성 학습단체 활동 지원사업 | 1개소 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2. 농업인학습단체 특별교육 지원 | 1개소 | 27,500 | 25,000 | 2,500 | |
| 3. 전북 4-H본부 한마음대회 참가 지원 | 1개소 | 5,500 | 5,000 | 500 | |
| 4. 동부권 4-H본부 한마음대회 지원 | 1개소 | 30,000 | 30,000 | ||
| 5. 4-H연합회 야영대회 및 참여활동 지원 | 1개소 | 5,000 | 5,000 | ||
| 6. 전북 4-H경진 및 참여활동 지원 | 1개소 | 4,500 | 4,500 | ||
| 7. 농촌지도자대회 참여 및 활동 지원 | 1개소 | 5,400 | 5,400 | ||
| 8. 농업인학습단체 (생활개선, 4-H) 활력화 지원 | 2개소 | 6,500 | 6,500 | ||
| 9. 농업인학습단체 기후변화대응 현장교육 | 1개소 | 4,500 | 4,500 | ||
| 10. 청년농업인 영농활동 기반 조성 | 2개소 | 100,000 | 100,000 | ||
| 11. 청년농업인 드론활용 농작업지원단 운영 | 1개소 | 175,000 | 140,000 | 35,000 | |
| 12. 경관조성용 국화 위탁재배 | 1개소 | 120,000 | 120,000 | ||
- 농업교육 분야 :
| 사 업 명 | 사업량 (개소) | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자 담 | |||
| 계 | 2개 사업 (10개소) | 68,000 | 68,000 | ||
| 1. 품목생산자 조직 경쟁력 제고 시범사업 | 2개소내외 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2. 신규농업인 현장실습교육 | 8개팀 내외 | 48,000 | 48,000 | ||
- 작물기술 분야 :
| 사 업 명 | 사업량 | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 계 | 6개 사업 | 1,369,800 | 757,900 | 611,900 | |
| 1. 벼 육묘상 상자처리제 지원사업 | 3,260ha | 733,800 | 366,900 | 366,900 | |
| 2. 깨씨무늬병 예방 미량요소 지원사업 | 800ha | 240,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 3. 벼 병해충 방제 약제 지원사업 | 1,100ha | 268,400 | 187,880 | 80,520 | |
| 4. 콩 병해충 방제 약제 지원사업 | 400ha | 81,600 | 57,120 | 24,480 | |
| 5. 기능성 고구마 신품종(통채루) 재배 시범사업 | 1개소 | 6,000 | 6,000 | - | |
| 6. 기후변화 대응 돌발해충 공동방제 지원사업 | 160ha | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
- 소득경영 분야 :
| 사 업 명 | 사업량 | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 계 | 9개 사업 | 908,536 | 498,268 | 410,268 | |
| 1. 토양 병해충 방제용 토양 소독기 신기술 시범 | 1개소 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 봄배추 작목반 | <
