사업개요
무주군은 미세먼지 및 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위해 「노후 건설기계 엔진교체 및 전동화 개조」 사업을 실시하고자 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 무주군은 미세먼지 및 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위해 「노후 건설기계 엔진교체 및 전동화 개조」 사업을 실시하고자 다음과 같이 공고합니다.
ㅇ 지원기준
- 지방세 등 체납으로 인한 압류가 없는 차량
- 정상 운행차량으로 배출가스 저감장치를 부착했거나 저공해 엔진으로 개조한 사실이 없는 건설기계
- 운행제한(계절관리제, 비상저감조치 등)으로 인한 과태료 처분 대상차량, 생계형 또는 영업용 차량
- 최종 소유기간이 보조금 신청일 전 무주군에 등록된 차량
지원내용
ㅇ 지원금액 : 엔진교체 및 전동화 개조 비용 전액 지원
- 엔진교체 지원 금액
| (단위 : 천원) | |||||||||
| 구 분 | 지 게 차 | 굴 착 기 | |||||||
| 2톤급 | 4톤급 | 6톤급 | 5톤급 | ||||||
| Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | |||
| ED22 | D4HB | ED22 | D24NAP | ||||||
장치가격 및 보조금 | 9,954 | 12,217 | 13,756 | 16,841 | 17,170 | 21,355 | 13,282 | 14,397 | 17,839 |
1. 엔진교체 보조금 지급은 장치 규격 기준으로 지급 2. 보조금 이외 추가 비용이 발생되는 경우 소유자 동의 및 증빙자료(건설기계관리법 시행규칙 제70조의6 1항1호에 따른 정비견적서 및 내역서, 동의서 등)를 첨부하여 소유자에게 그에 해당하는 추가 비용을 청구할 수 있음(개조나 추가 개발 부품은 관련 법 및 규정에 적합하여야 함) 3. 저공해조치 비용에 3% 이상의 증감요인이 있는 경우 연단위로 보조금을 조정할 수 있음 | |||||||||
- 전동화 개조 지원 금액
| (단위 : 천원) | |||
| 구 분 | 지게차 전동화 개조 | ||
| 2톤급 | |||
| 리튬이온배터리(이알인터내셔널) | 리튬인산철배터리(에코앤드림) | ||
| 신품배터리 | 재사용배터리 | 신품배터리 | |
장치가격 및 보조금 | 37,942 | 사업 실시 여부 미정 (검토중) | 32,150 |
1. 전동화개조 보조금은 규격 및 배터리 종류에 따라 지급 2. 보조금 이외 추가 비용이 발생되는 경우 소유자 동의 및 증빙자료(건설기계관리법 시행규칙 제70조의6 1항1호에 따른 정비견적서 및 내역서, 동의서 등)를 첨부하여 소유자에게 그에 해당하는 추가 비용을 청구할 수 있음(개조나 추가 개발 부품은 관련 법 및 규정에 적합하여야 함) 3. 저공해조치 비용에 3% 이상의 증감요인이 있는 경우 연 단위로 보조금을 조정할 수 있음 * 지원금액은 해당 사업자의 시범사업 대상 물량에 한정하여 적용하며, 대국민 공모에 따라 평가 진행 중인 사업자의 사업지원 금액 기준은 별도 통보 예정 4. 위 보조금은 보조금 성능평가 결과를 적용하지 않은 것으로서, ‘25.6월말까지(지자체 전동화 개조 대상 선정일까지) 적용함 5. 향후, 보조금 성능평가 결과에 따라 산출된 보조금은 자동차 배출가스 종합전산시스템(www.mecar.or.kr) 등을 통해 공지할 계획(‘25년도 상반기 내)이며, ‘25년 7월 1일 이후부터는 보조금 성능평가 결과에 따라 산출된 보조금을 지급하여야 함 | |||
신청방법
ㅇ 신청방법
1) 인터넷 신청 (시스템 관련 문의 032-590-5023, 5028)
- 자동차 배출가스 종합전산시스템 (www.mecar.or.kr/main.do) → 로그인 → 저공해조치 신청 클릭 →개인정보 수집·이용 동의 → 휴대폰 본인인증 → 차량조회 후 차대번호 선택 → 저공해 조치방법 (엔진교체) 선택 → 저공해 신청 (완료)
2) 방문 신청
- 무주군청 환경과 및 읍·면 행정복지센터 *방문 시 차량 소유주 신분증, 차량등록증 지참
ㅇ 문 의 처
- 무주군청 환경과
- 사업자별 연락처
1) 엔진교체 (최종 사업자는 사업 추진 과정에서 변동될 수 있으며, 사업자별 사업 가능범위는 추가되거나 변경될 수 있음)
| No | 제작사 | 연락처 | 지게차 | 굴착기 | 로더 | 롤러 | |||||||||
| 2톤 | 4톤 | 6톤 | 5톤 | 19kw 이상 37kw 미만 | 37kw 이상 56kw 미만 | 19kw 이상 37kw 미만 | |||||||||
| LPG | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | |||||||
| 1 | 이알인터내셔널 | 1588-8395 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - | |
| 2 | 알오씨오토시스템 | 031-270-6358 | - | O | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | |
| 3 | 크린어스 | 1577-9014 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | O | O | - | |
| 4 | HK-Mns | 070-4267-2736 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - | |
| 5 | 에코앤드림 | 1644-0879 | - | O | O | - | O | - | O | - | O | O | - | O | |
| 6 | 세라컴 | 1644-5232 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - | |
| 7 | 일진하이솔루스 | 031-220-0863 | O | O | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | |
| 8 | 디엔지비 | 031-355-4900 | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2) 전동화 개조 (사업자 및 사업 가능범위는 추가되거나 변경될 수 있음)
| 경유 지게차 전동화(2톤급) | |
| 리튬이온 배터리 | 리튬인산철 배터리 |
| 이알인터내셔널(1588-8395) | 에코앤드림(1644-0879) |
