사업개요
2025년도 농촌지도 시범사업 관련하여 안내해 드립니다.
지원자격
ㅇ 자격조건 : 태안군에 주소를 둔 농업인, 1농가 1개 사업만 신청 가능(중복신청시 자격박탈)하고, 3년 이내(’23~’25년) 10백만원이상 사업수혜자는 심사에서 제외
| 사 업 명 | 신 청 자 격 |
| 노지 밭작물 국산 지중 점적 자동 관개 시스템 보급 | - 맥류, 두루, 서류 생산자 단체, 연구회 등 |
밭작물 나방류(해충) 스마트 트랩 무인 예찰 시범 | - 연구회, 농업법인, 들녘경영체 등 |
| 벼 직파재배 확대 기술지원 | - 드론직파는 드론조종 자격증보유자 - 3년간 매년 2ha이상 직파 가능농가 |
벼 우량품종 종자생산 자율 교환 시범 | - 우량종자 생산 가능 농업인(단체) 등 - 개소당 5ha 내외 |
| 기후변화 대응 내재해성 식량작물 안정 생산기술 시범 | - 식량작물 생산 연구회, 생산자 단체 등 |
| 영농부산물 안전처리 운영지원 | - 농업인 단체 |
| 원예작물 스마트기계화 적용시범 | - 마늘, 양파 주산지로 공선회 및 작목반 등 - 개소당 3ha 이상 |
| 파속채소 신품종 안정생산 기술 시범 | - 양파, 마늘 신품종 재배 의향이 높은 농업 경영체 및 생산자 단체 / 개소당 1ha 내외 |
| 마늘,양파 깊이거름주기 수량증대 기술시범 | - 마늘, 양파 연구회, 생산단지 및 농업경영체 등 / 3ha 이상 |
| 자주식 승용형 마늘 수집기 보급 | - 마늘 기계 수확하는 영농조합법인, 연구회 등 단체 |
| 수입대응 지역맞춤형 기능성 땅콩 기계화 생산단지 조성 | - 땅콩 주산단지 생산자조직, 연구회, 농업법인 등/ 5ha 이상 |
마늘 기계화 전과정 생력화 시범 (지역활력화 작목 기반조성) | - 마늘재배 면적 2ha이상 농업인등 |
| 양념채소 차압식 건조장치 기술지원 | - 마늘, 쪽파, 달래 등 양념채소재배연구회 및 영농조합법인 등 / 3ha 이상 |
| 양념채소 우량종구 생산단지 기술지원 | - 쪽파 종구 재배농업인, 공선회, 생산자 조직 등 / 개소당 2ha 이상 |
| 시설채소 수경재배 확대 기술지원 | - 시설채소 재배농업인, 공선회 및 생산자 조직 등 / 개소당 0.1ha 이상 |
| 충남 미래형 다축 사과원 조성 기술지원 | - 사과재배 농업인, 작목반 및 단체 등 - 0.5ha 내외 |
| 아열대과수 경쟁력 강화 기술지원 사업 | - 아열대과수 재배 농업인, 작목반, 농업법인, 생산자 단체 등 / 0.5ha 내외 |
| 이상기상 대응 과수 안정생산 환경개선 기술지원 사업 | - 과수 재배 농업인, 작목반, 농업법인, 생산자 단체 등 / 0.9ha 내외 |
| 고온기 인삼 안정생산 기술지원사업 | - 인삼 재배 농업인, 작목반, 농업법인, 생산자 단체 등 / 1ha 내외 |
| 신소득작목육성 시범 | - 신소득 관심 농업인 등 - 개소당 0.1ha 내외 |
고온기 극복 화훼재배 기술보급 (지역활력화 작목 기반조성) | - 화훼 재배 농업인, 연구회, 농업법인, 생산자 단체 등 |
화훼 에너지절감 기술보급 (지역활력화 작목 기반조성) | - 화훼 재배 농업인, 연구회, 농업법인, 생산자 단체 등 |
화훼 연작장해경감 기술보급 (지역활력화 작목 기반조성) | - 화훼 재배 농업인, 연구회, 농업법인, 생산자 단체 등 |
| 스프레이국화 고품질 생산보급 기술지원 | - 국화 재배 농업인, 연구회, 농업법인, 생산자 단체 등 |
| 국내육성 트리티케일 이용촉진을 위한 채종기술 보급 | - 조사료재배단지, 영농조합법인 등 * 사료작물 재배면적 5ha 이상 |
| 논 이용 다수확 사료작물 신품종 및 작부 체계 보급 | - 연중 조사료 재배 영농조합 법인 등 * 사료작물 재배면적 10ha 이상 |
| 한우 스마트팜 번식관리시스템 보급 시범 | - 한우 번식우 30두이상 사육농가 |
| 착유실 세척폐수 정화처리 개선 시범 | - 젖소사육농가 |
| 축사 깔짚 개선 및 퇴비부숙도 향상 기술지원 사업 | - 한우, 젖소 사육농가(50두 이상) |
| 염소 육성률 향상 기술지원 사업 | - 염소 사육농가(100두 이상) |
| 국내 육성 사료작물 재배 기술지원 사업 | - 연중 조사료 재배 농가 및 생산단지 * 사료작물 재배면적 10ha 내외 |
| 농촌지도자회 신기종 지원 촉진 | - 태안군 및 읍면 농촌지도자회 |
농촌지도자회 청년 후계인력 양성지원 | - 청년농촌지도자회원 (만 18세 이상~50세 미만) |
품목농업인 우수연구회 활력화 사업 | - 태안군 품목농업인연구회 |
청년농업인 인큐베이팅 기술 지원 | - 독립경영 3년 이하인 태안군 청년농업인 (만 18세 이상 ~ 만 40세 미만) |
청년농업인 및 4-H회 영농정착 기반조성 | - 태안군에 거주하면서 영농활동을 하는 청년농업인 및 4-H회원 |
| 농업용 상지 웨어러블 보조장비 보급시범 | - 시설원예·과수 단체 |
| 농촌체험농장 교육시설 개선 지원 | - 농촌체험학습장 농가(법인), 농촌체험 관련 농업경영체 등 |
지원내용
ㅇ 사업내용
| 사 업 명 | 개소 | 사업비 (천원) | 사 업 내 용 | 분야 (부서) |
노지 밭작물 국산 지중 점적 자동 관개 시스템 보급 | 1 | 60,000 | - 데이터 측정장비, 지중점적관, 물탱크, 펌프 등 지중점적 관개시스템 시공 관련 설치 및 자재 / 1ha이상 설치 | 식량작물 |
밭작물 나방류(해충) 스마트 트랩 무인 예찰 시범 | 1 | 30,000 | - 스마트트랩 및 관련 부속부품, 소모자재 * 해충 이미지 기반 포획량 자동계수 시스템(1ha) | 〃 |
| 벼 직파재배 확대 기술지원 | 10 | 300,000 (자90,000) | - 벼 직파재배 실천을 위한 농기계 * 3년간 2ha 이상 벼 직파재배 의무 실천 | 〃 |
벼 우량품종 종자생산 자율 교환 시범 | 2 | 10,000 | - 벼 재배, 병해충 방제 등 우량종자 생산에 필요한 소모성 농자재 * 생산량 570kg/10a미만 품종, 공동참여 최소면적 2ha | 〃 |
기후변화 대응 내재해성 식량작물 안정 생산기술 시범 | 1 | 49,000 (자14,700) | - 식량작물 재배 안정성 향상을 위한 기능성 농자재 * 유기농업자재, 규산·황, 아미노산 등 기능성 자재 | 〃 |
| 영농부산물 안전처리 운영지원 | 1 | 95,000 | - 미세먼지, 산불예방을 위한 영농부산물 파쇄지원단 운영 | 〃 |
원예작물 스마트기계화 적용시범 | 2 | 304,000 | - 마늘, 양파 밭작물 재배 단계별 기계화 기술 보급 - 품종, 육묘시설, 기계화, 저장 후 관리를 위한 장비 등 | 소득작물 |
파속채소 신품종 안정생산 기술 시범 | 2 | 50,000 | - 마늘, 양파 국내육성 신품종 시범재배 및 안정생산 기술 투입 - 신품종 종자 및 종구, 재배 및 육묘용 자재, 생력 농기계 등 | 〃 |
마늘,양파 깊이거름주기 수량증대 기술시범 | 1 | 25,000 | - 트랙터 부착 깊이거름주기 장치 이용 토양속 비료 주입 - 깊이거름주기 장치(회전형, 농촌진흥청 특허) | 〃 |
자주식 승용형 마늘 수집기 보급 | 1 | 110,000 | - 줄기절단ㆍ굴취 후 마늘에 대한 수집ㆍ이송 기계화기술 - 승용형 자주식 마늘 수집기 | 〃 |
수입대응 지역맞춤형 기능성 땅콩 기계화 생산단지 조성 | 1 | 70,000 | - 기능성 신품종 땅콩 보급 확대를 위한 생산단지 조성 - 채종포 조성(10a), 생력화 기계, 종자 및 농자재 등 | 〃 |
마늘 기계화 전과정 생력화 시범 (지역활력화 작목 기반조성) | 2 | 100,000 | - 마늘 정식부터 수확까지 마늘 전과정 기계화 추진 - 파종기(두둑성형+파종+제초+피복), 줄기절단기 및 수확기 등 | 〃 |
양념채소 차압식 건조장치 기술지원 | 1 | 30,000 (자9,000) | - 차압식 간이 송풍장치 이용 예건 - 흡습식 송풍기, 파레트, 톤백망, 덮개용 비닐 등 | 〃 |
양념채소 우량종구 생산단지 기술지원 | 2 | 100,000 (자30,000) | - 쪽파 종구 경쟁력 향상을 위한 종구 생산단지 조성 - 증식용 우량종구, 저온시설, 파종기, 수확기, 피복기 등 | 〃 |
시설채소 수경재배 확대 기술지원 | 2 | 100,000 (자30,000) | - 수경재배 시스템 기술도입을 통한 스마트농업 확대 - 수경재배시스템(고설, 양액기 등), 다겹보온커튼 등 | 〃 |
충남 미래형 다축 사과원 조성 기술지원 | 1 | 70,000 (자21,000) | - 2축·다축·구욧·2D형 사과원 조성으로 생산성과 재배관리 - 2축·다축·구욧·2D형 묘목, 과원 안정생산 기반시설 | 〃 |
아열대과수 경쟁력 강화 기술지원 사업 | 1 | 60,000 (자18,000) | - 농가소득 다변화를 위한 아열대과수 면적 확대 - 하우스시설 지원, 묘목 구입, 관수시설(스프링쿨러 등), 가온시설 등 | 〃 |
이상기상 대응 과수 안정생산 환경개선 기술지원 사업 | 1 | 30,000 (자9,000) | - 과원 생산 편의성 향상을 위한 환경제어기술 적용 - 공기순환용 팬(제어시설 포함), 미온수 살포시스템, 스마트 원격제어 시스템 등 | 〃 |
고온기 인삼 안정생산 기술지원사업 | 1 | 40,000 (자12,000) | - 폭염대비 인삼 고온피해 경감 종합기술 보급 및 확산 - 고온피해 경감자재(차광지, 2중직 차광망), 관수시설, 길항균 미생물 등 | 〃 |
| 신소득작목육성 시범 | 2 | 40,000 (자12,000) | - 기후변화에 대응하는 새로운 작목 도입 - 재배시설, 우량묘목, 베드시설, 가온시설, 다겹보온커튼 등 | 〃 |
고온기 극복 화훼재배 기술보급 (지역활력화 작목 기반조성) | 2 | 40,000 | - 폭염기 적정온도 유지를 위한 시설환경 제어 기술보급 - 냉방시설, 안개분무 등 | 화훼 |
화훼 에너지절감 기술보급 (지역활력화 작목 기반조성) | 2 | 40,000 | - 화훼 시설재배 에너지 절감을 위한 기술보급
신청방법ㅇ 접수 및 문의처 : 태안군 농업기술센터 지도개발과 - 670-5041(식량작물), 5051(소득작물), 5061(화훼), 5071(환경축산), 5011(인력육성), 5031(생활자원) |
