사업개요
2026년 새기술보급 시범사업을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 자격요건
- 공고일 기준 주민등록상 당진시에 거주하며, 농업경영체 등록된 농업인 또는 단체
- 법인은 법인별 자격요건을 충족(영농조합법인 자본금 1억 이상 등)하고, 설립 후 1년 이상 경과하여야 합니다.
- 시범사업 신청자는 “농촌진흥청 국고 보조사업의 이해”교육을 사업접수 마감일(1월 23일)까지 필히 이수하여야 합니다.
지원내용
ㅇ 2026 새기술보급시범사업
> 사 업 비 : 6,149,500천원
- 재원 : 국비<균특> 823,000 도비 766,540 시비 3,553,960 자부담 1,006,000
> 사 업 량 : 80개사업 158개소
| 구분 | 사업명 | 사업량 (개소) | 총사업비 | 개소당 사업비(천원) | ||||
| 합계 | 국비 (균특) | 도비 | 시비 | 자부담 | ||||
| 기획지원 | 농산물 온라인마케팅 강화 시범 | 5 | 50,000 | 10,000 | - | - | 8,000 | 2,000 |
| 인재양성 | 농촌지도자 청년 후계 인력 양성 지원 | 1 | 52,500 | 52,500 | - | 7,875 | 18,375 | 26,250 |
| 품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 | 1 | 10,000 | 10,000 | - | 3,000 | 7,000 | - | |
| 우수 청년농업인 육성 국외역량강화 | 2 | 12,000 | 6,000 | - | 1,800 | 2,400 | 1,800 | |
| 청년 창업농 디딤돌 사업 | 10 | 300,000 | 30,000 | - | - | 24,000 | 6,000 | |
| 상품화지원 | 원격근무형 농촌공간 조성 기술 시범 | 1 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | - | 35,000 | - |
| 농촌체험키트 개발·상품화 시범 | 1 | 30,000 | 30,000 | - | 9,000 | 21,000 | - | |
| 농촌체험농장 교육시설 개선 지원 | 1 | 30,000 | 30,000 | - | 6,300 | 14,700 | 9,000 | |
소규모 농가경영체 농산물가공품 생산지원 | 1 | 36,000 | 36,000 | - | - | 28,800 | 7,200 | |
| 청년 농산물 가공 창업 지원 | 3 | 30,000 | 10,000 | - | - | 8,000 | 2,000 | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | - | 25,000 | - | |
| 농작업장 전기설비 안전개선 시범 | 1 | 20,000 | 20,000 | - | 4,200 | 9,800 | 6,000 | |
| 외국인 수요 맞춤 장립종 벼 재배단지 조성 시범 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | |
| 미래농업개발 | 귀농창업 영농기반 조성 | 3 | 60,000 | 20,000 | - | - | 16,000 | 4,000 |
| 귀농인 소규모 영농정착 지원 | 3 | 15,000 | 5,000 | - | - | 2,500 | 2,500 | |
| 식량작물 | 노동력 절감 벼 재배단지 조성 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 지역특화형 잡곡 신품종 원료곡 생산단지 조성 시범 | 1 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | - | 35,000 | - | |
| 벼 직파재배 확대 기술지원 | 20 | 600,000 | 30,000 | - | 6,300 | 14,700 | 9,000 | |
| 기후변화 대응 내재해성 식량작물 안정생산 기술시범 | 1 | 112,000 | 112,000 | - | 23,520 | 54,880 | 33,600 | |
| 병해충 항공방제 표준체계 구축시범 | 1 | 230,000 | 230,000 | - | 30,000 | 131,000 | 69,000 | |
명품 호풍미 생산을 위한 스마트 농업 기반 구축 | 1 | 400,000 | 400,000 | - | 84,000 | 196,000 | 120,000 | |
| 당찬진미 재배단지 확대 조성 시범 | 2 | 60,000 | 30,000 | - | - | 24,000 | 6,000 | |
| 고구마 전문생산단지 육성 기술지원 | 1 | 131,000 | 131,000 | - | 27,510 | 64,190 | 39,300 | |
| 논타작물 이모작 작부체계 안전생산 기술지원 | 1 | 90,000 | 90,000 | - | 18,900 | 44,100 | 27,000 | |
| 지역 특화쌀 육성 시범 | 1 | 50,000 | 50,000 | - | - | 40,000 | 10,000 | |
| 조류퇴치 드론 활용시범 | 1 | 40,000 | 40,000 | - | - | 32,000 | 8,000 | |
| 구분 | 사업명 | 사업량 (개소) | 총사업비 | 개소당 사업비(천원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 국비 (균특) | 도비 | 시비
신청방법ㅇ 접수방법 - 사업 담당팀 방문 및 우편, 팩스 제출(접수기한 내 도착분에 한함) * 우편, 팩스 제출 시 사업 담당팀으로 유선 확인 필수
ㅇ 문 의 처 - 농업기술센터 전화번호
- 농기계임대사업장
- 과학영농시설
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
