사업개요
지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 및 천안시 지방보조금 관리 조례에 의거 2025년도 지방보조금 지원사업(농산물유통팀) 계획을 붙임과 같이 홈페이지에 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 단체(신청자격)
- 천안시 거주 농업인을 대상으로 사업 장소가 관내인 농협, 법인, 작목반, 농가 등 농업인 단체
- 단체별 유사한 사업 지원제외(세부계획참고)
- 천안시에 주소를 두고 있을 것
| (단위 : 천원) | ||
일련 번호 | 사업명 | 사업대상 |
| 계 | 13개 사업 | |
| 1 | 농산물 수출 선도조직 육성 지원 | 농산물 수출 생산자단체 등 |
| 2 | 농산물 수출 포장재 지원 | 농산물 수출 생산자단체 등 |
| 3 | (이월) 농산물 산지 유통 활성화 지원 | 배 취급 농협, 농업법인 등 생산자 단체 |
| 4 | 수출농산물 해외 판촉 지원 | 농산물 수출 생산자단체 등 |
| 5 | GAP· 하늘그린 농산물 마케팅 지원 | GAP· 하늘그린 취득 농산물 생산유통 단체 등 |
| 6 | 농특산물 공동 브랜드 홍보판촉 | 통합 마케팅 |
| 7 | 직거래 및 대도시 행사지원 | 직거래 행사 참여업체 |
| 8 | 농특산물 공동브랜드 포장재 지원사업 | 공동상표 허가업체 |
| 9 | 포도 판매촉진 지원 | 포도 생산자 단체 등 |
| 10 | 포도 택배박스 지원 | 포도 생산자 단체 등 |
| 11 | 딸기 포장재 지원 | 딸기 생산자 단체 등 |
| 12 | 과일 안전택배박스 금형 제작 | 배 생산자 단체 등 |
| 13 | 로컬푸드 직매장 포장재 지원 | 로컬푸드 직매장 운영자 |
ㅇ 2025년도 제1차 지방보조금 지원사업 내역(민간자본사업보조) (단위 : 천원)
일련 번호 | 사업명 | 사업대상 |
| 계 | 5개 사업 | |
| 1 | 로컬푸드 직매장 참여농가 활성화 지원 | 로컬직매장납품농가, 학교급식납품농가 등 |
| 2 | 보급형 스마트팜 온실구축 지원 | 로컬직매장납품농가 등 |
| 3 | 지역 유통시설(비파괴당도계) 지원 | 멜론 생산자 단체 등 |
| 4 | 지역 유통시설(수출유통센터) 지원 | 농산물 수출·산지유통 생산자단체 등 |
| 5 | 농산물 유통센터 시설장비 지원 | 유통센터 보유 농산물 생산유통단체 등 |
지원내용
ㅇ 2025년도 제1차 지방보조금 지원사업 내역(민간경상사업보조)
| (단위 : 천원) | |||||||
일련 번호 | 사업명 | 지원 비율 (%) | 지원기준 | 사업내용 | 사업비(천원) | ||
| 계 | 지원 | 자담 | |||||
| 계 | 13개 사업 | 1,441,780 | 828,280 | 613,500 | |||
| 1 | 농산물 수출 선도조직 육성 지원 | 60% | 신선농산물 수출 생산자단체 등 | 품질개선, 품질관리, 물류개선, 해외마케팅 등 지원 | 380,000 | 228,000 | 152,000 |
| 2 | 농산물 수출 포장재 지원 | 60% | 신선농산물 수출 생산자단체 등 | 신선농산물 품목별 맞춤형 수출 포장박스 등 지원 | 125,000 | 75,000 | 50,000 |
| 3 | (이월) 농산물 산지 유통 활성화 지원 | 100% | 이상기후 피해가 심한 농산물 배 취급 생산자 단체 등 | 관외 유통 수송 물류비 등 지원 | 79,280 | 79,280 | 0 |
| 4 | 수출농산물 해외 판촉 지원 | 80% | 신선농산물 수출 생산자단체 등 | 해외판촉행사 등 지원 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 5 | GAP· 하늘그린 농산물 마케팅 지원 | 80% | 천안시 농특산물 공동브랜드(하늘그린) 및 GAP 인증 농산물 취급 생산유통 단체 등 | 국내 판촉행사 등 홍보 마케팅 비용 등 지원 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 6 | 농특산물 공동 브랜드 홍보판촉 | 50% | 통합마케팅 가능단체 | 공동브랜드 통합마케팅 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 7 | 직거래 및 대도시 행사지원 | 50% | 직거래 행사참여 가능단체 | 직거래행사 등 지원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 8 | 농특산물 공동브랜드 포장재 지원사업 | 50% | 공동상표 허가업체 | 공동상표 사용업체 포장재 일부지원 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 9 | 포도 판매촉진 지원 | 80% | 포도 생산자 단체 | 포도 유통 생산자단체 국내 판매 촉진비 일부 지원 | 37,500 | 30,000 | 7,500 |
| 10 | 포도 택배박스 지원 | 50% | 포도 생산자 단체 | 택배용 포장재 지원 등 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
| 11 | 딸기 포장재 지원 | 50% | 딸기 생산자 단체 | 하늘그린 금형제작 및 포장재 지원 등 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 12 | 과일 안전택배박스 금형 제작 | 50% | 배 생산자 단체 | 과일 안전택배박스 금형제작비 일부 지원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 13 | 로컬푸드 직매장 포장재 지원 | 50% | 로컬푸드 직매장 운영자 | 로컬푸드 포장재 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
ㅇ 2025년도 제1차 지방보조금 지원사업 내역(민간자본사업보조) (단위 : 천원)
일련 번호 | 사업명 | 지원 비율 (%) | 지원기준 | 사업내용 | 사업비(천원) | 비고 (사업부서) | ||
| 계 | 지원 | 자담 | ||||||
| 계 | 5개 사업 | 619,000 | 309,500 | 309,500 | ||||
| 1 | 로컬푸드 직매장 참여농가 활성화 지원 | 50% | 로컬직매장 납품 농가 등 | 소규모 저온저장고 지원, 소규모 비닐하우스 지원 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 농업정책과 농산물유통팀 |
| 2 | 보급형 스마트팜 온실구축 지원 | 50% | 로컬직매장 납품 농가 등 | 스마트팜 시설 구축 등 지원 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | ″ |
| 3 | 지역 유통시설(비파괴당도계) 지원 | 50% | 관내 멜론 생산자 단체, 농업법인 등 | 과실류 휴대용 비파괴 당도측정계 등 지원 | 35,000 | 17,500 | 17,500 | ″ |
| 4 | 지역 유통시설(수출유통센터) 지원 | 50% | 신선농산물 수출· 산지유통 생산자단체 등 | 수출유통센터 내 시설보강 등 지원 | 164,000 | 82,000 | 82,000 | ″ |
| 5 | 농산물 유통센터 시설장비 지원 | 50% | 유통센터 보유 관내 농산물 생산유통단체 등 | 농산물 유통센터 내 시설장비 등 지원 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | ″ |
신청방법
ㅇ 신청방법 : 직접방문 제출
ㅇ 신청장소 : 천안시청 농업정책과 및 주소지 읍면동 (041-521-5490, 5491)
