사업개요
지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 및 천안시 지방보조금 관리 조례에 의거 2025년 지방보조금 지원사업을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 단체(신청자격)
- 천안시 거주 농업인으로 사업장소가 천안시 관내인 법인, 작목반, 농가 등
- 동일단체의 유사▪중복 사업 및 특정 정당 또는 선출직 후보를 지지하는 단체나 특정 종교의 교리 전파를 목적으로 하는 행사▪사업이 아닐 것
일련 번호 | 사 업 명 | 사업대상 | 지원 비율 | 지원기준 |
| 합계 | 31개 사업 | |||
| 1 | 농약안전보관함 지원 | 농업인 | 50% | 200천원/개 |
| 2 | 가축분뇨 퇴비화시설 악취저감 지원 | 유기질비료 지원사업 계약 업체 | 50% | 부숙 유기질비료 생산 업체 |
| 3 | 벼 저장용 자재 지원 | 정부지원RPC | 70% | 정부지원RPC |
| 4 | 흥타령쌀 원료곡 수송비 지원 | 정부지원RPC | 70% | 정부지원RPC |
| 5 | 미곡종합처리장(RPC) 수매용 지게차 지원 | 정부지원RPC | 50% | 48,000천원/1대 |
| 6 | 식량작물 생산농자재 지원 | 식량작물 재배농업인 | 50% | 800천원/ha |
| 7 | 미질향상농자재 지원 | 벼재배농업인 | 50% | 160천원/ha |
| 8 | 밭 식량작물 특화단지 육성 지원 | 논 타작물 재배농업인 | 50% | 20,000천원/1개소 |
| 9 | 항공방제용 농약자재 지원 | 벼재배농업인 | 50% | 90천원/ha |
| 10 | 농기계 등화장치 부착 지원 | 농기계사용 농업인 | 100% | 100천원/대 |
| 11 | 농작업 보호장비 지원 | 농업인 | 80% | 70,000원/세트 |
| 12 | 보행형관리기 지원 | 농업인 | 50% | 2,500천원/대 |
| 13 | 농수로 급수개폐기 지원 | 벼재배농업인 | 80% | 100천원/대 |
| 14 | 농업용 무인항공기(드론) 지원 | 농업인 (드론면허취득자) | 50% | 20,000천원/대 |
| 15 | 농산물 다목적 운반기 지원 | 농업인 | 70% | 6,000천원/대 |
| 16 | 트랙터용 후방 탈부착기 지원 | 트랙터 보유 농업인 | 50% | 3,300천원/대 |
| 17 | 식량작물 생산비절감 지원(시설장비) | 벼재배농업인 | 50 | 10백만원 ~1백만원/대 |
| 18 | 흥타령쌀 대체품종 안정재배 지원 | 대체품종 계약재배 농가 | 50% | 44,000원/포 |
| 19 | 친환경쌀 생산지원(우렁이종패) 지원 | 친환경 벼 재배농가 | 70% | 400천원/ha |
| 20 | 친환경농업 정보지 보급 지원 | 친환경농업인 | 100% | 10,000원/월 |
| 21 | 친환경농산물 홍보마케팅 지원 | 친환경농업단체 | 60% | 21,250천원/개소 |
| 22 | 친환경농업 자재(유박) 지원 | 친환경 벼 재배작목반 | 50% | 유기농 2백만원 이하 등 |
| 23 | 식량산업분야 신문보급 지원 | 한국쌀전업농 천안시연합회 | 100% | 6,000원/월 |
| 24 | 친환경농업 시설보강 지원 | 친환경농업인 | 60% | 최대50백만원/1개소 |
| 25 | 친환경농산물 포장재 지원 | 친환경농업단체 | 50% | 500원/매 |
| 26 | 브랜드 품평회 참가 지원 | 쌀전업농 천안시연합회 | 70% | 1회 |
| 27 | 친환경농업 홍보행사 지원 | 풍세면 남관친환경 쌀작목반 | 70% | 1회 |
| 28 | 농업인단체 전국대회 행사 지원 | 친환경농업단체 쌀전업농천안시연합회 | 100% | 2개소 |
| 29 | 친환경농업 예초기 지원 | 친환경 벼 재배 농업인 | 50% | 500천원/대 |
| 30 | 벼 공동육묘장 설치 지원 | 벼 재배 농업법인 등 | 50% | 270백만원/1동 |
| 31 | 유기농업자재 지원 | 친환경농업인 | 50% | 90ha |
지원내용
ㅇ 2025년도 제1차 지방보조금 지원사업 내역
일련 번호 | 사 업 명 | 지원 비율 | 지원기준 | 사업내용 | 사업비(천원/개소당) | 비 고 (사업부서) | ||
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||
| 합계 | 31개 사업 | 친환경 농업팀 | ||||||
| 1 | 농약안전보관함 지원 | 50% | 200천원/개 | 농약안전보관함 지원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 200개 |
| 2 | 가축분뇨 퇴비화시설 악취저감 지원 | 50% | 부숙 유기질비료 생산 업체 | 악취저감제 구입비 지원 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | - |
| 3 | 벼 저장용 자재 지원 | 70% | 정부지원RPC | 벼 저장용 톤백 등 지원 | 35,000 | 24,500 | 10,500 | 2개소 |
| 4 | 흥타령쌀 원료곡 수송비 지원 | 70% | 정부지원RPC | 원료곡 수송비 지원 | 30,000 | 21,000 | 9,000 | 2개소 |
| 5 | 미곡종합처리장(RPC) 수매용 지게차 지원 | 50% | 48,000천원/1대 | 수매 작업용 지게차 지원 | 48,000 | 24,000 | 24,000 | 1개소 |
| 6 | 식량작물 생산농자재 지원 | 50% | 800천원/ha | 식량작물 종자 및 생산농자재 지원 | 96,000 | 48,000 | 48,000 | 120ha |
| 7 | 미질향상농자재 지원 | 50% | 160천원/ha | 미질향상(도복방지 및 미질향상) 농자재 지원 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 750ha |
| 8 | 밭 식량작물 특화단지 육성 지원 | 50% | 20,000천원/1개소 | 농지 기반조성 및 농기계(소형) 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1개소 |
| 9 | 항공방제용 농약자재 지원 | 50% | 90천원/ha | 항공방제용 농약자재비 일부지원 | 297,000 | 148,500 | 148,500 | 3,300ha |
| 10 | 농기계 등화장치 부착 지원 | 100% | 100천원/대 | 경운기, 트랙터 등 등화장치부착지원 | 15,000 | 15,000 | - | 150대 |
| 11 | 농작업 보호장비 지원 | 80% | 70,000원/세트 | 농약사용안전장비 세트 지원 | 10,500 | 8,400 | 2,100 | 150세트 |
| 12 | 보행형관리기 지원 | 50% | 2,500천원/대 | 보행형 관리기 지원 | 125,000 | 62,500 | 62,500 | 50대 |
| 13 | 농수로 급수개폐기 지원 | 80% | 100천원/대 | 농수로 급수개폐기 지원 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 100대 |
| 14 | 농업용 무인항공기(드론) 지원 | 50% | 20,000천원/대 | 항공방제 농업용 무인항공기(드론) 지원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 2대 |
| 15 | 농산물 다목적 운반기 지원 | 70% | 6,000천원/대 | 농산물 다목적 운반기 지원 | 150,000 | 105,000 | 45,000 | 25대 |
| 16 | 트랙터용 후방 탈부착기 지원 | 50% | 3,300천원/대 | 트랙터용 후방 탈부착기 지원 | 330,000 | 165,000 | 165,000 | 100대 |
| 17 | 식량작물 생산비절감 지원(시설장비) | 50 | 10백만원 ~1백만원/대 | 농기계(곡물건조기, 육묘파종기, 무인보트, 비료살포기 등) 지원 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 30대 |
| 18 | 흥타령쌀 대체품종 안정재배 지원 | 50% | 44,000원/포 | 흥타령쌀 대체품종 계약재배 농가에 완효성 비료 지원 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | 500포 |
| 19 | 친환경쌀 생산지원(우렁이종패) 지원 | 70% | 400천원/ha | 우렁이종패 지원 | 72,000 | 50,400 | 21,600 | 180ha |
| 20 | 친환경농업 정보지 보급 지원 | 100% | 10,000원/월 | 친환경 농업정보지 지원 | 3,600 | 3,600 | - | 30명 |
| 21 | 친환경농산물 홍보마케팅 지원 | 60% | 21,250천원/개소 | 「더이로운충남」브랜드 홍보마케팅 지원 | 42,500 | 25,500 | 17,000 | 2개소 |
| 22 | 친환경농업 자재(유박) 지원 | 50% | 유기농 2백만원 이하 등 | 친환경농자재 유박 지원 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 90ha |
| 23 | 식량산업분야 신문보급 지원 | 100% | 6,000원/월 | 식량산업분야 신문보급 지원 | 7,200 | 7,200 | - | 100명 |
| 24 | 친환경농업 시설보강 지원 | 60% | 최대50백만원/1개소 | 친환경농업 실천 위한 시설 및 장비 지원 | 65,000 | 39,000 | 26,000 | - |
| 25 | 친환경농산물 포장재 지원 | 50% | 500원/매 | 학교 급식용 포장재 지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 2개소 |
| 26 | 브랜드 품평회 참가 지원 | 70% | 1회 | 브랜드 품평회 참가 지원 | 3,000 | 2,100 | 900 | 1개소 |
| 27 | 친환경농업 홍보행사 지원 | 70% | 1회 | 우렁이방사행사 지원 | 6,000 | 4,200 | 1,800 | 1개소 |
| 28 | 농업인단체 전국대회 행사 지원 | 100% | 2개소 | 농업인단체 전국대회 참가 지원 | 12,000 | 12,000 | - | 2개소 |
| 29 | 친환경농업 예초기 지원 | 50% | 500천원/대 | 예초기 지원 | 50,000 | |||
