사업개요
2026년 농촌진흥 시범사업 추진계획 관련하여 안내해 드립니다. 많은 관심 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격
- 사업에 참여의지가 강하여 파급효과가 큰 농업인이나 농업인 단체
- 진천군에 주민등록 주소와 시범사업장을 둔 농업인
- 최근 3년간 농촌진흥 시범사업(농촌지원과, 기술보급과 소관)의 보조금 합산액(자부담 제외)이 50백만원 미만인 농업인
| * 마을, 법인 등 공동사업의 대표자는 개인사업 신청 시 성격에 따라 고려하며, 계속사업 및 국도비 공모사업은 예외로 함 |
* 시범사업별 자세한 내용은 별도 사업 지침에 의함.
지원내용
ㅇ 2026년 농촌진흥 시범사업 현황
| 구분 | 사업명 | 사업내용 | 사업량 (개소) | 사업비 (천원) | |||||||||||||||||||||||
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | |||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 55 | 2,992,700 | 1,032,000 | 297,290 | 1,541,010 | 122,400 | |||||||||||||||||||||
| 지도 기획 | 소 계 | 7 | 126,700 | 15,000 | 36,510 | 75,190 | - | ||||||||||||||||||||
| 신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육 | 신규농업인(귀농귀촌인)과 선도농가를 1:1 멘토링하여 원하는 작물의 현장실습 교육비를 지원 | 5 | 30,000 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | - | ||||||||||||||||||||
| 진천에서 살아보기 | 귀농귀촌을 희망하는 도시민에게 임시주거비, 프로그램 운영비, 전담 멘토수당 등 지원 * 임시주거 시설이 있고 프로그램 운영을 추진할 수 있는 마을 단위로 신청 가능 (예)농촌체험마을 | 1 | 36,700 | - | 11,010 | 25,690 | - | ||||||||||||||||||||
| 귀농귀촌희망둥지 만들기 사업 | 주거공간마련에 필요한 리모델링비 등을 지원받고 7년간 귀농인에게 임대하는 조건임 | 1 | 60,000 | - | 18,000 | 42,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 인재 양성 | 소 계 | 3 | 100,000 | - | 21,000 | 49,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||
| 농업인 단체 저탄소 농업기술 현장 확산 지원 | 농촌지도자 회원 대상 탄소 저감 농자재, 완효성 비료(유기농자재) 등 지원 | 1 | 20,000 | - | 4,200 | 9,800 | 6,000 | ||||||||||||||||||||
| 특화작목 부가가치 향상 지원사업 | 농촌지도자 회원 대상 소득작목 생력화 기계, 브랜드화를 위한 가공, 포장, 저장 시설 지원 | 1 | 30,000 | - | 6,300 | 14,700 | 9,000 | ||||||||||||||||||||
| 청년 4-H회원 창업 성공모델 지원 | 4-H회원 대상 신기술, 영농활용기술 현장적용, 마케팅, 유통, 홍보 등 창업 지원 | 1 | 50,000 | - | 10,500 | 24,500 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
| 생활 자원 | 소 계 | 3 | 111,000 | 25,000 | 28,300 | 57,700 | - | ||||||||||||||||||||
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 농작업 위험요소 분석 전문가 컨설팅, 안전장비·보호구 보급 등 | 1 | 50,000 | 25,000 | - | 25,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 영농기반 노인 소일거리 발굴 시범 | 어르신 공동체 활동 프로그램 보급, 소일거리 사업화를 위한 시설 및 장비 지원 등 | 1 | 50,000 | - | 25,000 | 25,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 농촌여성 농부증예방 농작업장비 지원 | 농촌여성에게 적합한 농작업 편이장비 보급 <한국생활개선진천군연합회 지원사업> | 1 | 11,000 | - | 3,300 | 7,700 | - | ||||||||||||||||||||
| 작물 환경 | 소 계 | 7 | 895,000 | 402,000 | 10,500 | 467,500 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
| 식량작물 신품종 종자 생산기반 단지 조성 | 신품종 및 지역 전략품종 채종포 조성 및 종자생산 | 1 | 150,000 | 75,000 | - | 75,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 논 온실가스 감축을 위한 물관리와 완효성비료 복합기술 시범 | 논 온실가스 복합 감축기술 실천(중간물떼기 2주 이상+완효성비료) | 1 | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 승용형 농기계용 자동조향장치 시범 보급 | 승용형 농기계에 GPS기반 자동조향장치 장착 | 1 | 50,000 | 25,000 | - | 25,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 벼 무논직파 확대 기술보급 시범 | 벼 무논직파 기술 보급 및 매뉴얼 실천 | 1 | 50,000 | - | 10,500 | 24,500 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
| 저탄소·고품질 쌀 혁신벨트 | 저탄소 농업기술 패키지 종합 투입단지 조성 및 저탄소 농산물 인증 취득 | 1 | 500,000 | 250,000 | - | 250,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 농작물 병해충 드론 예찰·방제단 운영사업 | 검역, 일반, 돌발 병해충 예찰·방제업무 드론 전문가 협업 운영 지원 | 1 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 영농부산물 안전처리 지원 | 영농부산물 수거, 안전처리 체계 구축 - 영농부산물 안전처리 지원단 운영 - 인건비, 차량 임차비 및 유류비 등 | 1 | 105,000 | 42,000 | - | 63,000 | - | ||||||||||||||||||||
| 소득 작목 | 소 계 | 31 | 1,624,000 | 590,000 | 155,980 | 816,620 | 61,400 | ||||||||||||||||||||
| 고온기 채소류 안정생산 기술시범 | (청년농업인을 포함한 시설채소 단체) 양액 냉각, 히트펌프시스템 등 | 1 | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 |
신청방법ㅇ 신청방법 : 사업신청서 작성 후 사업 담당팀으로 제출 - 사업신청서는 사업담당자에게 문의 또는 센터 홈페이지에서 다운로드 - 신청기간에 맞춰 방문 또는 팩스, 이메일 이용 접수
ㅇ 접수 및 문의처 : 진천군농업기술센터 - 주소 : (27846) 진천군 진천읍 삼덕1길 45-16 (농촌지원과 /기술보급과)
| ||||||||||||||||||||
