사업개요
보은군농업기술센터는 현장중심 맞춤형 첨단 농업기술 확산, 농촌자원 활용 농업인 삶의 질 향상, 젊고 역량있는 농업 핵심 리더를 육성하기 위한 2026년도 농업기술보급 시범사업을 다음과 같이 공고하오니 사업을 희망하는 농업인께서는 기한 내 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청대상 : 공고일 기준 주민등록상 주소지와 사업장이 보은군에 있는 농업인 또는 농업인단체 등
* 사업별 신청 조건이 상이할 수 있음(사업별 사업대상 및 신청자격 참조)
지원내용
ㅇ 분야별 시범사업 현황
| 분 야 별 | 사 업 량 | 규 모 | 사 업 비(천원) | ||||
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자담 | |||
| 계 | 32개 사업 | 4팀 68개소 | 2,367,400 | 699,000 | 280,500 | 1,235,380 | 152,520 |
| 인력교육분야 | 4개 사업 | 4팀 4개소 | 204,000 | 12,000 | 31,200 | 106,800 | 54,000 |
| 생활자원분야 | 4개 사업 | 4개소 | 111,000 | 15,000 | 32,500 | 57,500 | 6,000 |
| 신소득작물분야 | 7개 사업 | 9개소 | 762,400 | 277,000 | 45,000 | 392,880 | 47,520 |
| 식량축산분야 | 7개 사업 | 9개소 | 345,000 | 127,500 | 12,600 | 177,900 | 27,000 |
| 특화작목분야 | 10개 사업 | 42개소 | 945,000 | 267,500 | 159,200 | 500,300 | 18,000 |
* 2026년 시범사업 현황 참고
신청방법
ㅇ 신청방법 : 농업기술센터 사업 담당부서 방문 또는 농업기술센터 홈페이지 접수
ㅇ 문 의 처 : 보은군청 농촌지원과
| 사업부서 | 전화번호 | 사업부서 | 전화번호 |
| 인력교육분야 | 540-5741~3 | 신소득작물분야 | 540-5761~4 |
| 생활자원분야 | 540-5746~8 | 식량축산분야 | 540-5771~4 |
| 특화작목분야 | 540-5781~5 |
