사업개요
2025년 농정․유통축산분야 지원사업 시행 지침 공고 안내 입니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 한국농업경영인충북도연합회 회원, 농업마이스터대학 졸업생,후계농업경영인, 청년농업인 등 도내 거주자
지원내용
ㅇ 2025 농정분야 예산 현황
| 팀 별 | 총 사 업 비(천원) | 비 고 | ||||
| 계 | 국 비 | 도 비 | 시 비 | 기 타 | ||
| 계 | 31,072,398 | 13,644,465 | 2,868,236 | 11,316,304 | 3,243,393 | |
| 농 업 정 책 팀 | 6,812,167 | 701,767 | 2,210,878 | 3,882,122 | 17,400 | |
| 친환경농업팀 | 23,621,807 | 12,942,698 | 657,358 | 6,795,758 | 3,225,993 | |
| 스마트농업팀 | 638,424 | - | - | 638,424 | - | |
ㅇ 2025 농정분야 지원사업 현황
[ 농업정책팀 ]
| 사 업 명 | 사업량 | 총 사 업 비(천원) | 비고 | ||||
| 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | |||
| 충청북도 농어업인공익수당 지원 | 7,100명 | 4,260,000 | - | 1,704,000 | 2,556,000 | - | |
| 농촌체험투어 도농교류 추진 | 7개소 | 10,500 | - | - | 10,500 | - | |
| 여성농업인복지바우처사업 | 3,050명 | 518,500 | - | 207,400 | 311,100 | - | 자부담 폐지 |
| 농업경영체농업경영정보지원 | 290명 | 26,448 | - | 5,290 | 21,158 | - | |
| 농업기술정보지보급지원 | 192명 | 14,976 | - | 2,995 | 11,981 | - | |
| 여성농업인 특수건강검진 | 300명 | 66,000 | 33,000 | 10,560 | 15,840 | 6,600 | |
| 청년농업인영농정착지원사업 | 17명 | 470,143 | 329,100 | 42,313 | 98,730 | - | |
| 경관보전직불제 | 13.42ha | 8,334 | 6,667 | 500 | 1,167 | - | |
| 농업인마을공동급식지원 | 12개소 | 21,600 | - | - | 21,600 | - | |
| 외국인계절근로자도입운영 | 3회 | 100,166 | - | - | 100,166 | - | |
| 사 업 명 | 사업량 | 총 사 업 비(천원) | 비고 | ||||
| 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | |||
| 농업인단체 운영비지원 | 4개소 | 52,000 | 52,000 | - | |||
| 충북형 도시농부 | 5,200건 | 461,500 | 184,600 | 276,900 | |||
| 농업경영인 풍년농사기원제 | 1회 | 5,000 | - | - | 5,000 | - | |
| 여성농업인 수련대회 | 1회 | 6,000 | - | - | 6,000 | - | |
| 제30회 농업인의날 행사 | 1회 | 50,000 | - | - | 50,000 | - | |
| 농업발전(농민단체) 연찬회 | 1회 | 6,000 | - | - | 6,000 | - | |
| 농업소득원개발 워크숍(농민회) | 1회 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | |
| 농업소식 홍보지 제작 | 1회 | 6,000 | - | - | 6,000 | - | |
| 농업경영인 핵심지도자 수련회 | 1회 | 5,000 | - | - | 5,000 | - | |
| 농업인단체 선진농업연수 | 3회 | 36,000 | - | - | 36,000 | - | |
| 통일쌀 경작지 조성 | 1회 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | |
여성농업인 교육, 문화활동 지원사업 | 2회 | 17,000 | - | - | 17,000 | - | |
| 농업인의 날 맞이 가래떡DAY | 1회 | 7,000 | - | - | 7,000 | - | |
| 사회적농업 활성화지원 | 4개소 | 248,000 | 173,600 | 22,320 | 52,080 | - | |
| 사회적농업 거점농장 지원 | 1개소 | 150,000 | 105,000 | 13,500 | 31,500 | - | |
| 농촌고용인력지원사업 | 1개소 (민간위탁) | 210,000 | 40,000 | 12,000 | 158,000 | - | |
| 찾아가는 의료서비스 농촌 왕진버스 지원 | 200명 | 36,000 | 14,400 | 5,400 | 5,400 | 농협 10,800 | |
[친환경농업팀]
| 사 업 명 | 사업량 | 총 사 업 비(천원) | 비고 | ||||
| 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | |||
| 유기질비료지원사업 | 19,602톤 | 2,970,710 | 130,885 | 2,839,825 | - | ||
