사업개요
경기도 농어민 기회소득 지원사업 시행계획을 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지급대상 : 해당 시・군에 주소를 두고, 농어업경영체에 등록된 농어민
지원내용
ㅇ 지원내용 : 농어민 개인에게 월 5~15만원의 농어민 기회소득을 지역화폐로 지급
- 청년농어민(50세미만, 단 40세이상 50세미만은 농어업경영체등록 10년 이내), 환경농어민(친환경농축수산물, 동물복지축산농장, 가축행복농장, 명품수산물), 귀농어민(5년 이내, 만 65세 이하) : 월 15만원(연 180만원 이내)
- 일반농어민(청년·환경·귀농어민 이외의 농어민) : 월 5만원(연 60만원 이내)
* 여주시는 시군 자체 결정에 따라 일반농어민, 청년·환경·귀농어민 동일한 금액(월 5만원/연 60만원 이내) 지원
신청방법
ㅇ 신청기간 : 해당 시·군별 상이 (3월~4월)
* 해당 시・군 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.
ㅇ 신청방법 : 통합지원시스템(farmbincome.gg.go.kr), 읍·면·동 행정복지센터(또는 시・군) 방문 신청
ㅇ 접 수 처 : 주소지 시・군 또는 읍·면·동 행정복지센터
ㅇ 문 의 처
- 경기도청 농업정책과 (031-8008-4457)
- 해당 시·군 :
| 연번 | 시・군 | 문 의 처 | |
| 부 서 명 | 전 화 번 호 | ||
| 1 | 수원시 | 생명산업과 | 031-5191-2312 |
| 2 | 용인시 | 농업정책과 | 031-6193-3202 |
| 3 | 화성시 | 농업정책과 | 031-5189-3460 |
| 4 | 남양주시 | 농생명정책과 | 031-590-2328 |
| 5 | 안산시 | 농업정책과 | 031-481-2313 |
| 6 | 평택시 | 농업정책과 | 031-8024-3614 |
| 7 | 시흥시 | 농업정책과 | 031-310-6201 |
| 8 | 파주시 | 농업정책과 | 031-940-2931 |
| 9 | 김포시 | 농업정책과 | 031-5186-4254 |
| 10 | 의정부시 | 도시농업과 | 031-828-4034 |
| 11 | 광주시 | 농업정책과 | 031-760-2872 |
| 12 | 하남시 | 식품위생농업과 | 031-790-5769 |
| 13 | 광명시 | 도시농업과 | 02-2680-2332 |
| 14 | 군포시 | 도시환경과 | 031-390-3678 |
| 15 | 양주시 | 농업정책과 | 031-8082-6142 |
| 16 | 오산시 | 농축산정책과 | 031-8036-7624 |
| 17 | 이천시 | 농업정책과 | 031-6190-7311 |
| 18 | 안성시 | 농업정책과 | 031-678-2528 |
| 19 | 구리시 | 산업지원과 | 031-550-2573 |
| 20 | 의왕시 | 도시농업과 | 031-345-2395 |
| 21 | 포천시 | 농업정책과 | 031-538-3712 |
| 22 | 양평군 | 친환경농업과 | 031-770-2323 |
| 23 | 여주시 | 농업정책과 | 031-887-2312 |
| 24 | 동두천시 | 농업축산위생과 | 031-860-2312 |
| 25 | 가평군 | 농업정책과 | 031-580-4753 |
| 26 | 연천군 | 농업정책과 | 031-839-2351 |
* 시·군 사정에 따라 신청장소 및 문의처 등이 변경될 수 있음.
