사업개요
지역 혁신성장의 거점, 한남대학교 캠퍼스혁신파크의 입점자를 모집하오니 열정적인 창업기업, 성장기업의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 : 입점자 모집 공고일(2025.11.05.) 현재 (1)입점자격 충족하는 (2)창업(BI)기업 또는 (3)성장(POST BI)기업
1. 입점자격 :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제28조의5, 동법 시행령 제6조, 제36조의4에 의한 입주자격을 갖추고 별도로 정한 입주업종(P.3 참조)을 영위하는 자*
* 한국표준산업분류, 사업자등록증 등을 기준으로 자격충족 여부 판단함
2. 창업기업 : 「중소기업창업 지원법」 제2조에 따라 중소기업을 창업하여 사업을 개시한날부터공고일(2025.11.05.) 현재 만 7년이 지나지 아니한 기업
3. 성장기업 : 「중소기업창업 지원법」 제2조에 따라 중소기업을 창업하여 사업을 개시한날부터공고일(2025.11.05.) 현재 만 7년이 지난 기업
* 사업개시일 : 법인인 경우 법인설립등기일, 개인인 경우 사업자등록증상 개업일
지원내용
ㅇ 입주공간
- 소재지 : 대전광역시 대덕구 한남로 70, 한남대학교內 산학연혁신허브
| 부지면적 | 건축연면적 | 건축규모 | 주차대수 |
| 11,308㎡ | 22,263㎡ | [A동] 지하1층 ~ 지상7층 [B동] 지하1층 ~ 지상4층 | 최대 136대 |
- 공급호수 : 총 33호 [창업(BI)기업 2호, 성장(POST-BI)기업 31호]
* 창업/성장기업별로 신청 가능한 공간이 지정되어 있으며, 교차신청은 불가합니다. 그 외 차량출입구 높이, 설계(적재)하중 및 건축·토목 등 주요사항은 “Ⅳ. 유의사항” (P.11 이하)을 반드시 참조하시기 바랍니다.
| A동 공급대상 : 총 21호(창업기업 2호 / 성장기업 19호) | |||||||||
| 호실 | 입점대상 | 공급면적 | 임대보증금 | 임대료 (원/월) | 수도 | 후드 | |||
| 전용(㎡) | 공용(㎡) | 기타(㎡) | 계 | ||||||
| A102 | 성장기업 | 82.2100 | 70.2474 | 40.1776 | 192.6350 | 12,173,000 | 936,400 | 설치 | |
| A107 | 창업기업 | 36.5400 | 31.2230 | 17.8577 | 85.6207 | 4,841,000 | 372,400 | ||
| A212 | 성장기업 | 71.1900 | 60.8310 | 34.7919 | 166.8129 | 9,042,000 | 695,600 | ||
| A213 | 성장기업 | 151.0600 | 129.0789 | 73.8261 | 353.9650 | 18,907,000 | 1,454,400 | 설치 | |
| A306 | 창업기업 | 36.5500 | 31.2315 | 17.8627 | 85.6442 | 3,976,000 | 305,900 | ||
| A312 | 성장기업 | 151.0500 | 129.0703 | 73.8211 | 353.9414 | 18,132,000 | 1,394,800 | 설치 | |
| A401 | 성장기업 | 101.7900 | 86.9783 | 49.7468 | 238.5151 | 12,240,000 | 941,600 | 설치 | 설치 |
| A402 | 성장기업 | 109.6100 | 93.6604 | 53.5686 | 256.8390 | 13,244,000 | 1,018,800 | 설치 | 설치 |
| A404 | 성장기업 | 189.3700 | 161.8143 | 92.5489 | 443.7332 | 22,552,000 | 1,734,800 | 설치 | 설치 |
| A405 | 성장기업 | 141.6200 | 121.0125 | 69.2125 | 331.8450 | 17,009,000 | 1,308,400 | 설치 | 설치 |
| A406 | 성장기업 | 164.3500 | 140.4350 | 80.3212 | 385.1062 | 19,739,000 | 1,518,400 | 설치 | 설치 |
| A409 | 성장기업 | 175.6200 | 150.0651 | 85.8290 | 411.5141 | 20,992,000 | 1,614,800 | 설치 | |
| A604 | 성장기업 | 71.3000 | 60.9250 | 34.8457 | 167.0707 | 8,918,000 | 686,000 | 설치 | 설치 |
| A605 | 성장기업 | 77.1000 | 65.8810 | 37.6803 | 180.6613 | 9,640,000 | 741,600 | 설치 | 설치 |
| A606 | 성장기업 | 95.1200 | 81.2789 | 46.4870 | 222.8859 | 11,897,000 | 915,200 | 설치 | |
| A607 | 성장기업 | 93.5700 | 79.9544 | 45.7295 | 219.2539 | 11,705,000 | 900,400 | 설치 | 설치 |
| A608 | 성장기업 | 93.5200 | 79.9117 | 45.7051 | 219.1368 | 11,705,000 | 900,400 | 설치 | 설치 |
| A609 | 성장기업 | 93.3900 | 79.8006 | 45.6415 | 218.8321 | 11,684,000 | 898,800 | 설치 | 설치 |
| A610 | 성장기업 | 116.2700 | 99.3513 | 56.8235 | 272.4448 | 14,383,000 | 1,106,400 | 설치 | 설치 |
| A701 | 성장기업 | 65.2800 | 55.7809 | 31.9036 | 152.9645 | 8,247,000 | 634,400 | 설치 | 설치 |
| A708 | 성장기업 | 93.1700 | 79.6126 | 45.5340 | 218.3166 | 11,757,000 | 904,400 | 설치 | 설치 |
| B동 공급대상 : 총 12호(성장기업 12호) | |||||||||
| 호실 | 입점대상 | 공급면적 | 임대보증금 | 임대료 (원/월) | 수도 | 후드 | |||
| 전용(㎡) | 공용(㎡) | 기타(㎡) | 계 | ||||||
| B301 | 성장기업 | 142.6700 | 121.9097 | 69.7257 | 334.3054 | 17,128,000 | 1,317,600 | 설치 | |
| B302 | 성장기업 | 142.3700 | 121.6534 | 69.5791 | 333.6025 | 17,092,000 | 1,314,800 | 설치 | <|
