사업개요
(재)인천테크노파크에서는 인천콘텐츠기업지원센터에 입주할 경쟁력 있는 콘텐츠기업을 모집하오니, 많은 관심과 참여 바랍니다.
지원자격
ㅇ 지원자격
- 공고일 기준 설립일로부터 만 7년 이내의 중소기업
- 문화산업진흥기본법 제2조(정의)에 해당하는 산업을 영위하면서 만화, 음악, 게임, 애니메이션, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션 등에 해당하는 콘텐츠를 자체 제작 및 개발하는 기업(단, 순수예술, 영화, 광고, 출판, 산업디자인 제외)
* 호실 규모 대비 60% 이상의 4대보험가입자명부 인원을 확보(예정)하겠다는 내용의 고용협약서 제출 필수
* 콘텐츠기업 여부는 사업자등록증 상의 업종을 기준으로 확인 함
* 선정기업은 선정 후 30일 이내 본사 소재지를 인천콘텐츠기업지원센터로 이전해야 함
지원내용
ㅇ 입주공간
- 센터위치 : 인천광역시 부평구 부평대로 293, 부평테크시티 9~10층
- 입주기간 : 임대차계약체결일로부터 1년
* 최대 5년, 연장심의 결과에 따라 1년 단위로 연장 가능
* 입주기업은 선정 후 30일 이내에 본사를 인천콘텐츠기업지원센터로 이전해야 함
ㅇ 지원내용 : 인천콘텐츠기업지원센터 입주 및 인프라, 비즈니스 지원
- 지원내용 : 인천콘텐츠기업지원센터 입주 및 인프라 지원, 프로그램 운영
| 구분 | 지원내용 |
| 입주 지원 | ㅇ 연중, 24시간 운영 가능한 독립 사무 공간 제공 - 임대료 : 전액 지원(관리비 및 실비 제외) - 보증금 : 12개월 관리비 선 징수(계약 시 납부) - 기 타 : 기본 사무가구, 업무용 기본 인터넷 제공 |
| 인프라 지원 | ㅇ 콘텐츠 제작과 테스트에 필요한 시설 및 업무 인프라 제공 - 제작 지원 및 테스트베드 시설(다목적홀, 스튜디오, 편집실 등) 대관 - 층별 공용 회의실, 공용 OA실 운영 - 라운지, 공유카페, 공용키친, 여성쉼터 등 공용공간 제공 |
| 프로그램 운영 | - 사업화 및 투자유치 지원 프로그램 운영 - 기업 네트워킹 지원 |
ㅇ 지원규모 : 10개실(5인×4개실, 8인×2개실, 15인실×4개실)
- 입주공간 상세현황
| 번호 | 호실 규모 | 계약면적 | 위치 | 기본가구 | 입주시기 | |
| 1 | 5인실 | 57.70㎡ | 17.45평 | 인천콘텐츠기업지원센터 9층 914호 | O | 2026.4.1. |
| 2 | 57.70㎡ | 17.45평 | 인천콘텐츠기업지원센터 9층 915호 | O | 2026.4.1. | |
| 3 | 57.70㎡ | 17.45평 | 인천콘텐츠기업지원센터 10층 1022호 | O | 2026.4.1. | |
| 4 | 57.70㎡ | 17.45평 | 인천콘텐츠기업지원센터 10층 1023호 | O | 2026.6.1. | |
| 5 | 8인실 | 79.59㎡ | 24.07평 | 인천콘텐츠기업지원센터 9층 908호 | O | 2026.4.1. |
| 6 | 79.59㎡ | 24.07평 | 인천콘텐츠기업지원센터 10층 1018호 | O | 2026.4.1. | |
| 7 | 15인실 | 143.26㎡ | 43.33평 | 인천콘텐츠기업지원센터 9층 903호 | O | 2026.4.1. |
| 8 | 143.26㎡ | 43.33평 | 인천콘텐츠기업지원센터 10층 1009호 | O | 2026.4.1. | |
| 9 | 143.26㎡ | 43.33평 | 인천콘텐츠기업지원센터 10층 1010호 | X | 2026.4.1. | |
| 10 | 143.26㎡ | 43.33평 | 인천콘텐츠기업지원센터 10층 1012호 | X | 2026.6.1. | |
* 같은 호실규모에 여러기업이 선정되었을 경우, 입주호실 선택은 평가 점수순으로 정함
신청방법
ㅇ 신청방법 : 비즈오케이 홈페이지 내 온라인 신청
- bizok.incheon.go.kr/open_content/support/application.jsp
ㅇ 문 의 처 : (재)인천테크노파크 콘텐츠기업지원센터 담당자
