사업개요
2026년도 디스플레이 및 가전 분야 신규 지원대상 연구개발과제를 다음과 같이 공고하오니 수행하고자 하는 자는 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격
> 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관
- 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 「산업기술혁신촉진법」 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제2조제1항제3호, 제4호 및 제4의2호, 9의2부터 9의5, 제58호에 해당하는 기관
- 주관연구개발기관이 기업인 경우는 접수마감일 현재 법인사업자이어야 하며, 선정평가 개최일 이전에 기업부설연구소(한국산업기술진흥협회 인정서 기준)를 보유하고 있어야 함
* 국외기관(기업, 대학 및 연구소 등)의 경우 연구개발기관 또는 연구개발기관 외 기관으로 참여 가능
지원내용
ㅇ 지원대상 연구개발과제 목록
* RFP/품목서는 첨부파일을 참조
1. (디스플레이 분야) 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축사업
| 순번 | 연구개발과제명 | 주관연구 개발기관 | 지원규모 (백만원) | 수행기간 (개월) | 과제유형 | 과제특징 | 기술료 | ||
| 가 | 나 | 다 | |||||||
| 1 | 10 ㎛ 크기의 마이크로LED 칩 제조공정에서 고효율 칩 설계·제조 및 패널 공정 기술 개발 | 기업 | 1,200 | 45 | 일반 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
| 2 | 2세대 기판에서 마이크로 LED용 디스플레이 제조를 위한 스퍼터 방식의 GaN 증착 장비와 공정 기술개발 | 중소·중견 | 1,200 | 45 | 일반 | 원천기술 | 품목 지정 | - | 징수 |
2. (디스플레이 분야) 유리기반 마이크로 OLED 디스플레이 기술개발
| 순번 | 연구개발과제명 | 주관연구 개발기관 | 지원규모 (백만원) | 수행기간 (개월) | 과제유형 | 과제특징 | 기술료 | ||
| 가 | 나 | 다 | |||||||
| 1 | 2,500 PPI급 XR OLEDoG용 고해상도 산화물 백플레인 설계 및 구동 기술개발 | 기업 | 1,300 | 45 | 일반 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
| 2 | 유리기반 마이크로OLED 제조공정에서 2㎛ 이하 불투명 초미세 형상 구조 계측을 위한 다각변환 측정설비 개발 | 중소·중견 | 700 | 45 | 일반 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
3. (디스플레이 분야) 고성능·고화질 IT OLED 디스플레이 기술개발
| 순번 | 연구개발과제명 | 주관연구 개발기관 | 지원규모 (백만원) | 수행기간 (개월) | 과제유형 | 과제특징 | 기술료 | ||
| 가 | 나 | 다 | |||||||
| 1 | IT-OLED에서 고효율 장수명을 위한 TTA-감광제(Sensitizer) 기반 하이브리드 탠덤 발광 및 대면적 열교환 PHP 방열 기술 개발 | 중소·중견 | 1,000 | 45 | 일반 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
| 2 | IT OLED용 전면 산화물 TFT 구현을 위한 나노단위 적층구조 및 결정 제어 공정 개발 | 중소·중견 | 1,000 | 45 | 일반 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
4. (가전 분야) 공간컴퓨팅구현을 위한 첨단 XR 디바이스 부품 통합형 기술개발
| 순번 | 연구개발과제명 | 주관연구 개발기관 | 지원규모 (백만원) | 수행기간 (개월) | 과제유형 | 과제특징 | 기술료 | ||
| 가 | 나 | 다 | |||||||
| 1 | (총괄) 시장창출형 AI 기반 XR 스마트글래스 상용화 기술개발 | 제한없음 | 50 | 45 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 비징수 |
| 2 | (1세부) AI 기반 XR 스마트글래스 시제품 개발 | 기업 | 890 | 45 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
| 3 | (2세부) XR 스마트글래스의 AI서비스 구현을 위한 콘텐츠 및 SW 개발 | 기업 | 880 | 45 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
| 4 | (3세부) XR 스마트글래스의 핵심 광학계 및 전자부품 개발 | 기업 | 880 | 45 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
5. (가전 분야) 가전산업 AX 전환을 위한 AI핵심모듈 및 혁신제품화 기술개발
| 순번 | 연구개발과제명 | 주관연구 개발기관 | 지원규모 (백만원) | 수행기간 (개월) | 과제유형 | 과제특징 | 기술료 | ||
| 가 | 나 | 다 | |||||||
| 1 | (총괄) 중소가전용 온디바이스 AI기반 개방형 통합개발환경 개발 | 제한없음 | 100 | 57 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 비징수 |
| 2 | (1세부) 가전용 온디바이스 AI 다종 레퍼런스 하드웨어 시스템 개발 | 제한없음 | 1,300 | 57 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
| 3 | (2세부) 온디바이스 AI 기반 가전 융합형 SDK 개발 및 통합연동 플랫폼 개발 | 제한없음 | 1,200 | 57 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
| 4 | (3세부) 온디바이스 AI 기반 가전용 경량화 모델 개발 및 호환 프레임워크 개발 | 제한없음 | 1,400 | 57 | 통합 | 혁신 제품 | 품목 지정 | - | 징수 |
* 평가결과에 따라 지원 연구개발과제별 총 연구개발비 및 연구개발 내용 등은 연구개발과제 평가단 심의를 통해 조정될 수 있음
* 상기 지원대상 과제 목록과 관련된 사항은 ‘9. 기타유의사항’을 참조
* 각 세부사업별 상세 지원대상 사업 및 과제(품목 및 RFP) 목록은 첨부파일 참조
* ‘R&D 자율성트랙(舊R&D 샌드박스)’ 과제의 신청자격 및 방법은 다음과 같으며 세부 신청자격, 심의기준 등은 별첨(R&D 자율성트랙 제도 안내) 및「연구자율성 촉진을 위한 특별요령」참고
신청방법
ㅇ 신청방법 : 연구개발계획서 및 첨부서류 전체 온라인 접수 (오프라인 서류 제출 불필요)
* 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr) → 사업정보 > 사업공지 > 사업공고 메뉴(주관연구개발기관이 대표로 온라인제출)
ㅇ 문 의 처
- 온라인 시스템 접수 및 규정 등 문의 : 범부처통합연구지원시스템 고객센터(☎ 1877-2041)/ R&D상담콜센터(☎ 1544-6633)
- 선정평가 일정 및 절차, 품목/RFP(기획의도) 문의
| 분야 | 사업 | 선정평가 일정 및 절차 | 과제 제안요구서(기획의도) | ||
| 담당부서 | 연락처 | 담당부서 | 연락처 | ||
디스 플레이 | 무기발광 디스플레이 기술개발및 생태계구축사업 | 배터리 디스플레이실 | ☎ 053-718-8338 (hks@keit.re.kr) | 배터리 디스플레이실 | ☎ 053-718-8653 (yhopark@keit.re.kr) |
유리기반 마이크로 OLED 디스플레이 기술개발 | ☎ 053-718-8365 (kmg8430@keit.re.kr) | ||||
고성능·고화질 ITOLED디스플레이 기술개발 | |||||
| 가전 | 공간컴퓨팅구현을 위한 첨단XR 디바이스부품 통합형기술개발 | ☎ 053-718-8588 (ejshin0@keit.re.kr) | ☎ 053-718-8711 (gybyun@keit.re.kr) | ||
가전산업AX전환을 위한 AI핵심모듈및 혁신제품화 기술개발 | |||||
