사업개요
(재)전남테크노파크에서는 전남의 뿌리산업 육성 및 경쟁력 제고를 위해 신규 지원 계획을 다음과 같이 공고하오니, 전남도내 뿌리기업의 많은 참여 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 : 전라남도 소재 뿌리기업
< 뿌리기업조건((아래 조건중 1개 이상 부합) >
- 국가뿌리산업진흥센터에서 발행하는 뿌리기술전문기업인증을 취득한 기업
- 상기의 동센터에서 발행하는 뿌리기업 확인서를 취득한 기업
- 공장등록증에 뿌리산업 업종코드(붙임1. 관련법령 및 뿌리산업범위 참조)등록
- 불가피한 사유*로 서류확인이 어려운 경우 기업 현장조사를 통해 뿌리기업이 확인된 경우
* 불가피한 사유에 대한 정당한
지원내용
ㅇ 지원내용
- (R&D) 뿌리산업 미래첨단산업전환 및 첨단뿌리기술개발지원을 통한 뿌리기업 기술경쟁력 강화
- (비R&D) 뿌리기술 사업화 원스톱 지원, 뿌리공정 디지털전환 및 효율화, 뿌리기업 기술사업화 및 글로벌 진출지원을 통한 뿌리기업 글로벌 경쟁력 강화
ㅇ 지원프로그램 내역
수행 기관 | 성장 단계 | 지원 프로그램 | 내 용 | 지원 한도 [백만원] | 지원 건수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전남 TP | 2~6 | 미래첨단산업전환 제품개발 R&D | - 미래첨단산업(우주항공, 첨단방위산업, 지능형로봇, 전기차, 자율 주행차 등) 수요처를 타겟으로 한 뿌리기술 적용제품 개발지원 | 150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리기술 사업화 R&D | - 파일럿 규모의 시제품 제작 및 성능평가가 완료된 제품(TRL 7단계 이상)의 양산적용을 위한 사업화 개발지원 | 150 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생 기 원 | 5~6 | 수출연계형 첨단 뿌리기술 R&D | - 뿌리기업의 해외시장 진출을 위한 맞춤형 기술지원을 통해 첨단 뿌리기술 개발 및 실증 추진 및 기술 기반 수출판로 개척 지원 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 기업수요맞춤형 첨단뿌리기술 R&D | - DX 기반 기술지원 전문가 매칭을 통한 뿌리기업의 제조공정 디지털 전환 및 품질향상 지원을 통한 국가 R&D과제기획 연계 지원 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전남 TP | 1~4 | 첨단뿌리기술 시제품제작지원 | - 파일럿 규모의 시제품 제작 및 성능평가가 완료된 제품(TRL7단계 이상)의 양산적용을 위한 최종시제품 제작비용 지원 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리기술 사업화 원스톱지원 | - 제품개발사업기획 + 시제품제작 + 제품인증 - (제품개발사업기획) 기획위원회 운영비용(전문가활용비,회의비) 지원 - (시제품제작) 시제품 제작을 위한 재료비 및 가공비 등 제작관련 비용 지원 - (제품인증) 제품인증을 위한 컨설팅 및 인증비용 지원 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리공정 디지털전환지원 | - 첨단기술(AI, IoT, 클라우드, 빅데이터, 디지털트윈 등)을 활용한 뿌리제품 제조공정 디지털전환 지원 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리공정 효율화지원 | - 단순제어 공정장비에 스마트모듈* 결합을 통한 지능화장비 전환, 수작업 공정의 자동화 전환, 다단계공정의 단일공정화, 에너지 효율 향상, 친환경/저탄소 공정전환 지원 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리제품 마케팅 지원 | - 마케팅지원 : 홍보물, 홈페이지, 홍보동영상 제작 등 - 전시회참가지원 : 전시회참가비, 부스임차료, 홍보물, 물류비 등 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 이전·신규투자 뿌리기업지원 | - 사업공고일로부터 2년 이내 전남 외 기업의 본사를 도내로 이전하였거나 이전예정인 기업 및 신규투자기업을 대상으로 맞춤형 기업지원 (자율프로그램 패키지 지원) | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생 기 원 | 1~6 | 뿌리기업 Trouble shooting 지원 | - 한국생산기술연구원의 보유기술 및 장비 인프라를 활용한 기업 현장의 수요 및 애로기술 해결, 공정 제품 경쟁력 강화 지원 | 직접 수행 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아 이 엠 파 트 너 스 | 1~6 | IP전략수립 및 특허출원 지원 | - 뿌리기업의 기술 권리확보를 위한 특허동향분석, 주요 국가별 핵심특허 분석 및 IP 창출전략 수립지원 | 직접 수행 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리기술 전문기업 지정지원 | - 뿌리기술 전문기업 지정을 위한 핵심뿌리기술 발굴 및 컨설팅 - 뿌리기술 전문기업 기술역량 및 경영역량 사전진단 및 평가지원 | 직접 수행 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리기업 인증취득 전략수립지원 | - 뿌리제품 사업화를 위한 인증취득규격서 작성 및 전략수립지원 - ISO인증, 성능인증, 녹색인증, 조달우수제품지정, KC인증, 해외인증 등 | 직접 수행 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~4 | IP보증연계지원 | - 기업보유특허의 사업자금의 보증 및 대출 활용 위한 기술보증 기금 보증서 발급 지원 (기술가치평가 비용지원 (500만원/건)) | 직접 수행 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순 천 대 | 1~6 | 미래첨단뿌리기술 인력양성지원 | - 뿌리기업 미래첨단 핵심뿌리기술 및 디지털전환 교육을 통한 첨단 전문인력 양성지원 | 직접 수행 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리기업 외국인 인력양성지원 | - 외국인 노동자를위한 뿌리기술·장비운용, 안전관리 교육 및 교재 개발을 통한 인력양성지원 | 직접 수행 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~6 | 뿌리기업 고용활성화 지원 | - 예비재직자의 우수뿌리기업 현장방문을 통한 뿌리기업 취업연계 및 취업자 고용유지 지원 | 직접 수행 |
신청방법ㅇ 접수기간 - 전남테크노파크, 한국생산기술연구원 : 2025. 7. 7.(월) ~ 8. 7.(목) 18:00 - (주)아이엠파트너스, 순천대학교 : 상시접수(사업비 소진 시까지)
ㅇ 신청방법 :
ㅇ 접수 및 문의처 :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
