사업개요
미세먼지 및 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위해 ‘노후 건설기계 엔진교체 사업을 실시하고자 다음과 같이 추가공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 04년 이전 배출가스 규제기준(Tier-1 이하)을 적용받은 엔진을 탑재한 건설기계(지게차, 굴착기)를 소유한 자(법인 포함)
- 부착·교체·개조대상 : 건설기계 엔진교체(또는 개조) 대상은 Tier-1 이하(엔진교체) 이며, 전동화 개조 대상은 대국민공모를 통해 선정된 전동화 가능 건설기계 모델을 대상으로 함(세부 가능모델 기준은 별도 통보)
| 구분 | Tier-1 이하 |
| 130kW 이상 | ‘04년 까지 제작 |
| 75kW 이상 130kW 미만 | ‘05년 까지 제작 |
| 19kW 이상 75kW 미만 | ‘06년 까지 제작 |
| 19kW 미만 |
지원내용
ㅇ 사업내용 : ‘노후 건설기계’ 의 엔진을 Tier-3이상 엔진으로 교체완료한 경우 보조금 지급
- 지원내역 : 엔진교체 비용 전액 지원
ㅇ 지게차 및 굴착기 엔진교체 사업 지원 금액 (단위 : 천원)
| 구 분 | 지 게 차 | 굴 착 기 | |||||||
| 2톤급 | 4톤급 | 6톤급 | 5톤급 | ||||||
| Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | |||
| ED22 | D4HB | ED22 | D24NAP | ||||||
장치가격 및 보조금 | 9,954 | 12,217 | 13,756 | 16,841 | 17,170 | 21,355 | 13,282 | 14,397 | 17,839 |
1. 엔진교체 보조금 지급은 장치 규격 기준으로 지급 2. 보조금 이외 추가 비용이 발생되는 경우 소유자 동의 및 증빙자료(건설기계관리법 시행규칙 제70조의6 1항1호에 따른 정비견적서 및 내역서, 동의서 등)를 첨부하여 소유자에게 그에 해당하는 추가 비용을 청구할 수 있음(개조나 추가 개발 부품은 관련 법 및 규정에 적합하여야 함) 3. 저공해조치 비용에 3% 이상의 증감요인이 있는 경우 연단위로 보조금을 조정할 수 있음 | |||||||||
신청방법
ㅇ 신청방법 : 산청군 환경위생과 방문 또는 온라인 접수
ㅇ 문 의 처 : 산청군청 환경위생과
- 교체사업자별 연락처
(최종 사업자는 사업 추진 과정에서 변동될 수 있으며, 사업자별 사업 가능범위는 추가되거나 변경될 수 있음)
| No | 제작사 | 연락처 | 지게차 | 굴착기 | 로더 | 롤러 | |||||||||
| 2톤 | 4톤 | 6톤 | 5톤 | 19kw 이상 37kw 미만 | 37kw 이상 56kw 미만 | 19kw 이상 37kw 미만 | |||||||||
| LPG | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | Tier4 | Tier3 | |||||||
| 1 | 이알인터내셔널 | 1588-8395 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - | |
| 2 | 알오씨오토시스템 | 031-270-6358 | - | O | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | |
| 3 | 크린어스 | 1577-9014 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | O | O | - | |
| 4 | HK-Mns | 070-4267-2736 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - | |
| 5 | 에코앤드림 | 1644-0879 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | O | - | O | |
| 6 | 세라컴 | 1644-5232 | - | O | O | - | O | - | O | O | O | - | - | - | |
