사업개요
2026년 농촌지원분야 시범사업 신청접수 홍보 및 안내입니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 농업인 자격을 갖춘 농가 또는 영농법인체
지원내용
ㅇ 사업내역
| 사업분야(팀) | 사 업 명 | 사업량 | 사업비(천원) | |||
| 합계 | 보조 | 자부담 | ||||
| 도비 | 군비 | |||||
| 총 계 | 7개 사업 | 514,000 | 81,900 | 277,900 | 154,200 | |
농업 교육 | 계(2개 사업) | 360,000 | 75,600 | 176,400 | 108,000 | |
| 청년농업인 영농대행단 운영 | 1개소 | 300,000 | 63,000 | 147,000 | 90,000 | |
| 품목농업인연구회 스마트농업 확산 시범 | 1~2개소 | 60,000 | 12,600 | 29,400 | 18,000 | |
농촌 자원 | 계(5개 사업) | 154,000 | 6,300 | 101,500 | 46,200 | |
| 농촌 치유공간 환경개선 시범 | 1개소 | 30,000 | 6,300 | 14,700 | 9,000 | |
| 농촌교육농장 조성 | 1개소 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | ||
| 가공사업장 시설 현대화 사업 | 1개소 | 40,000 | 28,000 | 12,000 | ||
| 융복합 가공상품 포장개선 | 1개소 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | ||
| 농촌자원 연계 팜파티 운영 | 2개소 | 14,000 | 9,800 | 4,200 | ||
신청방법
ㅇ 접수방법 : 사업신청서 등 관련 구비서류 농업기술센터 담당부서 제출
ㅇ 문 의 처 : 울진군 농업기술센터 농촌지원과
- 농업교육팀(789-5220~5222)
- 농촌자원팀(789-5230~5232)
