사업개요
과수분야 도비지원사업 관련하여 안내해 드립니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 영천시 관내 과수재배농가
지원내용
ㅇ 사업내용
1. 농가형 저온저장고 설치사업
| 지원대상 | 저온저장고가 필요한 과실류를 생산하는 전업 규모의 농업인 |
| 사 업 량 | 11동(363㎡) |
| 사 업 비 | 363,000천원(보조 181,500, 자부담 181,500) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 신규설치 : 개소당 3,300천원/3.3㎡ *지원한도 초과할 경우 농가 자부담 기존시설 개보수 : 개소당 1,700천원/3.3㎡ (기 지원된 저온저장고의 경우 사후관리기간 이내 개·보수는 지원제외) |
2. 과수 생력화장비 지원사업
| 지원대상 | 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인, 영농조합법인 등 |
| 사 업 비 | 612,000천원(보조 306,000, 자부담 306,000) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 동력제초기, 농용고소작업차 : 9,000천원/대 주행형동력분무기, 과수전용방제기(보행SS기) : 6,000천원/대, 과수전용방제기(승용SS기 500L), 전동무인방제기, 50마력 미만 소형트랙터(부속기 포함) 20,000천원/대 과수전용방제기(승용SS기 400L) : 15,000천원/대 * 지원한도 초과할 경우 농가 자부담 |
3. 과실 생산비절감 및 품질제고 지원사업
| 지원대상 | 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인, 영농조합법인 등 |
| 사 업 량 | 사과적화제 2ha, 비파괴당도측정기 9대, 농업용수처리기 13대, 신선도유지기 4대 |
| 사 업 비 | 128,560천원(보조 64,280, 자부담 64,280) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원단가 | 사과적화제 : 280천원/ha, 비파괴당도측정기 : 3,000천원/대, 농업용수처리기 : 7,000천원/대, 신선도유지기 : 2,500천원/대 (* 지원한도 초과할 경우 농가 자부담) |
4. 대체과수 품목육성 지원사업
| 지원대상 | 대체과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인, 영농조합법인 등 |
| 대상품목 | 망고, 패션프루트, 올리브, 파파야, 키위, 용과, 훼이조아, 아보카도, 리치, 아떼모야, 구아바, 바나나, 커피, 블루베리, 체리, 아로니아,(블랙초크베리), 푸룬, 만감류, 무화과 등 (블루베리, 체리, 아로니아 시설현대화 사업은 기 조성과원에 한함) |
| 사 업 비 | 30,000천원(보조 15,000, 자부담 15,000) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 세부사업 | 비가림시설, 내재해형하우스 설치, 관정개발, 관수관비시설, 미세살수장치, 방상팬, 아열대 단지조성, 방조망, 다겹보온커튼, PO장기성필름, 선별기, 이동식저온저장고, 냉해 방지용 팬, 야생동물방지시설 등 |
5. 과수분야 저온피해 경감제 지원사업
| 지원대상 | 과수를 재배하고 농업경영체에 등록된 관내 농업인, 영농조합법인 등 |
| 사 업 량 | 30ha |
| 지원단가 | 330,000원/ha(1ha 기준: 55,000원/병 x 3병 x 2회 = 330,000원) |
| 사 업 비 | 9,900천원(보조 4,950, 자부담 4,950) |
| 보조비율 | 보조 50%, 자부담 50% |
| 지원내용 | 과수 저온피해 경감제 구입비 지원(미량요소 복합비료 또는 4종 복합비료) |
| 지원품목 | 사과, 자두, 복숭아, 배 등 |
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 각 읍면동 행정복지센터
ㅇ 문 의 처 : 영천시청 친환경농업과
