사업개요
해양수산사업 실시규정에 의한 2026년 해양수산사업을 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청대상 : ‘2026년 해양수산사업’에 관심 있는 어업인 등
지원내용
ㅇ 2026년 해양수산사업 공모내역 : 총 49종 30,521백만원 (* 사업비 : 별지 참고)
| 사업명 | 사업량 |
| 총 계(49종) | |
| [국비보조(21종)] | |
| 생분해성 어구보급사업 | 1식 |
| 친환경에너지절감장비 보급사업 | 1식 |
| 어선사고예방시스템 구축사업 | 1식 |
| 국가중요어업유산(돌미역채취어업) 어구구입지원(고압세척기) | 1식 |
| 국가중요어업유산(돌미역채취어업) 생산기반 구축사업(건조기) | 1식 |
| 국가중요어업유산(돌미역채취어업) 안전기반조성(구명조끼) | 1식 |
| 국가중요어업유산(돌미역채취어업) 규격화지원(건조틀제작) | 1식 |
| 흑산홍어 포장(유통) 패키지 기반 조성사업 | 1식 |
| 수산식품 가공설비 지원사업 | 1식 |
| 수산물 가공공장 에너지절감 장비 지원사업 | 1개소 |
| 새싹기업 도약 지원사업 | 2개소 |
| 인증부표 보급 지원사업 | 1식 |
| 친환경에너지(히트펌프) 보급사업 | 1식 |
| 수산동물 질병 예방백신 공급사업 | 1식 |
| 이상수온 대응 지원사업 | 1식 |
| 양식시설 현대화 사업(융자) | 1식 |
| 천일염 포장재 지원사업 (박스, PE(실링),비닐(묶음)) | 297천개 |
| 염전바닥재 개선사업 | 13.7ha |
| 채염자동화기계 지원사업 | 27대 |
| 전동대파기 지원사업 | 90대 |
| 이동수레 자동화장비 지원사업 | 11대 |
| [도비보조(23종)] | |
| 어선어업 노동력 절감장비 지원사업 | 25척 |
| (이월)소형어선 화재징후감지시스템 지원사업 | 1식 |
| 수산물 소형저온저장 시설사업 | 1식 |
| 수산물 소포장재 지원사업 | 1식 |
| 수산식품 국제식품 인증 지원사업 | 1식 |
| 수출용 수산가공식품 포장재 지원사업 | 1식 |
| 수산물 산지가공 시설사업 | 2개소 |
| 수산물 중형저온저장 시설사업 | 1개소 |
| 수산물 대형저온저장 시설사업 | 1개소 |
| 수산 가공업체 시설 개선사업 | 3개소 |
| 해양쓰레기 선상집하장 설치사업 | 7개소 |
| 해양쓰레기 육상집하장 설치사업 | 2개소 |
| 유휴수면 활용 창업어장 개발사업 | 9개소 |
| 김 육상채묘 및 냉동망시설 지원 | 1개소 |
| 스마트 김 종자 배양시설 지원 | 1개소 |
| 재해대비 가두리시설 현대화사업 | 1식 |
| 김 활성처리제 지원사업 | 1식 |
| 양식어장 자동화설비 지원사업 | 1식 |
| 양식어장 정화사업 | 1식 |
| 전복유통상자규격단일화보급사업 | 1식 |
| 양식장관리기 설치 지원사업 | 7개소 |
| 어류양식관리시스템구축사업 | 1식 |
| 유망양식품종 종자공급사업 | 1식 |
| [군비보조(5종)] | |
| 소형어선 노후기관(융자) 교체지원사업 | 1식 |
| 새우양식장 환경개선제 지원사업 | 1식 |
| 축제식 새우양식장 토양개량제 지원사업 | 1식 |
| 왕새우 브랜드 포장재 지원사업 | 1식 |
| 천일염 브랜드 포장재 지원사업 (실링기, 톤백 외) | 1식 |
신청방법
ㅇ 접수방법 : 각 읍면사무소(수산팀, 농수산팀) 방문 신청
ㅇ 문 의 처 : 신안군청 해양수산과 및 읍·면(수산팀, 농수산팀)
