사업개요
해양수산부 국고보조금 관리에 관한 규정 제12조에 따라 2026년 수산 가공․유통 분야 해양수산사업에 대하여 다음과 같이 모집 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 : 어업단체, 어업법인, 어업경영체, 어업인 등
* 사업별 신청 자격은 개별 사업 시행지침에 의함.
지원내용
ㅇ 2026년 수산 가공·유통 분야 해양수산사업 (단위 : 천원)
| 회계명 | 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비 | ||||||||
| 계 | 국 비 | 도 비 | 군 비 | 자 담 | |||||||
| % | % | % | % | ||||||||
국비 (2종) | 수산식품 가공설비 | 1식 | 600,000 | 180,000 | 30 | 54,000 | 9 | 126,000 | 21 | 240,000 | 40 |
| 천일염 포장재 지원 | 1식 | 11,000 | 3,300 | 30 | - | - | 3,300 | 30 | 4,400 | 40 | |
도비 (9종) | 수산 가공업체 시설 개선사업 | 3개소 | 180,000 | - | - | 27,000 | 15 | 63,000 | 35 | 90,000 | 50 |
| 수산물 중형 저온저장시설 | 1개소 | 600,000 | - | - | 300,000 | 50 | 180,000 | 30 | 120,000 | 20 | |
| 수산물 산지가공시설 건립 | 2개소 | 3,167,000 | - | - | 950,000 | 30 | 950,000 | 30 | 1,267,000 | 40 | |
| 수산물(전복) 유통상자 규격 표준화·단일화 보급 지원 | 1식 | 225,000 | - | - | 33,750 | 15 | 78,750 | 35 | 112,500 | 50 | |
| 수산물 소포장재 지원 | 60개소 | 87,000 | - | - | 15,660 | 18 | 36,540 | 42 | 34,800 | 40 | |
| 수산물 직거래 택배비 지원 | 44개소 | 50,000 | - | - | 10,000 | 20 | 15,000 | 30 | 25,000 | 50 | |
| 수산식품 국제식품인증 취득 지원 | 1식 | 20,000 | - | - | 8,000 | 40 | 8,000 | 40 | 4,000 | 20 | |
| 수산물 판로개척 지원사업 | 1식 | 76,000 | 22,800 | 30 | 45,600 | 60 | 7,600 | 10 | |||
| 대형 유통기업 대상 수산물 입점 지원 | 1식 | 50,000 | - | - | 20,000 | 40 | 30,000 | 60 | - | - | |
군비 (1종) | 수산물 유통업체 COC인증 지원사업 | 3개소 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | 100 | ||
신청방법
ㅇ 신청서 제출기관 : 진도군 농수산유통사업소, 읍․면
ㅇ 문 의 처 : 진도군 농수산유통사업소
