사업개요
해양수산부 국고보조금 관리에 관한 규정 제12조에 따라 2026년 해양수산사업에 대하여 다음과 같이 모집 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 : 수협, 어업인 단체(어업법인, 어촌계 등), 어업경영체, 어업인 등
* 사업별 신청 자격은 개별 사업 시행지침에 의함.
지원내용
ㅇ 2026년 해양수산사업(단위 : 천원)
| 회계명 | 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비 | ||||||||
| 계 | 국 비 | 도 비 | 군 비 | 자 담 | |||||||
| % | % | % | % | ||||||||
| 계 | 8종 | 531,237 | 150,689 | 64,706 | 170,394 | 145,448 | |||||
국비 (3종) | 조간대 돌미역 건조 틀 제작 지원 | 1식 | 50,000 | 28,000 | 56 | 3,600 | 7 | 8,400 | 17 | 10,000 | 20 |
| 조간대 돌미역 냉풍건조기 지원 | 1식 | 100,000 | 56,000 | 56 | 7,200 | 7 | 16,800 | 17 | 20,000 | 20 | |
| 친환경 에너지 보급사업(인버터) | 1식 | 111,149 | 66,689 | 60 | - | - | 22,230 | 20 | 22,230 | 20 | |
도비 (4종) | 어선어업 노동력 절감장비 지원 | 1식 | 100,000 | - | - | 18,000 | 18 | 42,000 | 42 | 40,000 | 40 |
| 소형어선 자동 급유기 지원 | 9대 | 36,000 | - | - | 6,480 | 18 | 15,120 | 42 | 14,400 | 40 | |
| 친환경 양식수산물 국제인증 지원 | 1식 | 89,088 | - | - | 26,726 | 30 | 44,544 | 50 | 17,818 | 20 | |
| 양식장 스마트 관리시스템 구축 | 1식 | 15,000 | - | - | 2,700 | 18 | 6,300 | 42 | 6,000 | 40 | |
군비 (1종) | 친환경 에너지 보급시설 임대료 지원 | 3대 | 30,000 | - | - | - | - | 15,000 | 50 | 15,000 | 50 |
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 진도군 수산지원과, 읍․면
ㅇ 문 의 처 : 진도군 수산지원과
