사업개요
보조금 관리에 관한 법률 제16조 및 구례군 지방보조금 관리 조례 제4조의 규정에 따라「2026년 농촌진흥 시범 및 지원사업」내용과 추진방향을 농업인에게 널리 홍보하여 적정 대상자가 기한 내 신청할 수 있도록 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청 대상(농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정, 2025. 2. 21. 시행)
- 공고일 이전부터 구례군에 주소를 두고 있어야 하며 자부담이 있는 사업은 자부담 능력이 있어야 하고 보조사업을 성실히 수행하여 시범사업 성과를 높일 수 있는 경영체 등록한 농업인 또는 농업단체
- 농업법인은 법인설립 후 운영 실적이 1년 이상 이어야 함
- 시범사업별 자체 선정기준과 자격 요건에 적합한 농업인
* 귀농귀촌인 대상 지원사업은 별도 신청기준 적용
* 국고보조사업은 농촌인적자원개발센터 ‘농촌진흥청 국고보조사업의 이해’ 이수한 사람에 한하여 신청 가능
지원내용
ㅇ 추진사업: 26개사업 2,675.2백만 원(국 168.15, 도 386.575, 군 1,608.325 자담 512.15)
| NO | 사 업 명 | 사업량 (개소) | 사 업 비 (백만 원) | 쪽 | ||||
| 계 | 국 비 | 도 비 | 군 비 | 자부담 | ||||
| 계 | 26개 사업 | - | 2,675.2 | 168.15 | 386.575 | 1,608.325 | 512.15 | |
| 1 | 품목생산자조직 경영·마케팅 협력시스템 구축 | 1개소 | 50.0 | - | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 23 |
| 2 | 청년농업인 스타트업(초기창업) 지원 | 2개소 | 80.0 | - | 24.0 | 48.0 | 8.0 | 24 |
| 3 | 작목별 맞춤형 안전관리 시범 | 1개소 | 50.0 | 25.0 | - | 25.0 | - | 25 |
| 4 | 농작물 안정생산 병해충 방제 지원 | 1개소 180ha | 90.0 | - | 27.0 | 63.0 | - | 26 |
| 5 | 기상정보 활용 노지 밭작물 자동관개 기술 시범 | 1개소 | 70.0 | - | 35.0 | 35.0 | - | 27 |
| 6 | 지역 맞춤형 최고품질 쌀 재배단지 조성 | 1개소 40ha 이상 | 140.0 | - | - | 98.0 | 42.0 | 28 |
| 7 | 식량작물 흙 살리기 다시마액비 시범 | 1개소 180ha | 62.9 | - | - | 44.0 | 18.9 | 29 |
| 8 | 친환경 콩 재배단지 조성 지원 | 1개소 | 90.0 | - | - | 63.0 | 27.0 | 30 |
| 9 | 수박 스마트 수직재배 시범 | 0.8ha 12동 | 375.0 | - | 150.0 | 150.0 | 75.0 | 31 |
| 10 | 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원 | 1개소 | 400.0 | - | 120.0 | 200.0 | 80.0 | 32 |
| 11 | 원예작물 흙 살리기 다시마액비 시범 | 5개소 | 100.0 | - | - | 70.0 | 30.0 | 33 |
| 12 | 고품질농산물 품질향상 시범 | 10개소 | 100.0 | - | - | 70.0 | 30.0 | 34 |
| 13 | 이상기상 대응 수박 안정생산 시범 | 1개소 25동 | 37.5 | - | - | 26.25 | 11.25 | 35 |
| 14 | 고온기 시설채소 온도저감 기술보급 시범 | 2개소 | 40.0 | - | - | 28.0 | 12.0 | 36 |
| 15 | 시설원예 미세버블 양액살균 기술 시범 | 1개소 | 60.0 | 30.0 | - | 30.0 | - | 37 |
| 16 | 시설원예 빅데이터 기반 제어장치 보급 시범 | 1개소 | 30.0 | - | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 38 |
| 17 | 기후변화 대응 아열대과수 도입 시범 | 1개소 | 60.0 | - | - | 30.0 | 30.0 | 39 |
| 18 | 소비자 선호 태추단감 생산단지 조성 시범 | 2ha | 80.0 | - | - | 56.0 | 24.0 | 40 |
| 19 | 태추단감 유해조수 피해예방 지원 | 20개소 | 100.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | 41 |
| 20 | 단감 품질 규격화 시범 | 1개소 | 10.0 | - | - | 8.0 | 2.0 | 42 |
| 21 | 꿀벌자원 육성품종 증식 보급 시범 | 1개소 | 200.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 43 |
| 22 | 귀농귀촌인 주택수리비 지원 | 20개소 | 100.0 | - | - | 80.0 | 20.0 | 44 |
| 23 | 귀농인 정착 농업시설 지원 | 20개소 | 120.0 | - | - | 84.0 | 36.0 | 45 |
| 24 | 구례정착 보금자리 조성사업 | 9개소 | 193.5 | - | - | 193.5 | - | 46 |
| 25 | 신규농업인 현장실습 교육 | 5개소 10명 | 26.3 | 13.150 | 6.575 | 6.575 | - | 48 |
| 26 | 귀농귀촌인 이웃주민 초청행사 지원 | 20개소 | 10.0 | - | - | 10.0 | - | 49 |
신청방법
ㅇ 접수장소 : 농업기술센터(업무 팀)
* 이메일(스캔), 우편 등 접수 가능(유선통화 후 발송)
ㅇ 문 의 처 : 구례군청 농업기술센터
- 인력육성 (780-2077, 2079)
- 농업자원 (780-2081)
- 식량작물 (780-8052, 8053, 8054)
- 원예기술 (780-8061, 8062, 8063)
- 귀농귀촌 (780-8086)
