사업개요
2026년 지역특화단지 지원사업 대상자를 아래와 같이 모집하오니, 지원을 희망하는 농업인께서는 붙임 파일을 참고하시어, 기한 내 사업을 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 공주시에 주소를 두고 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」제2조, 제4조에 따라 농업경영정보를 등록한 원예(채소*)농업인(작목반) 등
*채소: 무, 당근, 연근, 우엉, 토란, 배추, 양배추, 시금치, 상추, 미나리, 쑥갓, 부추, 수박, 참외, 오이, 호박, 단호박, 토마토, 방울토마토, 딸기, 가지, 멜론, 고추, 파프리카, 대파, 쪽파, 생강, 마늘, 양파, 상추, 샐러리, 피망, 적채, 파세리, 양배추, 케일, 신선초
- 국비사업인 시설원예 현대화사업, 도비사업인 원예특용작물 생산시설 보완사업 등 유사 사업대상자는 지원 제외(중복수혜 방지)
지원내용
ㅇ 사업내용 및 지원기준
1. 생산시설 보완 및 시설 개선 지원
| 사업메뉴 | 지 원 기 준 |
| - 생산시설 현대화 | ㅇ 자동화 생산시설, 근권냉난방시스템 등 생산기반 시설 ㅇ 농가보급형 LED광원, 탄산가스발생기 등 절전형 탄소․고주파․원적외선용 온풍난방기(성능시험분석자료 필), - 특허증명서, 시험성적서 등 확인(일반 전기,등유 난방기 제외) - 사업내역서 등 산출근거 구비 후 지원기준 내에서 단가 확정 ㅇ 측고인상 : 기존온실의 측고인상에 필요한 자재·설비 * 측고인상 후 원예·특작시설 내재해 설계기준(적설심·풍속)에 부합하는 시설에 한해 지원 |
| - 양액재배시설 | ㅇ 양액제조기, 고설식 양액육묘재배 시설 설치 - 지원기준 : 최대 44,000천원까지/2,000㎡ * 소모성 자재(배지, 상토 등)은 최초 양액제조기 설치에 한하여 지원가능 |
- 공기순환팬, - 자동개폐기, 제습기 | ㅇ 시설하우스 환경개선 방법에 따라 단가 범위 내에서 선택지원 - 공기순환팬 : 2동(1,600천원), 3동(2,200), 4동(2,700), 5동(3,200) - 열선공기순환팬: 6,000원/㎡(3동~5동까지) - 자동개폐 : 2동(1,400천원), 3동(1,600), 4동(1,800), 5동(2,000) - 제습기 : 농기계 가격집 참고하여 2곳 이상 견적서 첨부 후 낮은 단가로 지원 * 기준사업비 초과 시(광폭하우스 등) 2개 업체 이상 사업비 산출근거 구비 * 중복 신청 가능 |
| - 기능성(장기) 필름 | ㅇ 시설 및 작목에 따라 단가 범위 내에서 지원(중복지원 금지) - 기능성필름(0.1mm) : 1,300원/㎡ (실 온실면적 기준) * 비중 0.98kg이상, 품질보증기간 3년 이상 * 필름면적 기준이며 작업장 온실 필름은 미포함 * 필름면적이 실 온실면적의 160%를 초과하는 경우, 초과금액 자부담 처리 - 기능성필름(0.15mm) : 2,250원/㎡ (실 온실면적 기준) * 비중 0.98kg이상, 품질보증기간 5년 이상 * 필름면적 기준이며 작업장 온실 필름은 미포함 * 필름면적이 실 온실면적의 160%를 초과하는 경우, 초과금액 자부담 처리 |
- 무인방제시설, 안개분무시설 - 노동력절감 방제호스 설비 | ㅇ 무인방제시설, 안개분무시설 : 12,870천원/3동, 17,160천원/4동, 21,450천원/5동 * 한국농업기계 목록집(한국 농기계공업협동조합 발간)에 명시된 제품 사용 ㅇ 노동력절감 방제호스 : 1,700천원/3동, 2,100천원/4동, 2,500천원/5동 - 자부담 부담 또는 방제시설 규모화 수요가 적은 농가 - 하우스 중간 지점까지 방제호스 설비 설치 지원(방제모터+호스) |
| - 농업용수정수장치 (수질개선장치) | ㅇ 시설 및 작목에 따라 단가 범위 내에서 지원(중복지원 금지), 양액재배시설 또는 관수시설에만 지원(수막시설에는 지원불가) - 농업용수 정수장치 : 25,000천원까지/개소 * 지하수성적서, 물사용량 등을 고려한 세부설계 후 지원기준 내에서 단가 확정(초과시 산출근거 및 타당성 검토 후 단가확정) |
| - 스마트폰자동제어 | ㅇ 스마트폰 전용 간편형 자동제어시스템 지원 - 환경센서(온·습도, 우적), 자동개폐·관수·방상펜 등 제어설비, 실시간 확인시스템 등 *시설원예 7,000천원이내/3동, *과수원 A형(4,000천원), B형(6,000원)/개소 |
| - 쿨네트 | ㅇ 쿨네트 : 2,200원/㎡(부가세 포함), * 쿨네트 면적은 온실 실면적의 120%를 초과할 수 없음 * 검은색 차광망은 지원 불가, 투명 또는 흰색 쿨네트(차열망) 신청 * 자부담 포함한 금액임 |
- 극세사부직포 * 멀칭용 * 잡초방지, 착색 등 | ㅇ 12.5cm × 200m 기준 1롤당 32천원까지 지원(자부담포함) - 1동당 20롤까지(1동 660㎡ 기준) * 37.5cm × 200m는 12.5cm × 200m 3롤으로 계산 * 사업량은 농가 및 온실 면적에 따라 변동 가능 |
1) 하우스 면적기준 : 660m2/1동
2) 제시된 지원기준은 자부담이 포함된 최대지원단가(한도)이며, 초과된 사업비는 자부담 추진
3) 원가계산서 발급 비용은 사업비에 포함(단품 30만원 내, 시설공사 60만원 내)
4) 명시된 금액이 없는 사업메뉴는 실단가를 적용하되, 추가 서류 제출
- 2개 업체 이상의 견적서, 원가계산서, 물품품셈표 등 사업비 산출근거 증빙서류
- 기능성(장기) 필름은 산출내역서, 집계표로 대체 가능
5) 농가별 지원단가 산출시 기본시설장비가 구축되어 있거나, 설치하지 않을 경우에는 기 설치 또는 미설치 대상 품목 제외 후 사업비 산출
6) 지원대상 기계ㆍ장비는 한국농기계공업협동조합 농업기계목록집에 등록된 제품이거나 공인 인증시험기관 등에서 시험성적서를 발급 받은 제품으로 추진
7) 사후관리를 위하여 지원공급 기계ㆍ장비ㆍ설비는 한국농기계공업협동조합 품질보증서 또는 시행업자의 하자보증이행서 구비
8) 총사업비 기준 물품구매 1천만원, 시설공사 2천만원 이상 사업은 원가계산 전문기관(기획재정부·행정안전부 동시 등록기관)을 통해 원가계산서 발급 필요
9) 농업기술센터에서 시범사업으로 추진, 보완 개발되어 검증된 제품설치 가능
10) 농업용수 정수장치는 농업용수 오염으로 피해입은 농가에 우선 지원
2. 노후 시설하우스 개축 지원
- 임차 농지일 경우 10년 이상 임대차 계약서 필요
* 임대차 계약서는 농어촌공사를 통한 농지 임대차 계약서만 인정
- 지원내용: 노후 시설하우스 개축
- 지원기준 : 대상자별 3,000㎡까지 지원
- 지원단가 : 38,330원/㎡(단동), 68,330원/㎡(연동)
> 2인 이상 견적서, 원가계산서 등 확인을 거쳐 사업비 실 단가 적용
> 기본적인 온실 설비(2중, 자동개폐기, 일반관수, 환풍기 등)에 다겹보온커튼까지 포함하여 지원가능
* 단, 위 설비 미설치 시 설비별 단가에 따른 지원기준 감액
* 단, 「생산시설 보완 및 시설 개선 지원」을 우선 사업비로 하고, 「노후 시설하우스 개축 지원」은 후순위 사업비로 함
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 농지 소재지 읍·면·동 행정복지센터(원칙)
* 농가가 원하는 경우 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 신청 가능
ㅇ 문 의 처 : 공주시청 농업정책과
