사업개요
「대기환경보전법」제81조의 규정에 따라 소규모 사업장 사물인터넷 측정기기 설치비 지원을 받을 대상자 모집을 위하여 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 4,5종 대기배출사업장 중 공고일 현재 서울시 소재인「중소기업기본법」시행령 제3조제1항에 따른 중·소기업으로, 아래 시설에 해당하는 경우
- 「대기환경보전법 시행규칙」제37조의3[별표9의2] 규정에 따른 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착대상 시설
- 방지시설 설치면제 및 자가측정 면제와 관련하여 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착지원을 신청한 사업장의 습식 배출시설
지원내용
ㅇ 지원내용 : 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치비용
* 사업장별 1개 굴뚝(배출구)에 사물인터넷 측정기기 설치지원이 원칙이나, 예산 상황에 따라 2개 이상의 굴뚝(배출구)에 추가 지원 가능
ㅇ 지원금액 : 보조금 지원액 한도내에서 60% 지원
< 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치비용 및 보조금 지원단가 > (단위 : 만원)
| 구 분 | 설치비용 | 보조금 지원액 | |||
| 계 | 국비 | 지방비 | |||
| 전류계* | 배출시설 | 30 | 18 | 12 | 6 |
| 방지시설 | 30 | 18 | 12 | 6 | |
차압계 (압력계) | 40 | 24 | 16 | 8 | |
| 온도계 | 50 | 30 | 20 | 10 | |
| PH계 | 100 | 60 | 40 | 20 | |
| IOT게이트웨이 | 160 | 96 | 64 | 32 | |
| VPN | 40 | 24 | 16 | 8 | |
* ID팬(유인송풍기), FD팬(압입송풍기) 등 배출시설 가동 유무를 확인할 수 있는 장치, 흡수·세정시설(스크러버)의 경우
* 순환펌프 가동 유무를 확인할 수 있는 전류계를 부착하여야 함. [단, 부착 시 18만원(부착비용의 60%) 추가 지원]
* 복수형 IoT게이트웨이의 경우 30%범위 내에 추가 지급 가능
신청방법
ㅇ 신청방법 : 사업장 소재 자치구 환경과에 방문 또는 우편(등기)접수
* 우편 접수시 마감일 소인분까지 접수 인정하며, 발송 후 유선으로 접수 여부 확인 요망
ㅇ 문 의 처 : 자치구별 문의처
| 연번 | 자치구 | 부서명 | 연락처 |
| 1 | 종로구 | 환경과 | 2148-2467 |
| 2 | 중구 | 환경과 | 3396-5623 |
| 3 | 용산구 | 맑은환경과 | 2199-7665 |
| 4 | 성동구 | 기후에너지과 | 2286-5498 |
| 5 | 광진구 | 환경과 | 450-7808 |
| 6 | 동대문구 | 기후환경과 | 2127-4637 |
| 7 | 중랑구 | 맑은환경과 | 2094-2446 |
| 8 | 성북구 | 환경과 | 2241-3044 |
| 9 | 강북구 | 환경과 | 901-6754 |
| 10 | 도봉구 | 기후환경과 | 2091-3242 |
| 11 | 노원구 | 녹색환경과 | 2116-3214 |
| 12 | 은평구 | 기후환경과 | 351-7635 |
| 13 | 서대문구 | 기후환경과 | 330-8796 |
| 14 | 마포구 | 맑은환경과 | 3153-8392 |
| 15 | 양천구 | 환경과 | 2620-4861 |
| 16 | 강서구 | 기후환경과 | 2600-4016 |
| 17 | 구로구 | 환경과 | 860-2875 |
| 18 | 금천구 | 환경과 | 2627-1522 |
| 19 | 영등포구 | 환경과 | 2670-3463 |
| 20 | 동작구 | 환경과 | 820-1309 |
| 21 | 관악구 | 녹색환경과 | 879-6263 |
| 22 | 서초구 | 기후환경과 | 2155-6480 |
| 23 | 강남구 | 환경과 | 3423-6229 |
| 24 | 송파구 | 맑은환경과 | 2147-3282 |
| 25 | 강동구 | 기후환경과 | 3425-5934 |
