사업개요
에너지인력양성사업 및 에너지차세대리더육성사업의 2026년도 1차 신규지원 대상 연구개발과제를 다음과 같이 공고하오니 해당 기술개발과제를 수행하고자 하는 자는 관련규정에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 (주관연구개발기관 및 공동연구개발기관)
- 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 국가연구개발혁신법 제2조 제3호 및 같은 법 시행령 제2조 제1항, 에너지법 제12조 제1항 및 같은 법 시행령 제8조의2, 에너지기술개발사업 공통 운영요령 제2조 제1항 제3호, 제4호 및 제4의2호, 제8의3부터 제8의5, 제51호에 해당하는 기관
* 주관연구개발기관이 기업인 경우 접수마감일 현재 법인사업자이어야 함
지원내용
ㅇ 지원내용 (단위: 억원, 개)
| 지원분야 | 세부사업명 | 내역사업명 | 공모방식 | 프로그램명 (또는 과제명) | 지원예산 ('26년 정부지원 연구개발비) | 대상연구 개발과제 |
| 기반조성 | 에너지 인력양성 사업 | 교육훈련 | 품목 | 에너지융합대학원 | 15 | 2 |
| 에너지혁신연구센터 | 4 | 4 | ||||
| 에너지중견기업특화 | 11.7 | 3 | ||||
| 자유 | 지역에너지혁신연구센터 | 4.4 | 4 | |||
| 에너지기술공유대학 | 45 | 3개내외 | ||||
| 해외연계 | 자유 | 에너지신산업글로벌 | 43.89 | 9개내외 | ||
| 글로벌정책전문가 | 15 | 2 | ||||
| 에너지 차세대 리더육성 | -- | 자유 | 에너지차세대리더육성 | 56.25 | 3 | |
| 합계 | 195.24 | 30 | ||||
| 지원규모 | 지원기 |
| 연구개발과제별 특성에 따라 달리함 (분야별 예산 참조) | 연구개발과제별 특성에 따라 상이 (기술개요서 참조) |
* 대상 연구개발과제수는 지원 연구 개발 과제수이며,“자유공모”는 접수 및 평가결과에 따라 변동 가능
* 지원예산은 정부지원연구개발비에 한함
* 사업별 예산규모, 기술정책방향 및 평가결과 등에 따라 지원 예산 및 연구개발과제 수 변동 가능
* 협약체결은 전체연구개발기간에 대해 일괄협약이 원칙이며, 필요한 경우 단계구분에 대한 내용을 포함하여 협약 체결
신청방법
ㅇ 신청방법 : 계획서(필수서류) 및 첨부서류 온라인 일괄 접수 * 오프라인(방문) 서류제출 불필요
- 온라인 제출처 : 범부처통합연구지원시스템 (www.iris.go.kr)
ㅇ 문 의 처 :
| 담당부 | 세부사업명 | 연구개발과제 (RFP/기술개요서) 문의 | 신청자격·접수·평가 문의 | |
| 연락처 (02-3469-0000) | ||||
| 인력양성실 | 에너지 인력양성 사업 | 에너지융합대학원 | 8454 | 8454 |
| 에너지혁신연구센터/지역에너지혁신연구센터 | 8451 | 8451 | ||
| 에너지중견기업특화 | 8458 | 8458 | ||
| 에너지기술공유대학 | 8452 | 8452 | ||
| 에너지신산업글로벌 | 8455 | 8458 | ||
| 글로벌정책전문가 | 8455 | 8455 | ||
| 에너지 차세대 리더육성 | 에너지차세대리더육성 | 8454 | 8454 | |
* 상기 연락처는 변경될 수 있음
