사업개요
'26년도 기후에너지환경부 환경기술개발사업 신규과제 추진계획 재공고 및 2차추진계획을 다음과 같이 공고하오니, 연구개발 참여를 희망하는 기관, 단체 또는 사업자는재공고는 2026.2.10.(화), 15:00까지, 2차 추진계획 공고는 2026.3.4.(수), 15:00까지 신청하여주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 :「국가연구개발혁신법」제2조 제3호에 해당하는 연구개발기관
* 공모 기간 내 「국가연구개발혁신법 시행령」 개정 시 개정사항 적용 가능
지원내용
ㅇ 2026년 신규 환경기술개발사업 추진과제 재공고(8개 사업, 9개 과제)
| 사업명 | 사업목적 | ‘26년도 신규과제수* 및 지원예산(억원) |
| 현장수요 맞춤형 환경분야 실용화 촉진 기술개발사업 | 국내·외 환경현안(정책·규제·이슈 등)에 선제적으로 대응하기 위해 산업계 등 현장이 필요로 하는 혁신 기술의 신속한 개발·지원 | 1개 품목 총 4.5억원 내외 |
| 지역맞춤형 오존 관리 기술개발사업 | 대기 중 고농도 오존의 과학적 문제해결을 위한 오존 생성 원인 규명, 예측 및 대응 기술개발을통한 관리체계 구축 | 1개 과제 총 10억원 내외 |
| 기후변화 적응 수재해 관리 기술개발사업 | 수재해 관리 기술 고도화를통해 기후변화로 인하여심화되는 수재해에 대한 적응역량 및 대응능력 강화 | 2개 과제 총 17.2억원 내외 |
| 상수도 과불화화합물 대응 기술개발사업 | 국민 안전 확보를 위한 상수도 내 과불화화합물 실시간 감지 및 제거 기술의 고도화 | 1개 과제 총 7억원 내외 |
| 환경보건 빅데이터 구축 및 AI 활용 고도화 기술개발사업 | 빅데이터 및 AI를 기반으로 환경유해인자로 인한 건강영향을 조기 감지·예측하여 건강피해를 선제적으로 예방·관리 | 1개 과제 총 10억원 내외 |
| 자생생물 활용 CO2 저감 및 유용물질 전환 기술개발사업 | 기후위기 대응을 위해 온실가스를 저감하고 유용물질(알코올류)로 전환(온실가스 자원화)하는 바이오 기반 혁신형 사업 개발 | 1개 과제 총 24.75억 원 내외 |
| 수소자동차 핵심부품 재활용 기술개발사업 | 친환경자동차 보급 정책으로 발생량 급증이 예상되는 폐수소전기차의 핵심부품(저장용기, 연료전지, 구동모터 등) 재사용, 재활용 등의 자원 순환 체계 구축을 위한 실증 기술개발 | 1개 과제 총 23억원 내외 |
| 유기성 폐자원 활용 고품질 바이오 연료화 기술개발사업 | 유기성 폐자원을 재활용하여 SAF, 바이오 디젤 등 바이오 연료로 전환하는 기술개발을 통한 글로벌 탄소감축 규제 대응 및 관련 신산업 육성 | 1개 과제 총 35억원 내외 |
* 총괄과제 수 기준
ㅇ 2026년 신규 환경기술개발사업 추진과제 2차 공고(1개 사업, 1개 과제)
| 사업명 | 사업목적 | ‘26년도 신규과제수* 및 지원예산(억원) |
| 기후변화 통합리스크 평가 기술개발사업 |
| 1개 과제 총 12억원 내외 |
* 총괄과제 수 기준
ㅇ 신규과제 공모내용(재공고)
| 사업명 | 분 야 | 연구 개발 단계 | 추진 방식 | 공모 방식 | 과제명 | 연구개발 기간 (단계별) | 정부지원 연구개발비 | 주관 연구개발 기관유형 | 필수참여 기관유형 | 3책 5공 | 페이지 |
| 현장수요 맞춤형 환경분야 실용화 촉진 기술개발사업 | 현장수요 맞춤형 환경분야 실용화 촉진 기술개발 | 응용 | 개별형 (경쟁 형) | 자유 공모 (품목 지정) | 밀폐형 무인 로봇-AI 기반 유해·위험 화학물질 전주기 자동 분석 시스템 | 4년 이내 (1년+3년) | 총 23억원 내외 [‘26년 4.5억원 내외(과제당 1.5억원×3개과제)] | 제한없음 | 중소기업 | 적용 | 8 |
| 지역맞춤형 오존 관리 기술개발사업 | 고농도 오존 생성 원인 규명 고도화 | 응용 | 개별형 (공공 활용) | 지정 공모 | 고반응성 VOCs 및 라디칼 분석 기반 오존 생성 평가기술 개발 |
4년 이내 (2년+2년) | 총 34억원 내외 (‘26년 10억원 내외) | 제한없음 | 제한없음 | 적용 | 11 |
| 기후변화 적응 수재해 관리 기술개발사업 | 기후위기 대응 수재해 감시기술 | 개발 (실증) | 개별형 (공공 활용) | 지정 공모 | 기후-사회-수문 관계 기반 미래 물 수급 전망 기술 개발 | 4년 이내 (2년+2년) | 총 37.5억원 내외 (‘26년 7.5억원 내외) | 제한없음 | 제한없음 | 적용 | 15 |
| 홍수 대응능력 강화 기술 | 개발 (실증) | 개별형 (공공 활용) | 지정 공모 | 홍수 피해 저감을 위한 댐 동적 운영 기술 개발 | 5년 이내 (3년+2년) | 총 74억원 내외 (‘26년 9.7억원 내외) | 제한없음 | 제한없음 | 적용 | 18 | |
| 상수도 과불화화합물 대응 기술개발사업 | 과불화화 합물 전함량 분석 및 감시 기술개발 | 응용 | 개별형 (공공 활용) | 지정 공모 | 과불화화합물 전구체 취수원 및 정수처리 변환 예측기술 개발 | 3년 이내 (2년+1년) | 총 35억원 내외 (‘26년 7억원 내외) | 제한없음 | 제한없음 | 적용 | 21 |
| 환경보건 빅데이터 구축 및 AI 활용 고도화 기술개발사업 | 환경보건 빅데이터 구축 및 AI 활용 고도화 | 응용 | 개별형 (공공 활용, 이어달 리기) | 지정 공모 | 저전력의 장기 착용형 생체신호 측정 기기 고도화 및 분석·예방 플랫폼 개발 | 4년 이내 (2년+2년) | 총 48억원 내외 (‘26년 10억원 내외) | 제한없음 | 제한없음 | 적용 | 23 |
| 자생생물 활용 CO2 저감 및 유용물질 전황 기술개발사업 | 배출온실 가스 생물전환 인공미생물 기술 | 응용 | 개별형 | 지정 공모 | 배출온실가스 생물전환 인공미생물 기술 | 5년 이내 (3년+2년) | 총 138.5억원 내외 (‘26년 24.75억원 내외) | 제한없음 | 제한없음 | 적용 | 30 |
| 수소자동차 핵심부품 재활용 기술개발사업 | 수소자동차 핵심부품 재사용, 소재 재활용 기술개발 | 개발 (실증) | 개별형 | 지정 공모 | 수소자동차 잔류 수소 안전 제거 및 핵심부품 안전 해체 기술 | 4년 이내 (2년+2년) | 총 120억원 내외 (‘26년 23억원 내외) | 제한없음 | 기업 | 적용 | 33 |
* 예산 현황에 따하 변경 추진 가능
ㅇ 신규과제 공모내용(2차공고)
| 사업명 | 분 야 | 연구 개발 단계 | 추진 방식 | 공모 방식 | 과제명 | 연구개발 기간 (단계별) | 정부지원 연구개발비 | 주관 연구개발 기관유형 | 필수참여 기관유형 | 3책 5공 | 페이 지 |
| 기후변화 통합리스크 평가 기술개발사업 | 기후공시 를 대비한 기후리스 크 평가기술 개발 | 응용 | 통합형 (공공 활용) | 지정 공모 | 기후리스크(물리적·전환)에 따른 기업의 재무적 영향도 분석 기술 개발 | 5년 이내 (3년+2년) | 총 200억원 내외 (‘26년 12억원 내외) | 제한없음 | 제한없음 | 적용 | 37 |
* 예산 현황에 따하 변경 추진 가능
신청방법
ㅇ 신청방법 : 범부처통합연구지원시스템(IRIS, www.iris.go.kr)에 입력 및 제출
ㅇ 문 의 처
| 사업명 | 분야명 | 부서명 | 전화번호 | 이메일 (@keiti.re.kr) |
| 현장수요 맞춤형 환경분야 실용화 촉진 기술개발사업 |
| 기후대기기술실 | 02-2284-1354 02-2284-1344 | sme1004 magnolia10 |
| 지역맞춤형 오존 관리 기술개발사업 |
| 기후대기기술실 | 02-2284-1349 02-2284-1341 | youngjin baamna |
| 기후변화 적응 수재해 관리 기술개발사업 |
| 물·토양기술실 | 02-2284-1364 02-2284-1379 | skmun2 hojun |
| 상수도 과불화화합물 대응 기술개발사업 |
| 물·토양기술실 | 02-2284-1365 02-2284-1369 | mso32 ayw88 |
| 환경보건 빅데이터 구축 및 AI 활용 고도화 기술개발사업 |
| 생태·보건기술실 | 02-2284-1391 02-2284-1394 | moonge gonzi |
| 자생생물 활용 CO2 저감 및 유용물질 전환 기술개발사업 |
| 생태·보건기술실 | 02-2284-1387 02-2284-1392 | cjy08 sooah |
| 수소자동차 핵심부품 재활용 기술개발사업 |
| 미래순환자원기술실 | 02-2284-1404 02-2284-1405 | ks ssooss16 |
| 유기성 폐자원 활용 고품질 바이오 연료화 기술개발사업 |
| 미래순환자원기술실 | 02-2284-1401 02-2284-1403 | happyje hyeokun |
| 기후변화 통합리스크 평가 기술개발사업 |
| 기후대기기술실 | 02-2284-1356 02-2284-1346 | wine8484 hyeongyeong |
* IRIS 범부처 통합연구지원시스템 관련 문의 : 1877-2041
