사업개요
에너지기술개발사업의 2026년도 1차 신규지원 대상 연구개발과제를 다음과 같이 공고하오니 해당 기술개발과제를 수행하고자 하는 자는 관련규정에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 : 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관
- 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체, 의료기관 등 국가연구개발혁신법 제2조 제3호 및 같은 법 시행령 제2조 제1항, 에너지법 제12조 제1항 및 같은 법 시행령 제8조의2, 에너지기술개발사업 공통 운영요령 제2조 제1항 제3호, 제4호 및 제4의2호, 제8의 3부터 제8의 5, 제51호에 해당하는 기관
* 주관연구개발기관이 기업인 경우 접수마감일 현재 법인사업자이어야 함
지원내용
ㅇ 지원분야
신재생에너지핵심기술개발, 장거리고압수소배관망고안전성 확보및AI기반안전관리기술개발, 수용 가전기설비원격점검및디지털안전기술개발, 에너지수요관리핵심기술개발, 전력망물리기반AI모 델개발및실증, 차세대핵연료시범연료봉기술개발사업, 사고저항성핵연료(ATF) 인허가대응기술개발사업, 다중배출원적용CO2전처리-액화-벙커링허브실증기술개발사업
* 지원대상 연구개발과제 목록 [붙임2] 참조
ㅇ 연구개발비 지원규모 및 기간
- 총 1,369억원 내외 지원 (단위 : 억원, 개)
| 지원분야 | 세부사업명 | 지원예산 (정부지원 연구개발비) | 대상연구 개발과제 | |
| 재생 에너지 | 신재생에너지핵심 기술개발사업 | 태양광 | 285.5 | 10 |
| 풍력 | 140 | 6 | ||
| 바이오매스 고체연료 생산 및 이용 기술개발 | 45 | 3 | ||
| 수소 에너지 | 신재생에너지핵심 기술개발사업 | 수소 | 167 | 6 |
| 연료전지 | 199.9 | 8 | ||
| 에너지 안전 | 장거리 고압수소 배관망 고안전성 확보 및 AI기반 안전관리기술개발 | 40 | 4 | |
| 수용가 전기설비 원격점검 및 디지털 안전기술개발 | 40 | 3 | ||
| 에너지 효율 | 에너지수요관리핵심 기술개발사업 | 에너지효율혁신기술개발 | 161.2 | 10 |
| 수요관리기반기술개발 | 159 | 10 | ||
| 스마트 그리드 | 전력망 물리기반 AI모델 개발 및 실증 | 40 | 2 | |
| 원자력 | 차세대 핵연료 시범연료봉기술개발사업 | 37 | 3 | |
| 사고저항성핵연료(ATF) 인허가 대응 기술개발사업 | 10 | 2 | ||
| CCUS | 다중배출원적용 CO2전처리-액화-벙커링 허브 실증기술개발사 업 | 44 | 3 | |
| 합 계 | 1,368.6 | 70 | ||
* 대상 연구개발과제수는 "품목지정" 지원 연구개발 과제수임
* 지원예산은 정부지원연구개발비에 한함
* 사업별 예산규모, 기술정책방향 및 평가결과 등에 따라 지원 예산 및 연구개발과제 수 변동 가능
* 협약체결은 전체연구개발기간에 대해 일괄협약이 원칙이며, 필요한 경우 단계구분에 대한 내용을 포 함하여 협약 체결
신청방법
ㅇ 접수방법 : 계획서(필수서류) 및 첨부서류 온라인 일괄 접수
* 오프라인(방문) 서류제출 불필요
- 재무제표 외 제출서류(연구개발계획서 등) : 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr)
- 재무제표 : 원클릭서비스(m.one-click.co.kr/#/ketep)
ㅇ 문 의 처
- 연구개발계획서 전산 등록 관련 문의 : IRIS 고객센터 (1877-2041, 042-862-1500)
- 재무제표 온라인 전용시스템 제출 관련 문의 : NICE평가정보(주) ( 02-3771-1050)
- 연구개발과제/접수·평가 관련 문의
| 담당부서 | 세부사업명 | 연구개발과제 (RFP/기술개요서) 문의 | 신청자격·접수·평가 문의 | |
| 연락처 (02-3469-0000) | ||||
| 재생 에너지실 | 신재생에너지 핵심기술개발사업 | 태양광 | 8326 | 8323, 8329 |
| 풍력 | 8322 | 8324, 8888 | ||
| 바이오매스고체연료 생산 및 이용 기술개발 | 8325 | 8321 | ||
| 수소산업실 | 신재생에너지 핵심기술개발사업 | 수소 | 8345 | 8348, 8349 |
| 연료전지 | 8343 | 8349, 8895 | ||
| 에너지안전 | 장거리 고압수소 배관망 고안전성 확보 및 AI기반 안 전관리 기술개발 | 8347 | 8342 | |
| 수용가 전기설비 원격점검 및 디지털 안전기술개발 | 8347 | 8342 | ||
| 수요관리실 | 에너지수요관리핵심 기술개발사업 | 에너지효율혁신기술개발 | 8362, 8363 | 8365, 8367 |
| 수요관리기반기술개발 | 8361 | 8366, 8368 | ||
| 전력산업실 | 전력망 물리기반 AI모델 개발 및 실증 | 8379, 8474 | 8479 | |
| 원전산업실 | 차세대 핵연료 시범연료봉 기술개발사업 | 8387 | 8383, 8388 | |
| 사고저항성핵연료(ATF) 인허가 대응 기술개발사업 | 8387 | 8383, 8388 | ||
| 자원·CCUS 실 | 다중배출원적용CO2전처리-액화-벙커링 허브 실 증기술개발사업 | 8398 | 8391 | |
* 상기 연락처는 변경될 수 있음
