사업개요
2026년도 「신뢰성기반활용지원사업」의 정기형 참여기업 모집을 다음과 같이 안내하오니, 사업에 참여하고자 하는 기업은 아래의 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 국내 중소·중견 소재·부품·장비기업
*‘중소기업’이란 「중소기업기본법」제2조제1항 및 동법 시행령 제3조(중소기업의 범위)에 따른 기업
*‘중견기업’이란 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조(정의) 동법 시행령 제2조(중견기업 및 중견기업 후보기업의 범위)에 의한 기업
* ‘소재부품장비기업’이란 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법 시행령」 제2조의 ‘별표 1. 소재·부품 및 장비산업 대상 업종’ 분야의 제조기업
지원내용
ㅇ 지원내용 : 개발 제품의 조기 상용화를 위해 신뢰성 및 소재 성능 향상 지원
* 소프트웨어프로그램 개발 등 제조업이 아닌 분야는 지원 대상에서 제외됨
| 지원 세부항목 | ||
신뢰성 향상 | 신뢰성 평가 | 신뢰성인증 획득 등 기업이 요구하는 제품의 성능, 환경, 수명평가 등 신뢰성향상 지원 |
| 고장분석 | 고장 재현 시험, 고장원인 분석 등 | |
| 평가기법 개발 | 사용조건, 열화메커니즘별 가속수명시험법 및 핵심성능 평가법 개발 | |
| 물성·성능 분석 | 테스트베드 및 시뮬레이션 등을 이용하여 물성·성능평가 지원(부품・장비분야) | |
소재 성능 향상 | 데이터 및 기술정보 | 소재 물성정보, 소재 기술정보, 신뢰성 규제/기술/표준/특허 정보 분석 서비스 |
| 가상공학 시뮬레이션 | 컴퓨터를 활용한 개발소재의 물성 검증 해석 | |
| 소재 및 공정 테스트베드 | 개발 소재의 공정/성능 개선 및 생산 지원 | |
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 신뢰성바우처.org (온라인 접수)
ㅇ 문 의 처 :
| 분야 | 연구개발기관 | 수행부서 | 연락처 |
금 속 | 한국재료연구원 | 재료공정연구본부 | (055) 280-3437 |
| (055) 272-7434 | |||
| 포항산업과학연구원 | 분석평가센터 | (054) 279-6932 | |
| (054) 279-6358 | |||
| 오송첨단의료산업진흥재단 | 첨단의료기기개발지원센터 | (043) 200-9774 | |
| 고등기술연구원 | 융합소재연구센터 | (031) 330-7464 | |
| (031) 330-7587 | |||
화 학 | 한국화학연구원 | 신뢰성평가센터 | (042) 860-7607 |
| 코팅기반솔루션센터 | (042) 860-7916 | ||
| 한국화학융합시험연구원 | 신뢰성평가센터 | (02) 2092-3604 | |
| (02) 2092-3607 | |||
| 한국건설생활환경시험연구원 | 신뢰성평가센터 | (042) 723-3074 | |
| 한국소재융합연구원 | 시험인증센터 | (051) 605-3393 | |
| 한국환경공단 국가물산업클러스터 | 물산업실증화처 재료시험부 | (053) 601-6093 | |
섬 유 | FITI시험연구원 | 기반활용센터 | (02) 6985-5528 |
| (02) 3299-8165 | |||
| 다이텍연구원 | 소재솔루션센터 | (053) 350-3828 | |
| 한국섬유소재연구원 | 기업성장센터 | (031) 860-0931 | |
| KATRI시험연구원 | 융합표준연구소 | (02) 3668-2092 | |
| KOTITI시험연구원 | 소부장기업지원센터 | (02) 3451-7474 | |
| (02) 3451-7486 | |||
| 한국섬유기계융합연구원 | 시험분석실 | (053) 819-3163 | |
| 한국섬유개발연구원 | 시험분석·LCA센터 | (053) 560-6641 | |
| 방재시험연구원 | 방재연구센터 | (031) 887-6692 | |
세 라 믹 전 자 | 한국전자기술연구원 | 신뢰성연구센터 | (031) 789-7281 |
| (031) 789-7292 | |||
| 한국세라믹기술원 | 반도체종합솔루션센터 | (031) 645-1301 | |
| 반도체소재센터 | (055) 792-2551 | ||
| 한국산업기술시험원 | 항공국방신뢰성센터 | (055) 791-3842 | |
| (055) 791-3737 | |||
| 한국기계전기전자시험연구원 | 신뢰성반도체융합센터 | (031) 343-8833 | |
| (031) 428-3836 | |||
| 대구테크노파크 | 나노공정기술센터 | (053) 602-1731 | |
| (053) 602-1733 | |||
| ㈜아프로알앤디 | 기술연구소 | (02) 2108-1119 | |
| (02) 2108-1142 | |||
| 한국에스지에스㈜ | 동탄센터영업팀 | (031) 240-6663 | |
| 큐알티㈜ | 글로벌 마케팅본부 | (031) 8094-8251 | |
| 한국광기술원 | 시험인증센터 | (062) 605-9217 | |
| (062) 605-9521 | |||
| 구미전자정보기술원 | 시험분석평가센터 | (054) 479-2171 | |
| (054) 479-2176 | |||
기 계 자 동 차 | 한국자동차연구원 | 신뢰성기술부문 | (041) 559-3319 |
| (041) 559-5830 | |||
| 한국기계연구원 | 신뢰성연구센터 | (042) 868-7502 | |
| 한국건설기계연구원 | 기반기술연구센터 | (063) 734-2636 | |
| 자동차융합기술원 | 차량플랫폼연구팀 | (063) 730-7076 | |
| 한국조선해양기자재연구원 | 친환경안전기술센터 | (052) 280-9940 | |
| (053) 210-9662 | |||
| 한국로봇산업진흥원 | 표준시험인증팀 | ||
| 대구기계부품연구원 | 시험인증서비스팀 | (053) 608-2035 | |
| (054) 630-0814 | |||
| 한국생산기술연구원 | 하이테크베어링기술센터 | ||
| 지능형자동차부품진흥원 | 시험평가본부 | (053) 670-7945 |
