사업개요
2026년도 산업통상부-중소벤처기업부 연구개발사업 통합 시행계획 공고입니다. 많은 관심 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격
1. 산업기술혁신사업
- 사업별 특성에 따라 신청자격이 다르므로 ‘2026년도 산업기술혁신사업 통합 시행계획 상세 안내자료’ 및 개별 사업 공고 참고
2. 중소기업 기술개발 지원사업
- 중소기업 : 「중소기업기본법」 제2조의 규정에 의한 중소기업
* 사업별 특성에 따라 신청자격이 다르므로 개별 사업공고를 반드시 참조
지원내용
ㅇ 사업내용
1. 산업기술혁신사업
- 세부 사업별 공고 시 참조
2. 중소기업 기술개발 지원사업 (단위 : 억 원)
| 세부사업명 | 내역사업명 | 지원 규모 | 개발 기간 | 지원 한도 | 지원 비율 | 추진 일정 | 졸업제 | ||||||
| 구분 | 공고 | 접수 | 선정 | ||||||||||
| 중소기업 기술혁신개발 | 글로벌 선도 | 수출지향형 | 540 | 2년 | 10 | 65% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | 적용 | ||
| 하반기 | 5월 | 6월 | 9월 | ||||||||||
| 글로벌협력형 | 3~5년 | 15~25 | 75% | 하반기 | 2,4월 | 3,5월 | 7,9월 | 예외 | |||||
중소기업 유망기술 | 일반 등 | 472 | 2년 | 5 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | 적용 | |||
| 하반기 | 3,5월 | 4,6월 | 7,9월 | ||||||||||
| 구조혁신 | |||||||||||||
| 하반기 | 4,6월 | 5,7월 | 7,9월 | ||||||||||
| 국가전략기술 | 2~3년 | 10~100 | 75% | 하반기 | 3월 | 3~4월 | 7월 | ||||||
민관공동 기술사업화 | 기술이전 사업화 | (1단계) PoC·PoM | 200 | 9개월 | 1 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | 적용 | ||
| TRL점프업 | (1단계) PoC·PoM | 100 | 9개월 | 1 | 75% | 상반기 | 3월 | 4월 | 6월 | ||||
| 구매연계·상생협력 | 303 | 2년 | 6 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | |||||
| 하반기 | 5월 | 6월 | 9월 | ||||||||||
투융자연계 기술개발 | 스케일업 팁스 | 일반형 | 1,202 | 3년 | 20 | 75% | 하반기 | 2월 | 세부 사업공고 참조 | 예외 | |||
| 특화형 | 3년 | 30 | 75% | ||||||||||
| 글로벌 팁스 | 일반형 | 647 | 4년 | 50 | 75% | 하반기 | |||||||
| 특화형 | 4년 | 60 | 75% | ||||||||||
| DCP | 기술도전형 | 417 | 3년 | 50 | 75% | 하반기 | |||||||
| 생태계혁신형 | 4년 | 200 | 75% | ||||||||||
창업성장 기술개발 | 디딤돌 | 711 | 1.5년 | 2 | 75% | 상반기 | ‘25.12월 | 1월 | 3월 | 적용 | |||
| 하반기 | 3월 | 4월 | 7월 | ||||||||||
| TIPS | 일반형 | 1,204 | 2년 | 8 | 75% | 상반기 | 1월 | 세부 사업공고 참조 | 예외 | ||||
| 하반기 | |||||||||||||
| 딥테크 | 420 | 3년 | 15 | 75% | 상반기 | ||||||||
| 하반기 | |||||||||||||
디지털기반 중소제조산재예방기술개발 | 22 | 2년 | 6.6 | 75% | 하반기 | 5월 | 6월 | 9월 | 예외 | ||||
중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발 | 50 | 5년 | 55 | 75% | 하반기 | 4월 | 5월 | 6월 | 적용 | ||||
| 표준공정 기반 공정최적화 기술개발 | (1단계) 사전연구 및 제조현장진단 | 17.5 | 6개월 | 4.37 | 100% | 상반기 | 1월 | 2~3월 | 4월 | 적용 | |||
(2단계) 공정최적화R&D | 12.5 | 2년 | 10 | 75% | 하반기 | 8월 | 8월 | 9~10월 | |||||
| 중소제조 특화 Multi AI Agent 개발 | (1단계) PoC | 36 | 6개월 | 3 | 75% | 상반기 | 2월 | 3~4월 | 5~6월 | 예외 | |||
산학연 Collabo R&D | 산학협력 기술개발 | (2단계) 사업화R&D | 167 | 2년 | 2.6 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | 적용 | ||
| 산연협력 기술개발 | (2단계) 사업화R&D | 71 | 2년 | 2.6 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | ||||
| 지역혁신선도기업육성(R&D) | 주력산업 생태계 구축 | 577 | 2년 | 7 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | 예외 | |||
| 지역기업 역량강화 | 155 | 2년 | 2 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | |||||
중소기업 연구인력지원 | 신진연구인력 채용지원 | 65 | 3년 | 기준 연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 1월 | 6월 | 예외 | |||
고경력연구인력 채용지원 | 42 | 3년 | 연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 1월 | 6월 | |||||
| 공공연 연구인력 파견지원 | 20 | 3년 | 연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 상시 | 상시 | |||||
| 중소기업연구인력 현장맞춤형양성지원 | 48 | 1년 | 최대 0.15 | 100% | 상반기 | 1월 | 상시 | 상시 | |||||
신청방법
ㅇ 신청방법
1. 산업기술혁신사업
- 사업별 공고 내용의 신청방법에 따라 신청
2. 중소기업 기술개발 지원사업
- 범부처 통합 연구지원 시스템(www.iris.go.kr)을 통한 온라인 신청, 일부 사업에 한하여 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr) 활용
ㅇ 문 의 처
1. 산업기술혁신사업
| 사업명 | 산업부 소관과 (전화번호) | 전문기관 (전화번호) |
| AX실증밸리조성 | 제조AI확산TF (044-203-4312) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8469) |
| K-온디바이스AI반도체기술개발 | 반도체과 (044-203-4274) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8573) |
K-치안수요기반피지컬AI조명핵심 기술개발및실증 | 배터리전기전자과 (044-203-4262) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8341) |
가전산업AX전환을위한AI핵심모듈 및혁신제품화기술개발 | 디스플레이가전팀 (044-203-4257) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8588) |
공간컴퓨팅구현을위한 첨단XR디바이스부품통합형기술개발 | 디스플레이가전팀 (044-203-4257) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8588) |
| 국가신약개발(산업부) | 바이오융합산업과 (044-203-4292) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8515) |
| 국가전략기준물질개발 | 표준정책과 (043-870-5348) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8570) |
| 국가표준기술개발및보급 | 표준정책과 (043-870-5344) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8417) |
| 글로벌우수기업연구소육성(GATC) | 산업기술개발과 (044-203-4534) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8485) |
글로벌탄소규제대응수요연계형 기술개발 | 산업환경과 (044-203-4245) | 한국산업기술기획평가원 (02-6050-2128) |
급속충전용내구성고안전리튬이온 이차전지소재및셀개발 | 배터리전기전자과 (044-203-4269) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8490) |
| 기계장비산업기술개발 | 기계로봇제조정책과(044-203-4316) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8469) |
나노소재기반핵심전략산업열관리 기술개발 | 섬유탄소나노과 (044-203-4287) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8438) |
데이터센터탄소중립을위한 열관리기술개발 | 배터리전기전자과 (044-203-4262) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8341) |
| 디자인산업기술개발 | 엔지니어링디자인과(044-203-4343) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8312) |
| 로봇산업기술개발 | 제조AI확산TF (044-203-4312) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8511) |
무기발광디스플레이기술개발 및 생태계구축 | 디스플레이가전팀 (044-203-4258) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8338) |
미래모빌리티용부품내충격성향상을 위한저비용공정적용고분자공중합체 제조기술개발 | 화학산업팀 (044-203-4938) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8580) |
| 미래판기술프로젝트 | 산업기술개발과 (044-203-4531) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8571) |
| 민관공동투자반도체고급인력양성 | 반도체과 (044-203-4254) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8582) |
| 민군융합핵심소재자립화기술개발 | 첨단민군협력지원과(044-203-4152) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8213) |
| 바이오산업기술개발 | 바이오융합산업과 (044-203-4292) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8256) |
바이오유래고분자시장활성화를위한 원료생산및제품고부가화기술개발 | 화학산업팀 (044-203-4934) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8466) |
| 반도체첨단산업기술개발 | 반도체과 (044-203-4274) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8254) |
| 반도체첨단패키징선도기술개발 | 반도체과 (044-203-4276) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8518) |
배터리·디스플레이첨단제조공정용 레이저장비산업핵심기술개발 | 배터리전기전자과 (044-203-4258) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8341) |
| 범부처첨단의료기기연구개발 | 바이오융합산업과 (044-203-4294) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8211) |
| 뿌리산업혁신공정장비개발 | 산업공급망정책과 (뿌리산업팀) (044-203-4906) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8273) |
| 산업기술R&D연구기획 | 산업기술개발과 (044-203-4531) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8416) |
산업용유·무기혼합물물성예측AI 파운데이션모델개발 | 산업기술개발과 (044-203-4513) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8216) |
세포및유전자치료제제조 공정고도화기술개발 | 바이오융합산업과 (044-203-4292) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8224) |
| 소재부품기술개발 | 산업공급망정책과 (044-203-4915) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8297) |
수요맞춤형산업별배터리소재 및 셀기술개발 | 배터리전기전자과 (044-203-4269) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8446) |
시장선도를위한한국주도형 K-Sensor기술개발 | 반도체과 (044-203-4277) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8716) |
신산업대응차세대공통· 핵심뿌리기술개발 | 산업공급망정책과 (뿌리산업팀) (044-203-4906) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8273) |
| 자동차산업기술개발 | 자동차과 (044-203-4324) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8358) 한국산업기술진흥원 (02-6009-3292) |
자동차핵심부품용탄소배출저감 특화철강판재기술개발 | 철강세라믹과 (044-203-4694) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8496) |
| 전자부품산업기술개발 | 디스플레이가전팀 (044-203-4258) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8365) |
| 제조안전고도화기술개발 | 산업일자리혁신과 (044-203-4722) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8271) |
| 제품안전관리기술개발및실증 | 제품안전정책과 (043-870-5411) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8354) |
| 조선해양산업기술개발 | 조선해양플랜트과 (044-203-4334) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8482) |
| 지식서비스산업기술개발 | 엔지니어링디자인과 (044-203-4341) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8531) |
| 지역거점AX혁신기술개발 | 제조AI확산TF (044-203-4312) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8469) |
| 첨단나노소재산업안전성평가기술개발 | 섬유탄소나노과 (044-203-4287) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8438) |
첨단산업용시스템엔지니어링 설계모델링기술개발 | 엔지니어링디자인과 (044-203-4345) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8356) |
첨단소재공정고도화 및 기술역량확보기술개발 | 소재부품장비개발과(044-203-4921) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8544) |
첨단신산업창출형고성능피치계 탄소소재개발 | 섬유탄소나노과 (044-203-4286) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8439) |
탄소저감을위한건식기반 음극전극소재및공정기술개발 | 배터리전기전자과 (044-203-4269) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8277) |
탄소제로섬유패션산업생태계전환을 위한핵심기술개발 | 섬유탄소나노과 (044-203-4283) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8378) |
| 탄소중립산업핵심기술개발 | 산업기술개발과 (044-203-4539) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8271) |
| 하이망간리튬이온이차전지핵심소재및셀제조기술개발 | 배터리전기전자과 (044-203-4269) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8324) |
| 한국형수소환원제철실증기술개발 | 철강세라믹과 (044-203-4694) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8481) |
화학산업친환경규제선제적대응을위한 신격차소재기술개발 | 화학산업팀 (044-203-4938) | 한국산업기술기획평가원 (053-718-8580) |
| CVC투자연계대중견중소기업협력사업 | 산업기술시장혁신과 (044-203-4541) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3636) |
| 국가첨단전략산업특화단지연대협력지원사업 | 반도체과 (044-203-4272) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3911) |
| 규제특례신산업창출 | 규제샌드박스팀 (044-203-4522) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3703) |
| 기술성과활용촉진 | 산업기술시장혁신과 (044-203-4545) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3602) |
| 메가시티협력첨단산업육성지원 | 지역경제총괄과 (044-203-4419) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3687) |
| 산업기술국제협력 | 산업기술개발과 (044-203-4532) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3755) |
| 산업기술혁신기반구축 | 산업기술정책과 (044-203-4514) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3523) |
| 산업혁신기반구축 | 산업기술정책과 (044-203-4512) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3447) |
| 산업혁신인재성장지원 | 산업일자리혁신과 (044-203-4223/4228) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3231) |
산업현장문제해결형산업AI에이전트 기술개발 | 산업인공지능혁신과 (044-203-4133) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3641) |
| 소재부품산업기술개발기반구축 | 소재부품장비개발과 (044-203-4923) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3923) |
| 스케일업기술사업화프로그램 | 산업기술시장혁신과 (044-203-4509) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3634) |
| 월드클래스플러스프로젝트지원 | 중견기업지원과 (044-203-4375) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3531) |
| 저탄소‧기후변화대응을위한지속성장 | 산업기술시장혁신과 (044-203-4509) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3626) |
| 중견기업-공공연기술혁신챌린지사업 | 중견기업지원과 (044-203-4375) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3502) |
| 중견기업핵심연구인력성장지원사업 | 중견기업지원과 (044-203-4373) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3501) |
| 중견중소기업상생형혁신도약사업 | 중견기업지원과 (044-203-4375) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3507) |
| 지역전략산업기반고도화 | 지역경제총괄과 (044-203-4412) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3482) |
| 지역혁신클러스터육성 | 지역경제총괄과 (044-203-4406) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3692/3691) |
| 지역혁신클러스터육성(세종) | 지역경제총괄과 (044-203-4406) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3692/3691) |
| 지역혁신클러스터육성(제주) | 지역경제총괄과 (044-203-4406) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3692/3691) |
한국형Manufacturing-X플랫폼 표준모델개발및실증 | 산업인공지능혁신과 (044-203-4133) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3646) |
| 혁신신약연구개발가속화플랫폼구축사업 | 바이오융합산업과 (044-203-4292) | 한국산업기술진흥원 (02-6009-3914) |
배터리 공정 스크랩 재자원화/ 재제조 기술개발 | 광물자원팀 (044-203-5257) | 한국에너지기술평가원 (02-3469-8395) |
순환경제형미활용흑연고부가 소재화기술개발 | 산업환경과 (044-203-4245) | 한국에너지기술평가원 (02-3469-8399) |
자원안보를위한고부가가치한국형 텅스텐전주기기술개발및실증 | 광물자원팀 (044-203-5257) | 한국에너지기술평가원 (02-3469-8395) |
지속가능항공유(SAF)의안정적생산을 위한신원료확보및전처리기술개발 | 석유산업과 (044-203-5225) | 한국에너지기술평가원 (02-3469-8321) |
| 민군기술협력(산업부) | 첨단민군혁신지원과(044-203-4152) | 민군협력진흥원 (042-607-6013) |
| 산업집적지경쟁력강화 | 입지총괄과(044-203-4438) | 한국산업단지공단 (070-8895-7255) |
| 열공정특화제조AI파운데이션모델개발 | 산업기술개발과(044-203-4513) | 한국산업단지공단 (070-8895-7258) |
2. 중소기업 기술개발 지원사업
| 세부사업명 | 내역사업명 | 중소벤처기업부 | 전문기관 | 연락처 |
| 중소기업 기술혁신개발 | 글로벌선도기술개발 | 기술개발과 | 중소기업 기술정보진흥원 (기술혁신사업실. 창업성장사업실) | 중소기업 통합콜센터 1357 |
| 중소기업유망기술개발 | (기술혁신사업실, 창업성장사업실, 기술상용화사업실) | |||
| 민관공동기술사업화 | 기술이전사업화 | 기술개발과 | (기술상용화사업실) | |
| TRL점프업 | ||||
| 구매연계ㆍ상생협력 | ||||
| 투·융자연계기술개발 | 스케일업팁스 | 기술혁신정책과 | (스케일업팁스실) | |
| 글로벌팁스 | ||||
| 딥테크챌린지프로젝트 | ||||
창업성장 기술개발 | 디딤돌 | 기술개발과 | (창업성장사업실) | |
| TIPS | 신산업기술창업과 | (스타트업팁스실) | ||
디지털기반 중소제조 산재예방기술개발 | 디지털기반 중소제조 산재예방기술개발 | 기술혁신정책과 | (창업성장사업실) | |
중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발 | 중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발 | 미래기술 대응지원단 | (기술혁신사업실) | |
| 표준공정 기반 공정최적화 기술개발 | 사전연구 및 제조현장진단 | 제조혁신과 | (제조AX사업실) | |
| 공정최적화R&D | ||||
중소제조 특화 Multi AI Agent 개발 | PoC 시범연구 | 제조혁신과 | (제조AX사업실) | |
산학연 Collabo R&D | 산학협력기술개발 | 기술개발과 | (기술상용화사업실) | |
| 산연협력기술개발 | ||||
지역혁신선도 기업육성(R&D) | 주력산업 생태계 구축 | 지역혁신정책과 | (지역특화사업실) | |
| 지역기업 역량강화 | ||||
중소기업 연구인력지원 | 신진연구인력 채용지원 | 인력정책과 | (지역정책기획실) | |
고경력연구인력 채용지원 | ||||
| 공공연 연구인력 파견지원 | ||||
중소기업 연구인력 현장맞춤형 양성지원 |
* 담당 부서 및 전문기관은 세부사업 공고 시 변경될 수 있음
* 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr) 신청 시 시스템 관련 문의처 : 1877-2041
